Konečné pořadí k 30.12. 2003                                          
Poř. Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Celk Jméno
1 Herout 30 22 29 27 28 18 32 19 48 32 28 29 37 18 30 34 23 25 22 33 22 31 32 23 26 698 Herout
2 Varta 30 22 29 27 28 19 32 26 48 32 28 32 37 25 30 18 23 31 22 33 22 29 23 26 22 694 Varta
3 Vachtarčík 28 36 34 27 23 23 18 16 24 42 38 29 18 33 15 27 46 36 13 20 17 21 28 23 32 667 Vachtarčík
4 Hájek 32 36 34 27 23 28 18 16 13 42 38 29 18 33 23 27 46 36 13 28 17 21 23 20 24 665 Hájek
5 Krátký 20 41 37 35 43 33 29 38 20 31 26 27 28 26 27 26 22 14 13 25 24 10 10 16 20 641 Krátký
6 Pospíchal 25 18 24 28 30 23 18 22 33 23 19 18 21 35 33 31 27 23 27 24 36 21 20 24 18 621 Pospíchal
7 Motan 24 17 28 23 22 33 23 20 13 35 39 21 27 11 15 21 17 24 18 36 33 18 14 30 24 586 Motan
8 Nováčková 16 12 11 12 18 10 27 10 17 27 16 10 19 18 39 15 21 9 26 9 16 41 25 18 35 477 Nováčková
9 Novotná 20 14 14 30 38 19 21 34 22 20 27 27 32 7 22 25 28 30 28 9           467 Novotná
10 Suk 18 12 11 16 18 10 27 16 17 27 18 16 10 19 35 12 15 21 12 12 22 26 9 41 25 465 Suk
11 Stareček 12 7 17 9 30 22 8 21 37 33 19 28 16 6 39 16 17 18 8 26 15 16 9 23 10 462 Stareček
12 Ogrocki 35 26 19 6 22 8 21 37 33 19 28 16 8 39 16 17 4 10 9 6 23 31 23     456 Ogrocki
13 Novotný 30 30 38 19 21 34 22 20 16 27 32 7 22 25 28 30 28 9               438 Novotný
14 Nogol 25 17 14 30 10 29 15 15 24 25 39 25 16 11 4 17 6 10               332 Nogol
15 Kostková 12 35 25 7 20 27 19 9 31 5 10 5 20 2 16 33 25                 301 Kostková
16 Minaříček 41 37 43 29 38 31 26 28                                   273 Minaříček
17 Kapica 29 15 15 24 25 39 25 23 32 17 6 10                           260 Kapica
18 Heroutová 6 22 5 3 3 3 6 7 12 11 31 5 14 5 13 6 13 4 9 11 12 31 23     255 Heroutová
19 Šigut 16 31 15 11 33 9 11 21 11 29 23                             210 Šigut
20 Klaczaková 16 31 15 11 33 9 21 11 29 23                               199 Klaczaková
21 Novotná H. 14 6 22 5 3 3 3 6 12 16 11 5 14 13                       133 Novotná H.
22 Nováček 26 19 14 30 7                                         96 Nováček
38 Walový 27 19 9 31 10                                         96 Walový
39 Kubala 6 26 14 11 0 1 18 15                                   91 Kubala
40 Vlček 35 12 7 11 18 7                                       90 Vlček
41 Dudková 14 4 18 8 16 12                                       72 Dudková
42 Žylka 3 8 6 4 8 5 14 15                                   63 Žylka
43 Tomáš 23 12 16 10                                           61 Tomáš
24 Tichá 12 25                                               37 Tichá
25 Korčák 34                                                 34 Korčák
26 Šmigala 6 0 1 18                                           25 Šmigala
27 Barnet 12 12                                               24 Barnet
28 Galuszka 19                                                 19 Galuszka
29 Mus 19                                                 19 Mus
30 Najzar 6 4 8                                             18 Najzar
31 Freitagová 0 3                                               3 Freitagová
32 Mičová 3                                                 3 Mičová
33 Tichá K. 3 3 Tichá K.
34 Tichá M. 3 3 Tichá M.
35 Wertheim 3                                                 3 Wertheim