Průběžné pořadí k 18.1.2005                                            
Poř. 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Celk Jméno
1 Herout 14 35 49 Herout
2 Varta 14 35 49 Varta
3 Nováčková 26 20 46 Nováčková
4 Vachtarčík 21 25 46 Vachtarčík
5 Motan 31 12 43 Motan
6 Pospíchal 31 12 43 Pospíchal
7 Kapica 4 30 34 Kapica
8 Nogol 4 30 34 Nogol
9 Teichmann 14 16 30 Teichmann
10 Urbanczyk 14 16 30 Urbanczyk
11 Vybíral 26 4 30 Vybíral
12 Heroutová 25 25 Heroutová
13 Hájek 21 21 Hájek
14 Nováček 20 20 Nováček
15 Ogrocki 8 8 16 Ogrocki
16 Stareček 8 8 16 Stareček
17 Suk 4 4 Suk
18 Barnet 0 Barnet
19 Danišová 0 Danišová
20 Dudková 0 Dudková
21 Galuszka 0 Galuszka
22 Korčák 0 Korčák
23 Kostková 0 Kostková
24 Krátký 0 Krátký
25 Kubala 0 Kubala
26 Kvasnica 0 Kvasnica
27 Mus 0 Mus
28 Najzar 0 Najzar
29 Novotná 0 Novotná
30 Novotná H. 0 Novotná H.
31 Novotný 0 Novotný
32 Sikora 0 Sikora
33 Suder 0 Suder
34 Šmigala 0 Šmigala
35 Tichá K. 0 Tichá K.
36 Tichá M. 0 Tichá M.
37 Tomáš 0 Tomáš
38 Žylka 0 Žylka