Moravskoslezský párový přebor - podzim 2006

KONEČNÉ výsledky
Celk. Jméno Suma poř. 12.9.06 10.10.06 14.11.06 12.12.06 9.1.07
1. Vachtarčík 8,0 176,00 3 56,73 8 51,07 2 61,46 10 46,88 3 57,81
MS Foukal J. 9,0 174,39 100 0,00 9 50,89 5 55,90 2 60,42 2 58,07
MS Šlachta 9,0 174,32 100 0,00 9 50,89 5 55,90 2 60,42 2 58,00
2. Herout 9,5 174,22 1,5 58,01 1 64,29 7 51,92 9 47,22 12 47,92
3. Varta 9,5 174,22 1,5 58,01 1 64,29 7 51,92 100 0,00 12 47,92
4.-5. Kahánek 12,0 152,91 8 49,34 3 61,90 13 41,67 1 61,11 15,5 44,07
4.-5. Wojnar 12,0 152,91 8 49,34 3 61,90 13 41,67 1 61,11 15,5 44,07
6. Žylka 13,0 176,54 13 43,91 4 61,61 1 66,32 8 48,61 9 52,34
7. Nováčková 13,0 168,66 6 51,60 2 62,20 100 0,00 5 54,86 15,5 44,07
8. Pospíchal 13,0 167,27 100 0,00 6 54,67 6 53,47 12 46,15 1 59,13
9. Motan 13,0 167,27 6 51,60 6 54,67 6 53,47 12 46,15 1 59,13
10.-11. Gerhardová 13,5 162,79 1,5 58,01 100 0,00 8 49,65 7 49,31 5 55,47
10.-11. Krátký 13,5 162,79 1,5 58,01 100 0,00 8 49,65 7 49,31 5 55,47
12.-13. Minaříček 16,0 167,63 100 0,00 5 58,52 14 36,46 3 56,25 8 52,86
12.-13. Nesvadba 16,0 167,63 100 0,00 5 58,52 14 36,46 3 56,25 8 52,86
14. Teichmann 18,0 171,84 13 43,91 4 61,61 1 66,32 100 0,00 100 0,00
15. Hájek 20,0 159,41 100 0,00 8 51,07 2 61,46 10 46,88 100 0,00
16.-17. Šrubař 21,0 134,63 7 49,36 10 50,55 15 34,72 4 55,56 11 50,00
16.-17. Tomčala 21,0 134,63 7 49,36 10 50,55 15 34,72 4 55,56 11 50,00
18. Krhut 22,0 151,89 4 53,53 100 0,00 12 49,65 11 46,53 7 51,83
19. Heroutová 22,5 161,13 100 0,00 2 62,20 100 0,00 5 54,86 15,5 44,07
20.-21. Cerman 26,0 146,55 9 47,44 7 51,19 10 47,92 14 44,44 14 45,31
20.-21. Matušů 26,0 146,55 9 47,44 7 51,19 10 47,92 14 44,44 14 45,31
22.-23. Bulla 26,0 146,11 14 42,63 14 41,07 100 0,00 6 50,35 6 53,13
22.-23. Bullová 26,0 146,11 14 42,63 14 41,07 100 0,00 6 50,35 6 53,13
24.-25. Kunert 27,0 153,12 100 0,00 100 0,00 4 56,25 13 45,83 10 51,04
24.-25. Stareček 27,0 153,12 100 0,00 100 0,00 4 56,25 13 45,83 10 51,04
26.-27. Novotná A. 27,0 147,01 10 47,12 13 42,86 100 0,00 100 0,00 4 57,03
26.-27. Novotný J. 27,0 147,01 10 47,12 13 42,86 100 0,00 100 0,00 4 57,03
28.-29. Tichá K. 27,0 145,20 5 52,24 11 46,43 11 46,53 100 0,00 17 42,07
28.-29. Tichá M. 27,0 145,20 5 52,24 11 46,43 11 46,53 100 0,00 17 42,07
30. Oswald 30,0 141,07 100 0,00 100 0,00 12 42,71 11 46,53 7 51,83
31. Šigut 30,0 140,38 12 44,55 100 0,00 9 48,61 9 47,22 100 0,00
32. Snopek 31,0 141,89 100 0,00 100 0,00 3 56,94 15 37,82 13 47,13
33. Ručka 31,0 141,89 100 0,00 16 34,23 3 56,94 15 37,82 13 47,13
34. Kaštovský 47,0 118,16 11 45,83 17 33,63 100 0,00 8 48,61 19 38,70
35. Kovář 47,0 118,16 11 45,83 17 33,63 100 0,00 100 0,00 19 38,70
36. Barnet 112,0 109,07 3 56,73 100 0,00 100 0,00 100 0,00 9 52,34
37. Klaczáková 121,0 93,16 12 44,55 100 0,00 9 48,61 100 0,00 100 0,00
38. Dudková 203,0 57,81 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 3 57,81
39. Kramář 204,0 53,53 4 53,53 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00
40.-41. Hofman 212,0 43,15 100 0,00 12 43,15 100 0,00 100 0,00 100 0,00
40.-41. Pokorný 212,0 43,15 100 0,00 12 43,15 100 0,00 100 0,00 100 0,00
42.-43. Foukal Z. 215,0 38,99 100 0,00 15 38,99 100 0,00 100 0,00 100 0,00
42.-43. Ludík 215,0 38,99 100 0,00 15 38,99 100 0,00 100 0,00 100 0,00
44. Lahuta 216,0 34,23 100 0,00 16 34,23 100 0,00 100 0,00 100 0,00
45.-46. Horáková 218,0 41,03 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 18 41,03
45.-46. Míčová 218,0 41,03 100 0,00 100 0,00 100 0,00 100 0,00 18 41,03
MS Mimo soutěž