Moravskoslezský párový přebor jednotlivců
podzim 2007
Celk. Jméno Suma poř. 11. září 2007 9. října 2007 13. listopadu 2007
1. Stareček 6,5 174,68 2,5 56,25 1 64,58 3 53,85
2.-3. Krhut 12,0 168,63 2,5 56,25 2 63,02 7,5 49,36
2.-3. Oswald 12,0 168,63 2,5 56,25 2 63,02 7,5 49,36
4 Herout 15,0 157,45 7 51,92 7 46,88 1 58,65
5.-6. Bulla 15,0 152,43 1 56,60 8 45,83 6 50,00
5.-6. Bullová 15,0 152,43 1 56,60 8 45,83 6 50,00
7.-8. Cerman 16,0 155,82 10 48,61 4 52,08 2 55,13
7.-8. Matušů 16,0 155,82 10 48,61 4 52,08 2 55,13
9. Nesvadba 17,0 153,28 8 51,60 5 51,04 4 50,64
10. Gerhardová 17,0 152,06 5 54,86 7 46,88 5 50,32
MS Foukal J. 20,5 152,62 4 55,90 6 48,96 10,5 47,76
MS Šlachta 20,5 152,62 4 55,90 6 48,96 10,5 47,76
11. Vachtarčík 21,0 160,11 6 53,13 3 60,19 12 46,79
12. Tichá M. 27,0 144,83 6 53,13 9 44,91 12 46,79
13. Kaštovský 35,0 135,27 11 46,53 10 43,23 14 45,51
14. Ručka 35,0 115,19 15 37,50 11 28,65 9 49,04
15. Kunert 105,5 110,10 2,5 56,25 100 0,00 3 53,85
16. Varta 108,0 110,57 7 51,92 100 0,00 1 58,65
17. Kvasnica 110,0 105,18 5 54,86 100 0,00 5 50,32
18. Minaříček 112,0 102,24 8 51,60 100 0,00 4 50,64
19 Hájek 116,0 106,02 100 0,00 3 60,19 13 45,83
20.-21. Nováčková 116,5 99,01 9 49,65 100 0,00 7,5 49,36
20.-21. Nebůrka 116,5 99,01 9 49,65 100 0,00 7,5 49,36
22. Heroutová 122,0 90,74 100 0,00 9 44,91 13 45,83
23. Snopek 124,0 86,54 15 37,5 100 0,00 9 49,04
24.-25. Motan 124,5 88,73 14 40,97 100 0,00 10,5 47,76
24.-25. Pospíchal 124,5 88,73 14 40,97 100 0,00 10,5 47,76
26. Kovář 125,0 92,04 11 46,53 100 0,00 14 45,51
27. Žylka 201,0 64,58 100 0,00 1 64,58 100 0,00
28. Foukal Z. 205,0 51,04 100 0,00 5 51,04 100 0,00
29. Cermanová 210,0 43,23 100 0,00 10 43,23 100 0,00
30. Honajzer 211,0 28,65 100 0,00 11 28,65 100 0,00
31.-32. Kramář 212,0 46,18 12 46,18 100 0,00 100 0,00
31.-32. Lahuta 212,0 46,18 12 46,18 100 0,00 100 0,00
33.-34. Vlachová 213,0 43,75 13 43,75 100 0,00 100 0,00
33.-34. Teichmann 213,0 43,75 13 43,75 100 0,00 100 0,00
 
MS Mimo soutěž