B R I D Ž O V Ý    P Ř E B O R   05/06
§ ¨ © Ş  Š k o l n í   d l o u h o d o b ý   p á r á k  § ¨ © Ş
17 kolo JEDNOTLIVCI
25.6.2006 CELKOVĚ
% B Max % B Max
1. Magda 61,11% 11 18 1. Petra 59,52% 100 168
Katka 61,11% 11 18 2. Ivan 58,33% 140 240
3. Soňa 50,00% 9 18 3. Viktor 57,06% 202 354
Markéta 50,00% 9 18 4. Andrej 55,33% 83 150
5. Adam U. 50,00% 9 18 5. Magda 54,69% 210 384
Vojta 50,00% 9 18 6. Jarda 53,57% 135 252
7. Kamil 38,89% 7 18 7. Soňa 52,90% 146 276
Teichy 38,89% 7 18 8. Katka 52,69% 196 372
        9. Pavel 50,95% 107 210
        10. Teichy 50,91% 168 330
        11. Kamil 50,35% 142 282
        12. Adam J. 50,00% 66 132
        13. Kuba 49,64% 137 276
        14. Ondra 49,00% 147 300
        15. Lukáš G. 48,06% 124 258
        16. Bárny 47,44% 111 234
        17. Veronika 46,34% 114 246
        18. Markéta 46,03% 116 252
        19. Vojta 42,06% 159 378
        20. Tomáš 39,63% 107 270
        21. Romana 36,11% 52 144
        Martin 61,11% 22 36
        Dan 50,83% 61 120
        Adam U. 38,10% 16 42
               
               
               
               
               
               
               
               
               
DVOJICE
CELKOVĚ
% B Max % B Max
1. Katka-Magda 61,11% 11 18 1. Lukáš G.-Viktor 57,50% 69 120
2. Vojta-Soňa 50,00% 9 18 2. Katka-Magda 55,85% 191 342
3. Adam U.-Markéta 50,00% 9 18 3. Kamil-Teichy 52,98% 89 168
4. Kamil-Teichy 38,89% 7 18 4. Adam J.-Ondra 50,00% 66 132
        5. Ondra-Tomáš 46,15% 72 156
        6. Markéta-Bárny 45,16% 84 186
        Pavel-Petra 85,42% 41 48
        Vojta-Ivan 63,89% 69 108
        Viktor-Soňa 60,42% 29 48
        Andrej-Soňa 60,00% 54 90
        Dan-Ivan 58,33% 28 48
        Ondra-Vojta 55,56% 30 54
        Katka-Kuba 54,17% 26 48
        Kuba-Teichy 51,39% 37 72
        Kamil-Viktor 51,11% 46 90
        Tomáš-Veronika 50,00% 30 60
        Vojta-Soňa 50,00% 9 18
        Adam U.-Markéta 50,00% 9 18
        Veronika-Jarda 47,92% 23 48
        Lukáš G.-Teichy 47,92% 23 48
        Veronika-Petra 45,83% 33 72
        Veronika-Teichy 45,24% 38 84
        Romana-Soňa 36,11% 26 72
        Tomáš-Vojta 27,08% 26 96
        Lukáš G.-Pavel 23,81% 20 84
               
V žebříčcích jsou pouze hráči (dvojice), kteří mají aspoň třetinu maximálních bodů nejaktivnějšího hráče (dvojice).