B R I D Ž O V Ý    P Ř E B O R   2011/2012
§ ¨ © Ş  Š k o l n í   d l o u h o d o b ý   p á r á k  § ¨ © Ş 
27 kolo JEDNOTLIVCI
16.5.2012 CELKOVĚ
% B Max % B Max
1. Petr 66,67% 8 12 1. Erik 55,52% 352 634
Dominik 66,67% 8 12 2. Dan 55,15% 150 272
3. Maniak 50,00% 6 12 3. Jarda 54,14% 327 604
Michal K. 50,00% 6 12 4. Michal K. 54,03% 322 596
5. Franta 50,00% 6 12 5. Maniak 53,83% 267 496
Martin K. 50,00% 6 12 6. Soňa 53,31% 387 726
7. Erik 33,33% 4 12 7. Katka P. 51,34% 191 372
Štěpán K. 33,33% 4 12 8. Ondra 50,98% 261 512
        9. Lukáš K. 50,80% 317 624
        10. Petr 50,39% 388 770
        11. Vojtěch 50,37% 275 546
        12. Lucka 50,13% 381 760
        13. Dominik 49,49% 293 592
        14. Štěpán K. 48,34% 350 724
        15. Martin M. 47,00% 298 634
        16. Franta 46,71% 270 578
        17. Adam J. 45,99% 195 424
        18. Anna Č. 45,53% 224 492
        19. Martin K. 45,24% 285 630
        20. Míša K. 41,76% 152 364
        Lenka 77,08% 37 48
        Tomáš K. 57,29% 110 192
        Daniela 49,06% 104 212
        David Ko. 47,13% 115 244
        Řím 42,13% 75 178
        Paula 26,56% 17 64
               
               
               
               
               
               
               
               
DVOJICE
CELKOVĚ
% B Max % B Max
1. Dominik-Petr 66,67% 8 12 1. Michal K.-Maniak 52,24% 210 402
2. Michal K.-Maniak 50,00% 6 12 2. Lucka-Lukáš K. 50,42% 240 476
3. Martin K.-Franta 50,00% 6 12 3. David Ko.-Vojta 50,00% 90 180
4. Štěpán K.-Erik 33,33% 4 12 4. Martin M.-Štěpán K. 45,85% 232 506
        5. Petr-Řím 42,13% 75 178
        6. Martin K.-Petr 41,20% 89 216
        Petr-Soňa 64,93% 87 134
        Franta-Tomáš K. 62,96% 68 108
        Anička-Soňa 57,95% 51 88
        Štěpán K.-Erik 57,69% 30 52
        Dominik-Petr 57,14% 24 42
        Dominik-Vojta 56,56% 69 122
        Dominik-Jarda 53,92% 55 102
        Martin K.-Franta 53,85% 28 52
        Daniela-Soňa 53,41% 47 88
        Dominik-Soňa 50,00% 66 132
        Anička-Míša 50,00% 53 106
        Míša-Adam 47,26% 69 146
        Soňa-Dan 46,51% 40 86
        Štěpán K.-Ondra 44,34% 47 106
        Erik-Ondra 44,23% 69 156
        Anička-Vojta 42,22% 38 90
        Franta-Jarda 41,67% 60 144
        Franta-Katka P. 39,77% 35 88
               
               
V žebříčcích jsou pouze hráči (dvojice), kteří mají aspoň třetinu maximálních bodů nejaktivnějšího hráče (dvojice).