B R I D Ž O V Á     P Ř Í P R A V K A    13/14
10. kolo 25.2.2014 Počet hráčů: 19
Třída Jméno Body Skóre Zápas Počet hrajících: 12
D Adam J. 0
1.A Adam P. 0 -290 1
1.A Adéla P. 0
1.A Aneta 0 -490 1
1.A Bára K. 2 490 1
1.A Barbora F. 0 -120 1
1.A Čeněk 2 120 1
D Dan 0
1.A Denisa 0 -490 1
1.A Gabriel 2 120 1
1.A Ivana 0 -120 1
1.A Laura 2 290 1
5.A Lucka 0
1.A Nikol K. 0 -290 1
D Pavel S. 0
1.A Renáta 2 490 1
D Řím 0
1.A Tereza S. 2 290 1
1.A Tomáš Zu. 0
CELKOVÉ POŘADÍ 2. společenské soutěže
Body Skóre Zápasy
1. Bára K. 14 2920 8
2. Čeněk 14 2130 9
3. Laura 12 1710 9
4. Tereza S. 12 1460 9
5. Gabriel 12 1370 8
6. Adéla P. 10 1970 6
7. Dan 8 1460 4
8. Denisa 8 270 7
9. Renáta 8 -440 10
10. Aneta 8 -1330 8
11. Adam J. 6 1340 4
12. Řím 6 930 4
13. Nikol K. 6 -2400 9
14. Adam P. 4 -670 7
15. Ivana 2 -1090 8
16. Barbora F. 2 -3630 10
17. Tomáš Zu. 0 -5340 9
Lucka 4 840 3
Pavel S. 0 -1090 1
V žebříčcích jsou pouze hráči, kteří mají aspoň třetinu zápasů nejaktivnějšího hráče.