Czech Open 2002 - Pardubice
                    22.7.2002
			Hlavní párový turnaj 

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   36  TOMCIKOVA(180) - HRADIL M.(44)             66.50   59.89     63.06
  2.   17  MRAZ(895) - JANSA(12)                      57.54   63.74     60.64
  3.   38  SZUDZINSKI(POL) - KUNC(POL)                57.92   59.53     58.72
  4.   54  JAGIELLO(POL) - VERDIER(FRA)               57.75   57.53     57.64
  5.    4  SIKRA(SVK) - ZLACKY(SVK)                   55.33   57.33     56.37
  6.    9  LARSEN(DEN) - GAMRATH(DEN)                 59.08   53.62     56.24
  7.   20  DIBLIK(699) - NAVRATIL/PAR(718)            58.85   53.16     56.00
  8.   50  CIZA(999) - MEDLIN ALES(1333)              65.54   46.44     55.99
  9.   13  ZSAK(HUN) - SZIKLAI(HUN)                   60.92   50.88     55.70
 10.   16  BAHNIKOVA(337) - BAHNIK PETR(695)          53.92   57.22     55.57
 11.    2  LYSKAWA(POL) - GABRYSZ(POL)                52.75   57.69     55.32
 12.   32  ERDEOVA(301) - HNATOVA(187)                55.33   54.55     54.92
 13.   45  RUZYLO(POL) - JARMUZ(POL)                  55.92   52.20     54.06
 14.   11  SLEMR(KRA) - KOVAR JAN(TOP)                43.08   64.19     54.06
 15.    8  HANSEN(DEN) - BRAUNER(DEN)                 57.17   50.63     53.77
 16.   43  LAUER(56) - NULICEK(1188)                  57.77   48.86     53.31
 17.   37  SCHULZOVA(1981) - LASTOVICKA(196)          50.58   55.67     53.23
 18.   51  STAMERE(LAT) - MAURINS(LAT)                50.77   55.45     53.11
 19.   24  DITETOVA(1985) - FORT(703)                 53.62   52.38     53.00
 20.   49  MEDLIN J.SEN.(324) - MEDLIN J.JUN.(2304    49.23   56.65     52.94
 21.   15  SMAZA W.(POL) - NOVOTNY/OST(1345)          48.54   56.64     52.59
 22.    6  SVOBODA/PR(341) - BAHNIK MILOS(694)        50.17   54.58     52.46
 23.   12  CSEHO(HUN) - SZABO(HUN)                    55.38   49.46     52.42
 24.   14  HEROUT(521) - SIGUT(2032)                  54.77   48.58     51.67
 25.   39  BATELOVA(358) - BATELA(357)                50.92   51.53     51.23
 26.   25  FRANZ(704) - ILLA(708)                     58.31   44.11     51.21
 27.   48  JOTOV(748) - VILD(760)                     51.15   51.04     51.09
 28.   47  RICKA(149) - TALPA(104)                    53.69   47.27     50.48
 29.   30  WALIGORSKI(POL) - KACZMARCZYK(POL)         54.33   45.20     49.58
 30.   33  ERDE(39) - MASEK(323)                      49.25   49.77     49.52
 31.   31  ORLOWSKA(POL) - LESIECKA(POL)              45.08   53.21     49.31
 32.   42  HRUBANT(1497) - ZAJICEK/PR(1747)           54.46   43.71     49.09
 33.   52  STODERS(LAT) - EGLE(LAT)                   45.69   50.37     48.03
 34.   34  MAKA(POL) - JUSZCZYK(POL)                  49.67   46.13     47.83
 35.   18  KRAUSOVA/PAR(711) - HARTMANN(543)          37.08   55.93     46.50
 36.    5  TREPAC(SVK) - VELCKO(SVK)                  41.00   51.18     46.30
 37.    3  PASTERNAK(POL) - KLUKIEWICZ(POL)           49.75   42.57     46.01
 38.   27  JANKOVA(2187) - ZACHAROVA(628)             42.25   49.08     45.80
 39.   23  HLAVAC(1476) - NESVADBA(646)               42.08   48.60     45.34
 40.   35  NETUKA(741) - KRIVANEK(737)                39.17   50.96     45.30
 41.   19  SKLIBA(725) - VANEK/TR(563)                44.08   46.27     45.17
 42.   53  MINELGA(LIT) - ROCIUS(LIT)                 49.15   40.73     44.94
 43.    7  BALAS(1842) - PICMAUS(415)                 45.67   44.27     44.94
 44.   10  HOLY(892) - KOSICKA                        42.50   46.94     44.81
 45.   26  ERTNER(607) - MIRO SEN.(1147)              49.69   39.46     44.58
 46.   40  HODEROVA(NMM) - TYC(1843)                  40.15   48.21     44.18
 47.   22  GROSMAN(542) - GROSMANOVA(814)             42.00   45.65     43.83
 48.   46  KOPECKY M.(TRU) - DVORAK(2102)             40.08   46.51     43.29
 49.   44  SCHENK(TOP) - BAHNIK STEPAN(2096)          43.54   42.88     43.21
 50.   21  HABETINEK(705) - HYKS(707)                 40.08   45.52     42.80
 51.   41  LHOTSKY(885) - SKALDA(1825)                42.67   42.47     42.56
 52.   28  CHOTAS(NMM) - HORACEK J.(610)              49.17   36.34     42.50
 53.    1  ZAK(SVK) - CHURA(SVK)                      39.25   42.43     40.90
 54.   29  VOBORIL(2085) - SIGMUND(2194)              35.42   32.70     34.01

C - vedlejsi turnaj tymu / C - side team tournament

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                        VP   IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| ACOL                     |167  |  89 |    9     |    18.6 | 5  /   |
  |  2.| Young Sharks             |165  |  90 |    9     |    18.3 | 2  /   |
  |  3.| KRT                      |150  |  44 |    9     |    16.7 | 2  /   |
  |  4.| Labe                     |148  |  46 |    9     |    16.4 |-1  /   |
  |  5.| Trutnov                  |147  |  37 |    9     |    16.3 |    /   |
  |  6.| MARYLA                   |135  |   6 |    9     |    15   |-3  /   |
  |  7.| Anna K.                  |133  |  10 |    9     |    14.8 |-5  /   |
  |  8.| Valachy                  |132.5|  12 |    9     |    14.7 |-3.5/   |
  |  9.| TUTU                     |127  | -15 |    9     |    14.1 |-4  /   |
  | 10.| VIVE                     |124  | -22 |    9     |    13.8 |-4  /   |
  | 11.| Polabiny                 |122  | -30 |    9     |    13.6 |-4  /   |
  | 12.| Poda                     |119  | -36 |    9     |    13.2 |-5  /   |
  | 13.| Zaci                     |116  | -41 |    9     |    12.9 |-5  /   |
  | 14.| KRAB                     |109  | -70 |    9     |    12.1 |-4  /   |
  | 15.| Tatry                    |102  | -40 |    8     |    12.8 |-5  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

Startovni listina / Start list
Number Team
 1 Zaci:
 ZAK PREMYSL, CHURA JAN, LYSKAWA(POL), GABRYS(POL)

 2 TATRY:
 ZLACKY(SVK), SIKRA(SVK), TREPAC(SVK), VELCKO(SVK)

 3 VIVE:
 BALAS(1842), PICMAUS(415), BAHNIK MILOS(694), SVOBODA/PR(341)

 4 YOUNG SHARKS:
 HANSEN(DEN), BRAUNER(DEN), LARSEN(DEN), GAMRATH(DEN)

 5 KRAB:
 KOSICKA, SLEMR, KOVAR JAN, HOLY(892), BAHNIK S.

 6 TUTU:
 SZIKLAI(HUN), CSEHO(HUN), SZABO(HUN), ZSAK(HUN)

 7 PODA:
 SIGUT(2032), HEROUT(521), SMAZA W.(POL), NOVOTNY

 8 ACOL:
 BAHNIKOVA(337), MRAZ(895), JANSA(12), BAHNIK PETR(695)

 9 ANNA K.:
 HARTMANN(543), KRAUSOVA/PAR(711), SKLIBA(725), VANEK/TR(563)

 10 LABE:
 HABETINEK(705), DIBLIK(699), NAVRATIL/PAR(718), HYKS(707), FORMANEK

 11 VALACHY:
 HLAVAC(1476), NESVADBA(646), GROSMAN(542), GROSMANOVA(814)

 12 POLABINY:
 FORT(703), DITETOVA(1985), FRANZ(704), ILLA(708)

 13 TRUTNOV:
 ERTNER(607), JANKOVA(2187), HORACEK J.(610), ZACHAROVA, VOBORIL

 14 MARYLA:
 WALIGORSKI(POL), LESIECKA(POL), ORLOWSKA(POL), KACZMARCZYK(POL)

 15 KRT:
 ERDEOVA(301), HNATOVA(187), ERDE(39), MASEK(323)