| International Junior Teams Tournament, 12.-15. September 2002, Hluk, Czech Republic | ||||||||||
| Salát | CZ | 2027 | BKP | Vrkočová | Homeless | CZ | 2183 | TRU | Jindra | |
| 2194 | JIRA | Sigmund | -- | -- | Lusk | |||||
| 2181 | TOP | Horová | 2351 | NMM | Hoderová | |||||
| 2146 | UHR | Beran | 2292 | TRU | Kopecký | |||||
| Chaos | CZ | 2085 | NMM | Vobořil | Polska II. | PL | -- | -- | Majchrowski | |
| 1958 | NMM | Janeček | -- | -- | Lasota | |||||
| 1895 | PAR | Posledník | -- | -- | Sternicki | |||||
| 2211 | PAR | Dostál | -- | -- | Kubus | |||||
| Jezdec | CZ | 2273 | UHR | Podivinský | -- | -- | Kasprzak | |||
| 2269 | UHR | Hanáček | Start-up | CZ | -- | -- | Cejnar | |||
| 2276 | UHR | Smělík | -- | -- | Justová | |||||
| -- | -- | Kedra | -- | -- | Koál | |||||
| Zelí | CZ | -- | -- | Starosta | -- | -- | Pačenko | |||
| -- | -- | Patřičný | -- | -- | Posledníková | |||||
| -- | -- | Pujman | Austria | A | -- | -- | Anzengruber | |||
| -- | -- | Pipek | -- | -- | Eglseer | |||||
| Havířov I. | CZ | 2264 | HAV | Barnet | -- | -- | Rokyta | |||
| 2263 | HAV | Dudková | -- | -- | Schultz | |||||
| 2260 | HAV | Richtrová | ZOO | CZ | 1911 | CB | Pěkná | |||
| 2265 | HAV | Jančarová | 1912 | CB | Pěkný | |||||
| Telebrid | CZ | 2334 | HAV | Bobek | 1734 | CB | Pulkrab | |||
| 2339 | HAV | Najzar V. | 2290 | KRA | lemr | |||||
| 2346 | HAV | ylka | Polska I. | PL | -- | -- | Ignatiuk | |||
| 2342 | HAV | migala | -- | -- | Ostrowski | |||||
| 2338 | HAV | Kubala | -- | -- | Taczewski | |||||
| Blondýnka | CZ | 1933 | ROZ | Macura | -- | -- | Gula | |||
| 2187 | TRU | Janková | I.T.Team | SK | -- | -- | Buco | |||
| 2153 | UHR | Vlachová | -- | -- | Samo | |||||
| 2145 | UHR | Falta | -- | -- | Zigo | |||||
| AXIS | CZ | 2239 | TOP | Mandysová | -- | -- | uch | |||
| 2174 | TOP | Malá | -- | -- | Mokrá | |||||
| 2281 | BKP | Kovář T. | Losík | CZ | 1865 | BKP | Zadrailová | |||
| 2304 | BKP | Medlín | 1868 | BKP | Vozábal | |||||
| 2100 | BKP | Tegze | 1944 | BKP | Jelínek | |||||
| 911 | CZ | 2134 | TOP | J.Hradil | 1893 | BKP | Martynek | |||
| 2110 | TOP | Z.Hlaváč | ||||||||
| 2177 | NMM | Hoder | ||||||||
| 2176 | NMM | Karásek | ||||||||
Kvalifikace
| Red group | ||||||||
| Austria | Zoo | Axis | Havířov I. | Homeless | 911 | |||
| Austria | 7 | 16 | 25 | 25 | 18 | 91 | 2 | |
| Zoo | 23 | 15 | 15 | 25 | 14 | 92 | 1 | |
| Axis | 14 | 15 | 20 | 5 | 9 | 63 | 4 | |
| Havířov I. | 2 | 15 | 10 | 13 | 9 | 49 | 6 | |
| Homeless | 5 | 4 | 25 | 17 | 15 | 66 | 5 | |
| 911 | 12 | 16 | 21 | 21 | 15 | 85 | 3 | |
| Green group | ||||||||
| Polska I. | Losík | Chaos | Telebrid | Start-Up | Bye | |||
| Polska I. | 16 | 11 | 25 | 25 | 18 | 95 | 3 | |
| Losík | 14 | 19 | 25 | 25 | 18 | 101 | 1 | |
| Chaos | 19 | 11 | 25 | 25 | 18 | 98 | 2 | |
| Telebrid | 0 | 0 | 2 | 12 | 18 | 32 | 5 | |
| Start-Up | 3 | 4 | 1 | 18 | 18 | 44 | 4 | |
| Bye | ||||||||
| Blue group | ||||||||
| Polska II. | Blondýnka | Salát | I.T.Team | Zelí | Jezdec | |||
| Polska II. | 4 | 24 | 21 | 25 | 12 | 86 | 2 | |
| Blondýnka | 25 | 23 | 25 | 25 | 20 | 118 | 1 | |
| Salát | 6 | 7 | 22 | 20 | 17 | 72 | 4 | |
| I.T.Team | 9 | 4 | 8 | 13 | 0 | 34 | 6 | |
| Zelí | 5 | 3 | 10 | 17 | 21 | 56 | 5 | |
| Jezdec | 18 | 10 | 13 | 25 | 9 | 75 | 3 | |
Kvalifikace
| Qualification Group | ||||||||||
| Polska I. | Polska II. | Losík | Blondýnka | Austria | Chaos | 911 | ZOO | |||
| Polska I. | 9 | 17 | 22 | 23 | 19 | 25 | 20 | 135 | 1 | |
| Polska II. | 21 | 14 | 20 | 14 | 24 | 11 | 8 | 112 | 4 | |
| Losík | 13 | 16 | 19 | 19 | 23 | 25 | 11 | 126 | 2 | |
| Blondýnka | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 25 | 8 | 88 | 6 | |
| Austria | 7 | 16 | 11 | 18 | 15 | 25 | 16 | 108 | 5 | |
| Chaos | 11 | 6 | 7 | 16 | 15 | 14 | 19 | 88 | 7 | |
| 911 | 3 | 19 | 5 | 2 | 4 | 16 | 10 | 59 | 8 | |
| ZOO | 10 | 22 | 19 | 22 | 14 | 11 | 20 | 118 | 3 | |
| Swiss group | ||||||||||
| Rd #1 | Rd #2 | Rd #3 | Rd #4 | Rd #5 | Rd #6 | Rd #7 | ||||
| Start-Up | 4 | 11 | 18 | 16 | 14 | 18 | 6 | 87 | 8 | |
| Homeless | 25 | 12 | 16 | 23 | 14 | 21 | 18 | 129 | 2 | |
| Salát | 14 | 12 | 18 | 25 | 1 | 9 | 24 | 103 | 4 | |
| Jezdec | 16 | 19 | 16 | 7 | 18 | 24 | 1 | 101 | 5 | |
| Havířov I. | 9 | 12 | 12 | 18 | 16 | 25 | 8 | 100 | 6 | |
| Axis | 21 | 18 | 14 | 12 | 25 | 18 | 25 | 133 | 1 | |
| I.T.Team | 21 | 18 | 5 | 12 | 22 | 0 | 13 | 91 | 7 | |
| Zelí | 18 | 12 | 25 | 14 | 16 | 6 | 22 | 113 | 3 | |
| Telebrid | 9 | 12 | 14 | 3 | 8 | 12 | 17 | 75 | 9 | |
Útěcha
| Ranking | Team | VP | ||
| 13 | 4 | Jezdec | 85 | |
| 14 | 1 | Start-Up | 70 | |
| 15 | 5 | Havířov I. | 55 | |
| 16 | 7 | I.T.Team | 51 | |
| 17 | 9 | Telebrid | 47 | |
| Match results: | ||||
| Jezdec | Telebrid | 23:07 | (56:26) | |
| I.T.team | Havířov I. | 14:16 | (15:21) | |
| Jezdec | Start-up | 19:11 | (29:13) | |
| Telebrid | Havířov I. | 10:20 | (17:35) | |
| Jezdec | I.T.team | 23:07 | (56:26) | |
| Start-up | Telebrid | 14:16 | (15:21) | |
| Jezdec | Havířov I. | 25:01 | (61:2) | |
| I.T.team | Start-up | 7:23 | (15:45) | |
Finále
| Semifinal | 5-8 place | 9-12 place | |||||||||||
| Polska I. | ZOO | 104:11 | (45:1) | Austria | 911 | 126:40 | (74:16) | Axis | Zelí | 79:1 | scr. | ||
| Losík | Polska II. | 106:69 | (73:9) | Blondýnka | Chaos | 78:25 | (31:8) | Salát | Homeless | 57:41 | (23:30) | ||
| Final | 5th place | 9th place | |||||||||||
| Polska I. | Losík | 85:37 | (30:30) | Austria | Blondýnka | 43:38 | (15:8) | Axis | Salát | 97:19 | (34:6) | ||
| 3rd Place | 7th place | 11th place | |||||||||||
| ZOO | Polska II. | 71:59 | (46:29) | Chaos | 911 | 70:45 | (31:32) | Homeless | Zelí | 101:39 | (52:24) | ||
Celkové pořadí
| 1. | Polska I. | (Ignatiuk, Ostrowski, Taczewski, Gula) | |
| 2. | Losík | (Zadrailová, Vozábal, Martynek, Jelínek) | |
| 3. | ZOO | (Pěkná, Pěkný, Pulkrab, lemr) | |
| 4. | Polska II. | (Majchrowski, Lasota, Sternicki, Kubus, Kasprzak) | |
| 5. | Austria | (Anzengruber, Eglseer, Rokyta, Schultz) | |
| 6. | Blondýnka | (Janková, Macura,Vlachová, Falta) | |
| 7. | Chaos | (Vobořil, Janeček, Posledník, Dostál) | |
| 8. | 911 | (Hlaváč Z., Hradil, Hoder, Karásek) | |
| 9. | Axis | (Mandysová, Malá, Kovář T.,Medlín, Tegze) | |
| 10. | Salát | (Vrkočová, Sigmund, Horová, Beran) | |
| 11. | Homeless | (Hoderová, Kopecký, Jindra, Lusk) | |
| 12. | Zelí | (Starosta, Patřičný, Pujman, Pipek) | |
| 13. | Jezdec | (Podivinský, Hanáček, Smělík, Kedra) | |
| 14. | Start-Up | (Justová, Cejnar, Posledníková, Koál, Pačenko) | |
| 15. | Havířov I. | (Dudková, Barnet, Richtrová, Jančarová) | |
| 16. | I.T.Team | (Buco, Samo, Mokrá, Zigo, uch) | |
| 17. | Telebrid | (Bobek, Najzar V., ylka, migala, Kubala) | |
Párový turnaj
| NS | 1 | Gula - Taczewski | 66,5 |
| 2 | Jelínek - Falta | 63,8 | |
| 3 | Vlachová - Martynek | 56,9 | |
| 4 | Pair No. 8 | 54,4 | |
| 5 | Pěkná - lemr | 53,9 | |
| EW | 1 | Pulkrab - Pěkný | 68,8 |
| 2 | Macura - Majchrowski | 63,8 | |
| 3 | Justová - Cejnar | 56,9 | |
| 4 | Janková - Beran | 53,4 | |
| 5 | Vobořil - Kopecký | 51,5 |