Hluk 2003 - doprovodný párák
Hlavní družstva
Linka North-South
Rank No Pair Result
1. 15 Unger - Resch 64.57 %
2. 5 Kasprzak - Nowosadski 62.78 %
3. 6 Schüller - Macura 61.08 %
4. 1 Nymšová - Kos 58.52 %
5. 2 Kopecký - Vobořil 57.07 %
6. 16 Rokyta - Suda 54.62 %
7. 13 Zadražilová - Tegze 53.63 %
8. 8 Podivinský - Hanáček 53.34 %
9. 10 Hájek - Barnet 51.06 %
10. 9 Dudková - Vachtarčík 50.90 %
11. 4 Hlaváč - Sigmund 49.94 %
12. 3 Hoderová - Martynek 40.94 %
13. 7 Smělík - Kodra M. 37.42 %
14. 14 Galuszka - Mus 36.83 %
15. 12 Šmigala - Wertheim 35.40 %
16. 11 Tichá K. - Tichá M. 31.50 %
Linka East-West
Rank No Pair Result
1. 101 Štěpánová - Nymš 60.65 %
2. 106 Beran - Novotný 55.19 %
3. 105 Horová - Ertnerová 55.17 %
4. 103 Vozábal - Šlemr 54.40 %
5. 112 Najzar - Žylka 52.01 %
6. 102 Vlachová - Janeček 51.79 %
7. 113 Vrkočová - Medlín 51.53 %
8. 104 Vondráčková - Machát 51.50 %
9. 115 Eglseer - Leiter 50.84 %
10. 109 Jindra - Kubala 49.16 %
11. 110 Katek - Tomczak 48.06 %
12. 107 Pojkar - Kodra T. 46.59 %
13. 108 Janková - Posledník 45.48 %
14. 111 Danišová - Novotná 43.01 %
15. 114 Demel - Suder 34.62 %