Kvalifikace na IMPový Přebor ČR open - Ostrava
                              29.-30.11.2003

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result
  1.    9  Bahník Miloš(694) - Šklíba(725)  PAR-PAR    0.93    1.85    2.11      1.63
  2.   35  Baláš(1842) - Picmaus(415)       BKP-TRU    1.07    2.67    0.74      1.49
  3.   11  Pokorná Jana(21) - Kopřiva(52)   BKP-BKP    1.26    1.15    1.85      1.42
  4.   21  Nymšová*(2189) - Nesvadba(646)   TRU-ROZ    1.33    0.85    1.63      1.27
  5.   16  Posledník*(1895) - Sigmund*(2194)PAR-PAR    0.67    0.96    1.93      1.19
  6.   22  Martynek j.*(1893) - Martynek s. BK-PA     -0.30    2.15    0.37      0.74
  7.   34  Machát(320) - Pěkný(1912)        BKP-CBM    0.37    0.74    1.00      0.70
  8.   12  Hebák(10) - Nosek(19)            BKP-BKP   -1.33    1.19    2.07      0.64
  9.   14  Holý(892) - Kosička(2289)        KRA-KRA   -1.04    1.11    1.74      0.60
 10.   36  Pulkrab jun.(1734) - Šlemr(2290) CBM-KRA    1.30   -0.04    0.48      0.58
 11.    8  Bydžovský(1753) - Poláček*(2206) OST-OST    0.04    0.33    1.30      0.56
 12.   17  Hoderová*(2351) - Kopecký*(2292) NMM-TRU   -0.33    1.00    0.96      0.54
=====================================================================================
 13.    6  Frabša j.(926) - Hlaváč R.(1476) TOP-ROZ    2.04    0.22   -0.89      0.46
 14.   28  Dítětová(1985) - Zdobinská(2259) BKP-BKP    0.07    0.44    0.85      0.46
 15.   18  Jelínek Z.(13) -Jelínek P.*(1944)BKP-BKP    0.59    1.52   -1.04      0.36
 16.   15  Fořt(703) - Franz(704)           PAR-PAR   -1.22    2.41   -0.52      0.22
 17.   23  Štěpánek(1848) - Oswald(1847)    OST-OST   -0.30   -0.59    1.41      0.17
 18.   31  Laštovička(196) - Schulzová(1981)NEK-BKP    0.48   -0.15    0.11      0.15
 19.   32  Galbavý(2244) - Tegze jun.*(2100)TOP-BKP    0.00    0.30   -0.07      0.07
 20.    2  Šrubař(973) - Tomčala(691)       OST-OST   -0.74   -0.15    0.89      0.00
 21.    5  Haman(394) - Pivnička(2404)      BRN-BKP    0.67   -0.07   -1.00     -0.14
 22.   33  Krausová(711) - Kocián B.(674)   PAR-OST    0.59    0.04   -1.33     -0.23
 23.    3  Kahánek(2072) - Wojnar(2073)     OST-OST    0.70   -0.52   -1.11     -0.31
 24.   29  Vajdová(2062) - Vozábal D.*(1868)BCP-BKP   -0.22   -1.52    0.78     -0.32
 25.   19  Dvořák(2102) - Štěpánová*(2391)  PAR-HKR    0.59   -1.33   -0.63     -0.46
 26.   25  Ogrocki(2074) - Tomáš(534)       HAV-HAV   -0.59   -0.85   -0.41     -0.62
 27.   13  Barnet*(2264) - Dudková*(2263)   HAV-HAV   -1.48   -1.81    1.33     -0.65
 28.   20  Hájek(2031) - Vachtarčík(2343)   HAV-HAV    0.52   -0.63   -1.89     -0.67
 29.   24  Krásová D.(1754) - Kupková(878)  BKP-BKP   -0.41   -0.52   -1.19     -0.70
 30.    7  Porazilová - Matušů(644)         ROZ-ROZ    0.41   -0.04   -2.52     -0.72
 31.   26  Krása jun.(1728) - Zajíček(1747) BKP-BKP    0.81   -1.78   -1.48     -0.81
 32.   10  Ertnerová J.*(2401) - Horáček(610)TRU-TRU   0.22   -1.52   -1.26     -0.85
 33.    1  Kramoliš(2350) - Sítko(685)      OST-OST   -0.67   -2.48   -1.70     -1.62
 34.    4  Liška I.(405) - Štulír(1752)     BRN-OST   -1.33   -2.37   -1.33     -1.68
 35.   27  Kubala*(2338) - Šmigala*(2342)   HAV-HAV   -2.81   -0.59   -1.85     -1.75
 36.   30  Kostková(2205) - Krátký(1344)    HER-HER   -2.19   -2.07   -1.44     -1.90

Řídil a počítal: Dušan Šlachta

Pozn. O pořadí na 13. a 14. místě rozhodl los.