Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Michal Kralik

Doprovodný párový turnaj v Hluku 2009

pátek 9 říjen 09

Back to Main Menu   Travellers

Ranking

Pos Pair Players Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Not in use
1 9 Juraj Kvocek & Jan Novotny258/ 41662,02  
2 10 Schulzova & Jan Kralik253/ 41660,82  
3 18 Hajkova & Ondrej Bahnik267/ 44859,60  
4 3 Patrik Boura & Frantisek Kralik236/ 41656,73  
5 5 Magdalena Ticha & Albert Diok227/ 41654,57  
6 19 Katerina Ticha & Kubala 235/ 44852,46  
7 13 Strucka & Ziak 218/ 41652,40  
8 4 Mocikova & Petrasek 217/ 41652,16  
9 7 Marketa Dudkova & Lukas Kolek216/ 41651,92  
10 16 Jiri Alfery & Jakub Vojtik217/ 44848,44  
11 17 Martina Cetkovska & Kamil Zylka211/ 44847,10  
12 15 Vlastimil Jurik & Michal Kralik205/ 44845,76  
13 8 Klarka Ondruchova & Jan Tomanek190/ 41645,67  
14= 2 Anna Kalalova & Hajek 189/ 41645,43  
14= 6 Pavelkova & Klems 189/ 41645,43  
16 1 Zavodska & Jakabsic 188/ 41645,19  
17 14 Michael Botur & Adam Janas182/ 41643,75  
18 12 Petra Dosoudilova & Kristyna Jurikova170/ 41640,87  
19 11 Jitka Janikova & Tomas Lysonek164/ 41639,42  



Matrix

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1 6 11 12 8 2 11 2 16 5 7 9 10 7 14 2 7 12 5 10 7     9 1 8 1 2 4 1 188
2 3 5 5 14 5 15 2 12 5 0 7 14 1 1 9 9 4 11 13 3 16 7     1 14 12 1 2 189
3 10 11 4 2 14 5 9 10 16 7 4 14 16 7 14 9 1 12 3 13 13 0 7 15     4 16 3 236
4 10 0 4 8 11 16 0 15 11 9 0 6 1 4 9 9 12 15 10 16 3 16 3 12 15 2     4 217
5     4 14 11 1 7 6 11 9 4 16 12 7 6 9 12 5 13 12 8 9 13 4 15 7 12 0 5 227
6 6 16     11 11 7 6 5 13 9 2 12 15 1 0 5 15 0 0 4 9 15 7 1 9 0 10 6 189
7 10 16 12 2     2 12 5 7 12 6 0 9 2 7 5 5 6 14 13 15 3 16 8 7 16 6 7 216
8 6 0 4 8 5 5     14 2 12 0 14 16 7 7 4 11 16 6 2 9 3 7 8 14 0 10 8 190
9 13 5 12 8 2 6 14 4     16 14 4 1 4 9 4 11 10 13 16 15 15 14 8 14 14 12 9 258
10 0 11 11 14 14 10 13 12 2 14     10 12 14 9 1 0 16 16 8 13 3 7 15 7 7 14 10 253
11 10 5 14 2 11 11 3 4 11 13 0 2     1 9 12 5 2 9 3 1 4 9 1 7 7 8 11 164
12 10 2 11 2 6 4 10 1 5 3 2 6 6 4     12 10 6 3 8 3 13 9 8 15 10 1 12 170
13 16 11 16 8 2 11 13 6 0 7 14 10 7 10 15 7     6 9 8 3 9 1 8 2 4 15 13 218
14 6 5 4 14 16 1 16 1 5 0 12 6 9 6 14 9 4 6     0 9 12 7 8 1 9 2 14 182
15 3 11 5 2 5 5 6 15 16 9 4 10 9 2 7 7 15 4 6 0 8 7 1 9 8 9 16 6 15 205
16 6 14 0 8 0 15 14 0 11 16 12 2 15 12 10 7 11 1 10 2 14 7 1 2 1 9 9 8 16 217
17 16 5 2 14 10 12 3 10 11 16 7 6 15 15 2 7 4 1 3 4 12 7 13 0 8 2 2 4 17 211
18 13 11 12 14 5 0 9 10 11 3 4 10 2 0 12 7 15 16 14 7 8 13 7 15 8 15 14 12 18 267
19 0 5 12 2 14 5 14 4 0 9 16 10 4 9 15 16 11 11 0 10 0 1 13 9 15 9 6 15 19 235



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 4  100610
19 13  150016
18 2  50133
17 10 140 160
14 3  100610
8 7  100610
16 12  100610
1 11  100610
9 15  50133
Board 2 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
6 4 100 160
19 13  430511
18 2  400115
17 10  430511
14 3  430511
8 7  460016
16 12  150142
1 11  400115
9 15  430511
Board 3 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 10 430 511
7 5 450 124
19 14 450 124
18 3 450 124
17 11  50214
1 4 450 124
9 8 450 124
16 13  100016
2 12 430 511
Board 4 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
15 10  630214
7 5  630214
19 14  630214
18 3 100 142
17 11 100 142
1 4  60088
9 8  60088
16 13  60088
2 12 100 142
Board 5 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 13 600 142
15 11  100511
8 6  100511
19 1 600 142
18 4  100511
17 12 110 106
2 5  100511
10 9 600 142
16 14  510016
Board 6 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
3 13 200 511
15 11 200 511
8 6 200 511
19 1 200 511
18 4  150016
17 12 400 124
2 5 500 151
10 9 300 106
16 14 500 151
Board 7 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 1 600 142
4 14  200016
15 12 110 610
9 7 600 142
19 2 600 142
18 5 150 97
17 13  140313
3 6 150 97
11 10  140313
Board 8 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
16 1  500016
4 14  400151
15 12  400151
9 7  430412
19 2  430412
18 5  420106
17 13  420106
3 6  420106
11 10  430412
Board 9 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 11  110511
16 2 100 115
5 1 100 115
15 13 200 160
10 8  200214
19 3  650016
18 6 100 115
14 17  110511
4 7 100 115
Board 10 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
12 11  200313
16 2 600 160
5 1  11097
15 13  11097
10 8 150 142
19 3  11097
18 6  200313
14 17  300016
4 7  11097
Board 11 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 8  100412
13 12 130 142
16 3 110 124
6 2 50 97
15 14  100412
11 9  140016
19 4 1100 160
18 7  100412
1 17 50 97
Board 12 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
5 8 650 160
13 12 620 106
16 3  100214
6 2  100214
15 14 620 106
11 9  100214
19 4 620 106
18 7 620 106
1 17 620 106
Board 13 Both Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 2 140 151
6 9 0 124
14 13  10097
16 4 140 151
7 3  670016
15 1  10097
12 10  110610
19 5  300412
18 8  380214
Board 14 None Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
17 2 430 151
6 9 430 151
14 13 120 610
16 4 150 124
7 3 130 97
15 1  50214
12 10 100 412
19 5 130 97
18 8  100016
Board 15 N/S Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 9 50 124
17 3  420214
7 10  420214
1 14  420214
16 5  170106
8 4  20079
15 2  20079
13 11 100 151
19 6 100 151
Board 16 E/W Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
18 9  5079
17 3  5079
7 10  5079
1 14  5079
16 5  5079
8 4  5079
15 2  5079
13 11  5079
19 6 450 160
Board 17 None Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 7 50 115
18 10 100 151
17 4  130412
8 11  130412
2 1  130412
16 6 50 115
9 5  130412
15 3 100 151
14 12  130412
Board 18 N/S Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 7 50 115
18 10 300 160
17 4  400115
8 11 50 115
2 1 50 115
16 6  400115
9 5 50 115
15 3  130412
14 12  120610
Board 19 E/W Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 8  140016
18 11 110 142
17 5  110313
9 12 100 106
3 2  110313
16 7 100 106
10 6 200 160
15 4  50610
1 13 100 106
Board 20 Both Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 8 100 106
18 11  10079
17 5  130412
9 12 140 133
3 2 140 133
16 7  150214
10 6 650 160
15 4  170016
1 13  10079
Board 21 N/S Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 9  570016
18 12  17088
17 6  100124
10 13  17088
4 3  420313
16 8 50 142
11 7  420313
15 5  17088
2 14 100 160
Board 22 E/W Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 9  690115
18 12  630133
17 6  66079
10 13  630133
4 3 100 160
16 8  66079
11 7  690115
15 5  66079
2 14  66079
Board 23 Both Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 10 650 133
18 13 620 79
17 7 650 133
11 14 200 412
5 4 650 133
16 9  100115
12 8 650 133
15 6  100115
3 1 620 79
Board 24 None Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 10 50 97
18 13 100 151
17 7  480016
11 14 50 97
5 4  140412
16 9  420214
12 8 50 97
15 6 50 97
3 1 100 151
Board 25 E/W Vul - Dealer North
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 11 200 151
18 14 100 88
17 8 100 88
12 1 100 88
6 5  600115
16 10  600115
13 9 100 88
15 7 100 88
4 2 200 151
Board 26 Both Vul - Dealer East
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 11 100 97
18 14 200 151
17 8  140214
12 1 200 151
6 5 100 97
16 10 100 97
13 9  140214
15 7 100 97
4 2  140214
Board 27 None Vul - Dealer South
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 12  50610
18 1 430 142
17 9  300214
13 2  100412
7 6 800 160
16 11 110 97
14 10 110 97
8 15  1100016
5 3 150 124
Board 28 N/S Vul - Dealer West
PairsContractScoresMPs
NSEWBidByLdNSEWNSEW
19 12 110 151
18 1  100124
17 9  450412
13 2 110 151
7 6  400610
16 11  30088
14 10  480214
8 15  230106
5 3  790016

Ranking

Results produced on sobota 10 října 2009 at 6:33 odp.