Výsledky 2. ligy 2011/2012 - 3. část, konečná tabulka a butler


  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.kolo - 2.liga 2011/12                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Trutnov               Pernstejn            |  13:17   |  55: 66 |        |
  |Chaos                 Ladies               |   9:21   |  67:106 |        |
  |o Leitermann          Logik                |  21: 9   |  85: 50 |        |
  |Teplice               SUKL                 |  10:20   |  68:102 |        |
  |Eso                   LGM                  |  12:18   |  72: 89 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.kolo - 2.liga 2011/12                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |SUKL                  Pernstejn            |   9:21   |  33: 71 |        |
  |Trutnov               Ladies               |   1:25   |  22:121 |        |
  |Eso                   Chaos                |  17:13   |  67: 56 |        |
  |LGM                   Logik                |   5:25   |  50:110 |        |
  |o Leitermann          Teplice              |  20:10   |  78: 49 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 9.kolo - 2.liga 2011/12                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Pernstejn             Teplice              |  23: 7   | 112: 61 |        |
  |Ladies                o Leitermann         |  21: 9   |  84: 45 |        |
  |Logik                 Chaos                |  14:16   |  72: 78 |        |
  |SUKL                  Eso                  |  15:15   |  56: 55 |        |
  |LGM                   Trutnov              |  21: 9   |  98: 58 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Druzstvo                   VP    IMP   Zapasy    Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  1 Pernstejn             |178  | 304 |    9     |    19.8 |    /   |
  |  2.|  2 Ladies                |162.5| 221 |    9     |    18.1 |-0.5/   |
  |  3.|  9 o Leitermann          |162  | 159 |    9     |    18.1 |    /   |
  |  4.|  4 Logik                 |135  |   5 |    9     |    15.0 |-1  /   |
  |  5.| 10 Eso                   |134  | -15 |    9     |    14.9 |    /   |
  |  6.|  8 LGM                   |133  | -11 |    9     |    14.8 |    /   |
  |  7.|  6 Teplice               |116  |-118 |    9     |    12.9 |    /   |
  |  8.|  5 SUKL                  |114  |-122 |    9     |    12.7 |-1  /   |
  |  9.|  3 Chaos                 |106  |-179 |    9     |    11.8 |-1  /   |
  | 10.|  7 Trutnov               | 98  |-244 |    9     |    10.9 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 2.liga 2011/12              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kralik F.                |  1.24 |  199|  160    |
           |  2.| Diblik                   |  0.87 |  111|  128    |
           |    | Navratil                 |       |  111|  128    |
           |  4.| Erdeova                  |  0.68 |  162|  240    |
           |  5.| Modritzer                |  0.66 |  148|  224    |
           |  6.| Krausova                 |  0.63 |   90|  144    |
           |  7.| Pivnicka                 |  0.61 |  118|  192    |
           |    | Haman                    |       |  118|  192    |
           |  9.| Masek                    |  0.60 |  115|  192    |
           | 10.| Novotny J.               |  0.58 |  145|  250    |
           | 11.| Tomcikova                |  0.56 |   81|  144    |
           | 12.| Balas                    |  0.55 |  141|  256    |
           | 13.| Hajkova                  |  0.44 |   82|  186    |
           | 14.| Manak                    |  0.43 |   83|  192    |
           | 15.| Bahnik M.                |  0.40 |   64|  160    |
           | 16.| Skliba                   |  0.39 |   74|  192    |
           | 17.| Fortova                  |  0.34 |   60|  176    |
           | 18.| Fort                     |  0.27 |   48|  176    |
           | 19.| Kalal                    |  0.23 |   48|  208    |
           | 20.| Tyc                      |  0.23 |   33|  144    |
           | 21.| Nesvadba                 |  0.21 |   20|   96    |
           |    | Slachta                  |       |   20|   96    |
           | 23.| Lastovicka               |  0.19 |   40|  208    |
           |    | Stupka                   |       |   40|  208    |
           | 25.| Erde                     |  0.19 |   39|  208    |
           | 26.| Vachtarcik               |  0.10 |   28|  288    |
           | 27.| Poslednik                |  0.03 |    4|  160    |
           | 28.| Leitermann               | -0.01 |   -1|   90    |
           | 29.| Kubsovsky                | -0.05 |   -9|  192    |
           |    | Jabornicky               |       |   -9|  192    |
           | 31.| Petera                   | -0.07 |  -13|  192    |
           | 32.| Kulisanova               | -0.08 |  -15|  192    |
           |    | Kulisan                  |       |  -15|  192    |
           | 34.| Vojtik                   | -0.10 |  -26|  250    |
           | 35.| Hlavac                   | -0.11 |  -25|  224    |
           | 36.| Tomas                    | -0.12 |  -23|  192    |
           | 37.| Bielecki                 | -0.13 |  -24|  192    |
           | 38.| Kyptova                  | -0.17 |  -32|  192    |
           |    | Humpal                   |       |  -32|  192    |
           | 40.| Vecera                   | -0.21 |  -20|   96    |
           | 41.| Hozda                    | -0.21 |  -58|  272    |
           | 42.| Rubac                    | -0.24 |  -31|  128    |
           | 43.| Skalda                   | -0.29 |  -66|  224    |
           | 44.| Vanek                    | -0.30 |  -58|  192    |
           | 45.| Kralik J.                | -0.32 |  -83|  256    |
           | 46.| Zylka                    | -0.36 |  -57|  160    |
           | 47.| Kalalova                 | -0.40 |  -77|  192    |
           | 48.| Krivanek                 | -0.41 |  -78|  192    |
           |    | Netuka                   |       |  -78|  192    |
           | 50.| Dostal                   | -0.50 |  -80|  160    |
           |    | Vajdova                  |       | -104|  208    |
           | 52.| Horacek                  | -0.50 | -129|  256    |
           | 53.| Cervenka                 | -0.53 | -101|  192    |
           | 54.| Teichmann                | -0.53 |  -51|   96    |
           | 55.| Literak                  | -0.54 | -104|  192    |
           | 56.| Lusk                     | -0.63 |  -71|  112    |
           | 57.| Ertner                   | -0.68 | -119|  176    |
           | 58.| Winter                   | -0.68 | -130|  192    |
           |    | Kucera                   |       | -130|  192    |
           | 60.| Sajal                    | -0.76 | -134|  176    |
           | 61.| Kosicka                  | -0.80 |  -77|   96    |
           | 62.| Ticha K.                 | -0.85 | -136|  160    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Boura                    |  0.84 |   54|   64    |
           |  2.| Schulzova                | -0.46 |  -22|   48    |
           |  3.| Ertnerova                | -1.81 |  -58|   32    |
           +-------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po  9. kole - 2.liga 2011/12              |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Kralik F.-Novotny J.     |  1.51 |  145|   96    |
           |  2.| Tomcikova-Manak          |  1.05 |  101|   96    |
           |  3.| Diblik-Navratil          |  0.87 |  111|  128    |
           |  4.| Fortova-Erde             |  0.84 |   67|   80    |
           |  5.| Erdeova-Masek            |  0.78 |  125|  160    |
           |  6.| Krausova-Modritzer       |  0.63 |   90|  144    |
           |  7.| Haman-Pivnicka           |  0.61 |  118|  192    |
           |  8.| Hajkova-Vachtarcik       |  0.51 |   90|  176    |
           |  9.| Fort-Skliba              |  0.46 |   51|  112    |
           | 10.| Balas-Tyc                |  0.23 |   33|  144    |
           | 11.| Nesvadba-Slachta         |  0.21 |   20|   96    |
           | 12.| Lastovicka-Stupka        |  0.19 |   40|  208    |
           | 13.| Ertner-Hozda             |  0.14 |   11|   80    |
           | 14.| Bielecki-Leitermann      |  0.09 |    7|   80    |
           | 15.| Hlavac-Poslednik         |  0.03 |    4|  160    |
           | 16.| Novotny J.-Vojtik        |  0.00 |    0|  154    |
           | 17.| Kalal-Petera             | -0.04 |   -7|  160    |
           | 18.| Jabornicky-Kubsovsky     | -0.05 |   -9|  192    |
           | 19.| Kulisanova-Kulisan       | -0.08 |  -15|  192    |
           | 20.| Kyptova-Humpal           | -0.17 |  -32|  192    |
           | 21.| Erde-Manak               | -0.19 |  -18|   96    |
           | 22.| Bielecki-Vecera          | -0.21 |  -20|   96    |
           | 23.| Hozda-Skalda             | -0.24 |  -42|  176    |
           | 24.| Rubac-Tomas              | -0.24 |  -31|  128    |
           | 25.| Horacek-Vanek            | -0.24 |  -43|  176    |
           | 26.| Kralik J.-Vojtik         | -0.27 |  -26|   96    |
           | 27.| Kralik J.-Zylka          | -0.36 |  -57|  160    |
           | 28.| Krivanek-Netuka          | -0.41 |  -78|  192    |
           | 29.| Vajdova-Lusk             | -0.47 |  -45|   96    |
           | 30.| Cervenka-Dostal          | -0.50 |  -80|  160    |
           | 31.| Teichmann-Vachtarcik     | -0.53 |  -51|   96    |
           | 32.| Kucera-Winter            | -0.68 | -130|  192    |
           | 33.| Kalalova-Ticha K.        | -0.85 | -136|  160    |
           | 34.| Literak-Sajal            | -0.88 | -112|  128    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Balas-Kalalova           |  1.84 |   59|   32    |
           |  2.| Balas-Kalal              |  1.15 |   55|   48    |
           |  3.| Bahnik M.-Modritzer      |  1.06 |   51|   48    |
           |  4.| Boura-Kralik F.          |  0.84 |   54|   64    |
           |  5.| Erdeova-Tomcikova        |  0.75 |   12|   16    |
           |  6.| Erdeova-Fortova          |  0.39 |   25|   64    |
           |  7.| Bahnik M.-Skliba         |  0.33 |   16|   48    |
           |  8.| Modritzer-Skliba         |  0.22 |    7|   32    |
           |  9.| Literak-Tomas            |  0.13 |    8|   64    |
           |    | Hlavac-Vajdova           |       |    4|   32    |
           | 11.| Bahnik M.-Fort           | -0.05 |   -3|   64    |
           | 12.| Balas-Petera             | -0.19 |   -6|   32    |
           | 13.| Erde-Masek               | -0.31 |  -10|   32    |
           | 14.| Horacek-Skalda           | -0.41 |  -13|   32    |
           | 15.| Vajdova-Hlavac           | -0.44 |   -7|   16    |
           | 16.| Schulzova-Sajal          | -0.46 |  -22|   48    |
           | 17.| Cervenka-Kosicka         | -0.66 |  -21|   32    |
           | 18.| Bielecki-Vachtarcik      | -0.69 |  -11|   16    |
           |    | Ertner-Skalda            |       |  -11|   16    |
           | 20.| Vajdova-Kosicka          | -0.72 |  -23|   32    |
           | 21.| Hajkova-Leitermann       | -0.80 |   -8|   10    |
           | 22.| Ertner-Vanek             | -0.94 |  -15|   16    |
           | 23.| Fortova-Tomcikova        | -1.00 |  -32|   32    |
           | 24.| Kosicka-Vajdova          | -1.03 |  -33|   32    |
           | 25.| Ertner-Horacek           | -1.44 |  -46|   32    |
           | 26.| Hlavac-Lusk              | -1.63 |  -26|   16    |
           | 27.| Horacek-Hozda            | -1.69 |  -27|   16    |
           | 28.| Ertnerova-Ertner         | -1.81 |  -58|   32    |
           +-------------------------------------------------------+