VC Czech Open 2012

14.7.2012 - Pardubice

Ročník 2011 Ročník 2009 Ročník 2008 Ročník 2007 Ročník 2006 Ročník 2005

15.7.12 V sobotu 14.7. v Pardubicích proběhl hlavní turnaj VC Czech Open. Z Havířova se zúčastnilo hned 6 hráčů Havířova.
Nejvýše proklouzla Sońa Hájková, ve své první VC s Pepou Kurkou obsadila dobrým finišem 6. místo. Jen 11 setin procenta a jediné místo stálo soutěžní body také dvojici Hájek-Szotkowski. Za výkon nad 50% se nemusí stydět také úspěšní dorostenci z juniorského ME Kolek-Vojtík.
V hlavní soutěži družstev se neztratilo ani jedno havířovské družstvo. Hned pod bednou skončilo čtvrté družstvo ve složení Hájek-Szotkowski a Kolek-Vojtík, hned za nimi pak tým Vachtarčík-Kohutová a Hájková-Nulíček.
Czech Open byla tradičně poslední Velká cena sezóny, celkové pořadí seriálu Velkých cen vyhrál Jakub Šlemr, z Havířova se velmi vysoko dostali 9. Soňa Hájková, 18. Daniel Vachtarčík a 21. Markéta Dudková.



Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   24  Kemeňová/77-Tomčáni/134       SVK          61.09   58.94     60.01
  2.   12  Vozábal/1868-Zadražil/1748    BKP          59.05   59.05     59.05
  3.   22  Bahníková/337-Bahník P./695   BKP          62.44   51.02     56.73
  4.   36  Bahník O./2095-Pírek/1374     BKP          53.28   59.84     56.56
  5.   20  Haman/394-Winter/425          BRN          50.91   60.29     55.60
  6.   32  Hájková/2380-Kurka/314        HAV-BKP      52.49   58.48     55.49
  7.   30  Martynek j./1893-Martynek s.  BKP-PAR      56.00   54.86     55.43
  8.    7  Kvoček-Velecký/145            SVK          57.47   53.28     55.37
  9.    4  Černá-Scháňka                 VSE          66.52   42.87     54.69
 10.   29  Kupková/878-Emmer/2108        BKP          57.24   51.36     54.30
 11.    1  Janková/2187-Frabša/926       VSE-UHR      51.92   55.32     53.62
 12.    2  Hlaváč/2048-Lusk/2354         CHB          49.66   56.00     52.83
 13.    8  Hoderová/2351-Šlemr/2290      VSE-BKP      55.09   50.34     52.71
 14.   19  Diblík/699-Navrátil/718       PAR          50.06   54.64     52.35
 15.   17  Kopřiva/52-Svoboda/341        BKP          52.94   51.58     52.26
 16.   35  Hájek/2031-Szotkowski         HAV          58.71   45.59     52.15
 17.   10  Netuka/741-Täuber/1394        TEP-CBM      50.00   54.19     52.09
 18.   14  Erdeová/301-Mašek/323         BKP          55.32   47.96     51.64
 19.    9  Kolek-Vojtík                  HAV-UHR      54.07   46.83     50.45
 20.   28  Ertnerová/608-Ertner/607      TRU          49.32   48.98     49.15
 21.    6  Nulíček/1188-Zajíček/1747     BKP          50.79   47.40     49.10
 22.    3  Krausová/711-Bahník M./694    PAR          45.48   52.60     49.04
 23.    5  Lauer/56-Spálovský/1761       BKP          51.24   46.49     48.87
 24.   26  Bielecki-Sienkiewicz          POL          48.64   48.19     48.42
 25.   33  Kohutová-Vachtarčík/2343      HAV          44.80   51.92     48.36
 26.   18  Schulzová V./1981-Laštovička/196 BKP       40.05   55.88     47.96
 27.   31  Böhmová/1818-Schulzová K.     TRI-BKP      45.93   49.21     47.57
 28.   27  Kyptová-Humpál                CBM          51.36   42.19     46.78
 29.   34  Hozda/612-Picmaus/415         TRU          41.00   49.89     45.44
 30.   15  Lančová/1131-Svobodová/342    BKP          41.74   46.72     44.23
       16  Horáček/610-Novotný P.        TRU-HOR      46.27   42.19     44.23
 32.   13  Dostál/2211-Posledník/1895    CHB          37.56   50.79     44.17
 33.   21  Dobiáš/700-Plodík             PAR          38.69   47.17     42.93
 34.   11  Suchá/1347-Sůra/68            TRI-BKP      34.84   40.50     37.67
 35.   25  Gregová-Mokráň                SVK          39.41   34.39     36.90
 36.   23  Volková-Ludvík/713            PAR          38.46   33.03     35.75

                        D R U Ž S T V A:
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 10 P.S.                  |186  | 163 |    9     |    20.7 | 4  /   |
  |  2.|  5 Slem                  |146  |  21 |    9     |    16.2 | 5  /   |
  |  3.|  3 ACOL                  |145.5|  21 |    9     |    16.2 | 3.5/   |
  |  4.|  6 Vyschla treska        |143  |  22 |    9     |    15.9 | 3  /   |
  |  5.| 11 Zmije                 |141  |   1 |    9     |    15.7 | 3  /   |
  |  6.|  1 Anna K                |137.5|  -7 |    9     |    15.3 | 2.5/   |
  |  7.|  2 Slovakia              |133  |  -4 |    9     |    14.8 |    /   |
  |  8.|  7 Ctyri                 |128  | -20 |    9     |    14.2 |    /   |
  |  9.| 12 Dahlia                |128  | -23 |    9     |    14.2 | 1  /   |
  | 10.|  9 Sedma z deviti        |127  | -23 |    9     |    14.1 |    /   |
  | 11.|  4 Inter                 |114  | -70 |    9     |    12.7 |    /   |
  | 12.|  8 Severojih             |110  | -84 |    9     |    12.2 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 Anna K              Balas-Tyc                Krausova-Bahnik M.       |
  | 2 Slovakia            Velecky-Kvocek           Kemenova-Tomcani         |
  | 3 ACOL                Kopriva-Svoboda          Bahnikova-Bahnik P.      |
  | 4 Inter               Mokran-Gregova           Sucha-Sura               |
  | 5 Slem                Erdeova-Masek            Lauer-Spalovsky          |
  | 6 Vyschla treska      Szotkowski-Hajek         Kolek-Vojtik             |
  | 7 Ctyri               Ertner-Martynek s.       Diblik-Navratil          |
  | 8 Severojih           Humpal-Kyptova           Netuka-Tauberovi         |
  | 9 Sedma z deviti      Schanka-Bahnik O.        Cerna-Pirek              |
  |10 P.S.                Vozabal-Zadrazil         Hoderova-Slemr           |
  |11 Zmije               Nulicek-Hajkova          Kohutova-Vachtarcik      |
  |12 Dahlia              Bohmova-Schulzova K.     Schulzova V.-Lastovicka  |
  +-------------------------------------------------------------------------+