| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| 2009 | 2008 | 2003 | 2002 |
|
21.6.14 Letošní Malé ceny Uherského Hradiště se zúčastnilo 8 Havířováků, a to převážně dorostenců. Nejvíce se dařilo absolventovi HABRY Kamilu Žylkovi s dorostencem Michaelem Boturen, když se probojovali na 6. místo z 32 párů. Příjemným výsledkem je také 9. místo havířovské Ha My Luong s provizorním partnerem.
Rank Name % Club
1. 11 Svobodová P./342-Svoboda/341 60.400 BKP
2. 16 Novotný/2431-Vojtík/2702 56.800 UHR
3. 17 Lapčíková/2760-Kopecký/2292 56.533 UHR-VSE
4. 36 Vlachová K./2153-Martynek j./1893 56.133 UHR-BKP
5. 24 Coňková/2861-Laštovička/196 56.000 BKP
6. 12 Botur M./2676-Žylka/2346 55.867 HAV-UHR
7. 19 Ertnerová/608-Ertner/607 55.267 TRU
8. 22 Rumančík/290-Žiak/2848 54.867 NIT-HAV
9. 30 Luong/2771-Patřičný/2395 53.867 HAV-CHB
10. 31 Křivánek/737-Netuka/741 52.733 UST-TEP
11. 14 Kluková/2716-Juřík/2159 52.667 UHR
12. 40 Pogány-Surovka/2849 52.600 AUS-HAV
13. 33 Mališová-Mališ 52.333 UHR
14. 28 Králík J./2452-Řehořek/2761 52.133 UHR
15. 21 Hájková/2380-Nulíček/1188 51.600 HAV-BKP
16. 42 Janíková/2715-Schulzová K./2622 51.467 UHR-BKP
17. 26 Barnet/2264-Králík F./2154 51.133 HAV-UHR
18. 34 Ižip/342-Štefánik/336 50.267 ŽIL
19. 38 Mitáčková-Pulkrab/1734 49.200 CHB-CBM
20. 37 Mandysová/2239-Macura/1933 48.867 VSE
39 Horáček/610-Tykvart/2542 48.867 TRU-PAR
22. 27 Kohutová/2733-Šolc/2754 48.200 HAV
23. 41 Hora/323-Slabeycius/113 47.733 ŽIL
24. 23 Klemš/2696-Leitermann/2735 47.533 HAV-VSE
25. 13 Cetkovská/2659-Frabša/926 47.400 UHR
26. 18 Králíková B./1495-Králík M./801 46.667 UHR
27. 20 Štrbová/304-Jakabšic/298 46.267 TRN
28. 32 Šimonová/119-Menyhért/91 42.933 KOŠ
29. 29 Fábry/2744-Vlach/2157 42.467 UHR
30. 15 Svobodová I./2842-Mráz/2700 40.400 UHR
31. 25 Tomaštíková/2785-Vilímková/2781 39.467 UHR
32. 35 Kvíčalová-Popelář 31.733 BKP
TD Adam Kubica