VC Znovínu - Znojmo 2014

20.-21.9.2014

Turnaj týmů Dokumentace
Ročník 2013 Ročník 2012 Ročník 2011 Ročník 2010 Ročník 2009 Ročník 2008



Rank     Name                                   %          Club

  1.  38 Hoderová/2351-Martynek j./1893       61.683     VS-BKP
  2.   1 Bahníková/337-Svobodová/342          61.154        BKP
  3.  36 Fucik-Pollak                         60.673        AUS
  4.  13 Vlachová/2153-Šlemr/2290             59.663    UHR-BKP
  5.   2 Bahník P./695-Svoboda/341            56.731        BKP
  6.   7 Erde/39-Holý/892                     56.587    BKP-KRA
  7.   9 Maňák/664-Vrkoč/669                  56.154    CBM-BKP
  8.  32 Pavlík/1329-Scháňka/2683             54.856     BKP-VS
  9.   5 Kopřiva/52-Pivnička/2404             53.942        BKP
      18 Dudková/2263-Kopecký M./2292         53.942     HAV-VS
      29 Diblík/699-Navrátil F./718           53.942        PAR
 12.  14 Botur M./2676-Nulíček/1188           53.846    HAV-BKP
 13.  39 Laštovička/196-Růžička T./2115       53.606    BKP-TOP
 14.  17 Macura/1933-Volhejn/280              53.221         VS
 15.  42 Vajdová/2062-Vozábal/1868            52.837    CHB-BKP
 16.  16 Kyptová/1393-Humpál/2523             52.740        CBM
 17.  31 Bouřa/2701-Králík F./2154            52.692        UHR
 18.  25 Kotěšovcová/1990-Ochvat/412          52.067    BKP-BRN
 19.  41 Bahník O./2095-Barnet/2264           51.346    CHB-HAV
 20.  40 Klímová/2098-Mandysová/2239          51.010         VS
 21.  34 Kvoček/300-Novotný Jan/2431          50.865    TRN-UHR
 22.  23 Haman/394-Lauer/56                   50.096    BRN-BKP
 23.  11 Böhmová/1818-Schulzová V./1981       49.856    TRI-BKP
 24.  33 Botur D./2772-Pszczolka/2723         49.135        HAV
 25.  22 Králík J./2452-Žylka/2346            48.317        UHR
 26.   3 Keijzer-van Kuik                     47.837        NED
 27.  24 Kluková/2716-Lusk/2354               47.596    UHR-CHB
 28.   6 Horáček/610-Šklíba/725               46.875    TRU-PAR
 29.  35 Tichá K./2383-Sikora/2471            46.538        HAV
 30.  26 Rovinská/1353-Talpa/104              46.442        BKP
 31.   8 Erdeová/301-Mašek/323                45.577        BKP
 32.   4 Hozda/612-Škalda/1825                45.288    TRU-NMM
      21 Otradovcová/2784-Frabša/926          45.288        UHR
 34.  20 Polanský/416-Sláma/1330              45.192        BRN
 35.  15 Rumančík/290-Žiak/2848               44.712    NIT-HAV
 36.  28 Hájková/2380-Vachtarčík/2343         43.606        HAV
 37.  27 Černovská-Nedbal/93                  41.683        BKP
 38.  30 Častoňová/2755-Luong/2771            41.442        HAV
 39.  10 Kupková L./878-Emmer/2108            41.346        BKP
 40.  37 Fridrich/2783-Juřík/2159             41.202        UHR
 41.  19 Dolanská/2838-Kupková B./878         40.625    PAR-BKP
 42.  12 Gubrandsen-Patřičný/2395             37.788    NOR-CHB