| 2010/2011 | 2009/2010 | 2008/2009 | 2007/2008 | 2006/2007 |
13.11.11 Pořadí po VC Ostravy... (MS znamená mimo soutěž, neboť se jedná o dorostence ze Slovenska. Konkurence české mládeži ale jistě neuškodí...)
| Pořadí | Jméno | Znojmo | Praha | Ostrava | Nové Město | Celkem | Počet turnajů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gallik | 6 | 54 | 72 | 132 | 3 | |
| 1. | Janas | 6 | 54 | 72 | 132 | 3 | |
| 3. | Bouřa | 120 | 120 | 1 | |||
| 4. | Scháňka | 24 | 48 | x | 72 | 2 | |
| 5. | Kohutová | 12 | 36 | 24 | 72 | 3 | |
| 6. | Klemš | 12 | 36 | 18 | 66 | 3 | |
| MS | Strúčka | 57 | 6 | 63 | 2 | ||
| MS | Žiak | 57 | 57 | 1 | |||
| 7. | Králík J. | 48 | 48 | 1 | |||
| 7. | Kubica | 48 | 48 | 1 | |||
| MS | Vodička | 48 | 48 | 1 | |||
| 9. | Vojtík | 3 | 18 | 24 | 45 | 3 | |
| 10. | Schulzová | 9 | 12 | 21 | 2 | ||
| 11. | Botur | 3 | 12 | 15 | 2 | ||
| 11. | Kluková | 9 | 6 | x | 15 | 2 | |
| 11. | Kolek | 3 | 12 | 15 | 2 | ||
| 14. | Koláček | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | |
| 14. | Melčák | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | |
| 16. | Lapčíková | 6 | 6 | 1 |
16.9.11
Havířovská bridžová akademie vyhlašuje pro mladé české bridžisty již tradiční soutěž Dorostenecký Grand Slam. Bojuje se o pohár, který bude předán jeho vítězi při Velké ceně Ostravy na poslední ze série započítávaných soutěží. Utkávají se v něm dorostenci (letos ročník 1991 a vyšší, v poslední velké ceně, která se hraje v roce 2012, už budou dorostenci jen ti, kteří se narodili v roce 1992 a dříve), evidují a srovnávají se jejich dosažené klasifikační body ve čtyřech vybraných velkých cenách. Pro letošní sezónu jsme do tohoto klání zařadili tyto velké ceny: VC Znojmo, VC Praha, VC Ostrava, VC Metuje.
Předchozími vítězi jsou – Karolína Vlachová, Markéta Dudková a Magdaléna Tichá, která získala tento pohár ve dvou ročnících, loni pro sebe vybojovali pohár dva hráči – František Králík a Patrik Bouřa. Přejeme všem dorostencům mnoho úspěchů, rádi bychom vás viděli na těchto velkých cenách co největší počet.
20.11.10
| Pořadí | Jméno | Pardubice | Znojmo | Praha | Ostrava | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bouřa | 18 | 24 | 132 | 174 | |
| Králík F. | 18 | 24 | 132 | 174 | ||
| 3. | Scháňka | 108 | 6 | 30 | 144 | |
| 4. | Botur | 60 | 3 | 72 | 135 | |
| Kolek | 60 | 3 | 72 | 135 | ||
| 6. | Schulzová | 72 | 3 | 24 | 99 | |
| 7. | Danišová | 90 | 90 | |||
| 8. | Gallik | 6 | 15 | 24 | 45 | |
| Janas | 6 | 15 | 24 | 45 | ||
| 10. | Králík J. | 18 | 18 | 6 | 42 | |
| 11. | Klemš | 12 | 12 | |||
| 12. | Janíková | 6 | 6 | |||
| Kluková | 6 | 6 | ||||
| 14. | Říha | 3 | 3 | |||
| Vojtík | 3 | 3 |
12.9.10
Havířovská bridžová akademie vyhlašuje pro mladé české bridžisty již tradiční soutěž Dorostenecký Grand Slam. Bojuje se o pohár, který bude předán jeho vítězi při Velké ceně Ostravy na poslední ze série započítávaných soutěží. Utkávají se v něm dorostenci (letos ročník 1990 a vyšší), evidují a srovnávají se jejich dosažené klasifikační body ve čtyřech vybraných velkých cenách. V letošním roce jsme do tohoto klání zařadili tyto velké ceny: VC Perníkový tref, VC Znojmo VC Praha a VC Ostrava.
Předchozími vítězi jsou výhradně dívky – Karolína Vlachová, Markéta Dudková a Magdaléna Tichá, která získala tento pohár v posledních dvou ročnících dvakrát za sebou. Podaří se letos konečně prosadit nějakému chlapci? Přejeme všem dorostencům mnoho úspěchů, rádi bychom vás viděli na těchto velkých cenách co největší počet.
5.6.10
| Pořadí | Jméno | Znojmo | Praha | Ostrava | Nové Město | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tichá M. | 0 | 0 | 156 | 144 | 300 |
| 2. | Teichmann | 0 | 60 | 156 | 0 | 216 |
| 3. | Žylka | 84 | 60 | 42 | x | 186 |
| 4. | Bouřa | 42 | 12 | 24 | 0 | 78 |
| Králík F. | 42 | 12 | 24 | 0 | 78 | |
| 6. | Novotná | 0 | 0 | 72 | x | 72 |
| 7. | Schulzová | 12 | 12 | 42 | 0 | 66 |
| 8. | Králík J. | 6 | 6 | 30 | 0 | 42 |
| 9. | Diok | 0 | 18 | 18 | 0 | 36 |
| 10. | Janas | 12 | 6 | 18 | 0 | 36 |
| 11. | Tichá K. | 0 | 0 | 30 | x | 30 |
| 12. | Gallik | 12 | 0 | 18 | 0 | 30 |
| 13. | Klemš | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| Kolek | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | |
| Kubala | 0 | 0 | 24 | x | 24 | |
| 16. | Juříková | 6 | 18 | 0 | 0 | 24 |
| 17. | Danišová | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Kafka | 0 | 12 | 0 | x | 12 | |
| Voborníková | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 20. | Ondruchová | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 21. | Botur | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Dosoudilová | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Mráz | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21.9.09
Havířovská bridžová akademie stejně jako v posledních třech letech vyhlašuje pro mladé české bridžisty soutěž Dorostenecký Grand Slam. Bojuje se o pohár, který bude předán jeho vítězi při Velké ceně Metuje v Novém Městě nad Metují. Soutěží v něm dorostenci (letos ročník 1989 a vyšší, v příštím kalendářním roce 1990 a vyšší), evidují a srovnávají se jejich dosažené klasifikační body ve čtyřech vybraných velkých cenách. V letošním roce jsme stejně jako loni zařadili tyto Velké ceny: VC Znojmo, VC Praha, VC Ostrava, VC Metuje – Nové Město nad Metují.
Předchozími vítězi jsou výhradně dívky – Karolína Vlachová, Markéta Dudková a Magdaléna Tichá. Podaří se letos prosadit nějakému chlapci? Chceme povzbudit všechny dorostence a popřát jim mnoho úspěchů v jejich hře.
7.6.09
| Pořadí | Jméno | Znojmo | Praha | Ostrava | Nové Město | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tichá M. | 12 | 60 | 48 | 60 | 180 |
| 2. | Žylka | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 |
| 3. | Dudková | 0 | 42 | 96 | x | 138 |
| 4. | Novotná H. | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 |
| 5. | Barnet | 12 | 96 | 0 | x | 108 |
| 6. | Cetkovská | 0 | 0 | 78 | x | 78 |
| 7. | Tichá K. | 12 | 6 | 48 | 0 | 66 |
| 8. | Králík J. | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 9. | Kubala | 6 | 36 | 0 | 0 | 42 |
| 10. | Juříková | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
|   | Králík F. | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 |
|   | Vrátná | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 13. | Ondruchová | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 |
| 14. | Frank | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
|   | Petrásek M. | 0 | 12 | 0 | x | 12 |
|   | Sikora | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|   | Teichmann | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 18. | Gallik | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
|   | Janas | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 20. | Botur | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|   | Diok | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
|   | Schulzová K. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
24.9.08 Havířovská bridžová akademie stejně jako v minulých dvou letech vyhlašuje pro mladé české bridžisty soutěž Dorostenecký Grand Slam. Bojuje se o pohár, který bude předán jeho vítězi při Velké ceně Metuje v Novém Městě nad Metují. Soutěží v něm dorostenci (letos ročník 1988 a vyšší, v příštím kalendářním roce 1989 a vyšší), evidují a srovnávají se jejich dosažené klasifikační body ve čtyřech vybraných velkých cenách. V letošním roce jsme tento výběr mírně změnili. Velkou cenu Perníkový tref v Pardubicích jsme nahradili Velkou cenou Znojma. Důvodem je vyrovnání poměru Čechy-Morava a především přiblížení dějišť dorosteneckých grandslamových klání k centrům jejich působišť. Těmi jsou především Havířov, Uherské Hradiště a Praha, a proto by právě tam měly tyto soutěže probíhat především. Seznam velkých cen pro Grand Slam v této sezóně je tedy takovýto: VC Znojmo, VC Praha, VC Ostrava, VC Metuje – Nové Město nad Metují.
Předchozími vítězi jsou dívky – Karolína Vlachová a Markéta Dudková. Chceme povzbudit všechny dorostence a popřát jim mnoho úspěchů v jejich hře. Chutě do Znojma k boji o první klasifikační body.
| Pořadí | Jméno | Pardubice | Praha | Ostrava | Nové Město | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dudková M. | 48 | 30 | 66 | 120 | 264 |
| 2. | Žylka | 0 | 192 | 24 | 0 | 216 |
| 3. | Tichá M. | 24 | 24 | 102 | 30 | 180 |
| 4. | Tichá K. | 24 | 24 | 102 | 12 | 162 |
| 5. | Barnet | 0 | 96 | 0 | 0 | 96 |
| 6. | Bahník Š. | 54 | 0 | 0 | x | 54 |
| 7. | Schulzová K. | 6 | 42 | 0 | 6 | 54 |
| 8. | Kovářová | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
| 9. | Králík F. | 0 | 36 | 0 | 0 | 36 |
| 10. | Šindlář | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 11. | Teichmann | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 |
| 12. | Gallik | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| Janas | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 14. | Lahuta | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
|   | Novotná | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 16. | Petrásek K. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|   | Petrásek M. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
|   | Voborníková | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
24.9.07 Milí mladí bridžisté. Loni jsme pro kategorii dorost (do 20 let) vyhlásili bridžový Grand Slam. Této soutěži jasně dominovala děvčata. S radostí oznamujeme, že jeho první držitelkou se stala Karolína Vlachová, které na to stačily úvodní dva ze čtyř turnajů, protože v těch dalších dvou již dorostenkou nebyla. Na velké ceně Perníkový tref 2007 Kajce bude předán pohár a tímto jí před nejširší bridžovou veřejností gratulujeme.
Rádi bychom v této tradici vydrželi a také pro letošek vyhlašujeme stejnou soutěž. Vybíráme čtyři turnaje, jejichž výsledky se budou sčítat. Jsou jimi tyto velké ceny: Perníkový tref v Pardubicích, Praha, Ostrava a Metuje v Novém Městě. Pravidla jsou jednoduchá. Sčítají se KB dosažené v těchto turnajích. Ten, kdo jich získá mezi dorostenci nejvíce, vybojuje pro sebe pohár stejně jako letos Kajka. Soutěž se týká všech mladých bridžistů a bridžistek narozených v roce 1988 a dříve, ale i hráči a hráčky narození v roce 1987 mají velkou šanci, protože v průběhu prvních tří turnajů budou ještě dorostenci a body za tyto turnaje jim budou počítány. Podívejte se na loňské výsledky a pusťte se do boje o Grand Slam.
| Pořadí | Jméno | Celkem | Pardubice | Praha | Nové Město | Czech Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlachová | 258 | 66 | 192 | x | x |
| 2. | Heroutová | 126 | 60 | 66 | x | x |
| 3. | Černá | 114 | 0 | 6 | 36 | 72 |
| 4. | Dudková | 102 | 90 | 12 | 0 | 0 |
|   | Hoderová | 102 | 78 | 24 | x | x |
| 6. | Teichmann | 102 | 60 | 42 | 0 | 0 |
| 7. | Žylka | 102 | 42 | 42 | 18 | 0 |
| 8. | Kopecký | 84 | 0 | 84 | x | x |
| 9. | Tichá K. | 78 | 24 | 54 | 0 | 0 |
| Tichá M. | 78 | 24 | 54 | 0 | 0 | |
| 11. | Barnet | 54 | 42 | 12 | 0 | 0 |
| 12. | Danišová | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 |
|   | Frank | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 |
|   | Petrásek | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 15. | Novotná | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 16. | Králík F. | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
|   | Tománek | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 18. | Schulzová | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|   | Voborníková | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|   | Wasilewski | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Havířovský klub iniciuje tzv. dorostenecký bridžový Grand Slam. Rádi bychom docílili toho, aby existovalo několik prestižních velkých cen, na něž by se sjížděla pokud možno co nejširší hráčská špička. Vybrali jsme čtyři z nich – pardubický Perníkový tref, VC Prahy, olomouckou Floru a novoměstskou Metuji. Budeme sledovat a sčítat dosažené KB v kategorii dorostenec a v Novém Městě vyhlásíme držitele Grand Slamu a odměníme ho pohárem. Bude to soutěž jednotlivců, každý se může zúčastnit libovolného počtu z těchto turnajů s libovolným počtem partnerů. O držiteli rozhodne prostý součet KB. Pokud by tato myšlenka našla zastánce a garanty i v jiných kategoriích, byli bychom samozřejmě velmi rádi.