Severomoravská skupinovka - jaro 2002

Havířov - 1. turnaj - Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj

Jaro 05 Podzim 04 Jaro 04 Podzim 03 Jaro 03 Podzim 02


   Kolo:  1
   Hlavac-Nesvadba             Kastovsky-Macura            15:15 ( 39: 38) 
   Kratky-Kostkova             Nemec-Slachta                6:24 ( 27: 64) 
   Kocian-Minaricek            Andrzejewski-Bizub          25: 4 ( 61:  9) 
   Srubar-Tomcala              Rog-Plusa                    8:22 ( 19: 49) 
   Herout-Varta                Hajek-Vachtarcik            16:14 ( 36: 29) 
   Bulla-Bullova               Mroczkowski-Kobarski         6:24 ( 12: 51) 
   Novotny-Sigut               Kahanek-Wojnar              16:14 ( 29: 24) 
   Cerman-Matusu               Smaza-Smaza                 12:18 ( 20: 33) 
   Hofman-Pokorny              Bydzovsky-Ticha             23: 7 ( 47: 15) 
   Cermanova-Nogol             Pospichal-Motan             14:16 ( 29: 35) 
   Ogrocki-Novackova           doplnkovy par               14:16 ( 27: 31) 

   Kolo:  2
   Hlavac-Nesvadba             Nemec-Slachta                7:23 ( 21: 54) 
   Kratky-Kostkova             Kastovsky-Macura            13:17 ( 31: 41) 
   Rog-Plusa                   Kocian-Minaricek            23: 7 ( 55: 22) 
   Andrzejewski-Bizub          Srubar-Tomcala              22: 8 ( 54: 26) 
   Herout-Varta                Mroczkowski-Kobarski        10:20 ( 37: 58) 
   Bulla-Bullova               Hajek-Vachtarcik             6:24 ( 17: 58) 
   Smaza-Smaza                 Novotny-Sigut               20:10 ( 48: 27) 
   Kahanek-Wojnar              Cerman-Matusu               20:10 ( 43: 23) 
   Hofman-Pokorny              Pospichal-Motan             19:11 ( 44: 27) 
   Ogrocki-Novackova           Bydzovsky-Ticha             19:11 ( 46: 29) 
   doplnkovy par               Cermanova-Nogol             12:18 ( 33: 48) 

Poradi po 1.turnaji:

 1.   2 Nemec-Slachta               47 (118: 48) 
 2.   4 Rog-Plusa                   44 (104: 41) 
 3.   6 Mroczkowski-Kobarski        44 (109: 49) 
 4.   9 Hofman-Pokorny              42 ( 91: 42)
 5.   8 Smaza-Smaza                 38 ( 81: 47) 
 6.  15 Hajek-Vachtarcik            38 ( 87: 53) 
 7.  17 Kahanek-Wojnar              34 ( 67: 52) 
 8.  21 Ogrocki-Novackova           33 ( 73: 60)
 9.   3 Kocian-Minaricek            32 ( 83: 64)
10.  11 Kastovsky-Macura            32 ( 79: 70) 
11.  20 Cermanova-Nogol             32 ( 77: 68)
12.  10 Pospichal-Motan             27 ( 62: 73) 
13.   5 Herout-Varta                26 ( 73: 87)
14.   7 Novotny-Sigut               26 ( 56: 72)
15.  13 Andrzejewski-Bizub          26 ( 63: 87) 
16.   1 Hlavac-Nesvadba             22 ( 60: 92)
17.  18 Cerman-Matusu               22 ( 43: 76)
18.  12 Kratky-Kostkova             19 ( 58:105)
19.  19 Bydzovsky-Ticha             18 ( 44: 93) 
20.  14 Srubar-Tomcala              16 ( 45:103)
21.  16 Bulla-Bullova               12 ( 29:109)

     doplnkovy par               28 ( 64: 75)