Severomoravská skupinovka - jaro 2006

Ostrava - 5. turnaj - 13.6.2006 - KONEČNÉ výsledky Dokumentace
5. turnaj 4. turnaj 3. turnaj 2. turnaj 1. turnaj

Jaro 06 Podzim 05 Jaro 05 Podzim 04 Jaro 04 Podzim 03 Jaro 03 Podzim 02 Jaro 02

 
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2006/1 - skupina A                                                 |
  | Kolo:  5                                                                |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Herout-Kratky               HLAVACOVA-TOMCALA           23: 7 ( 81: 29) |
  | MINARICEK-Nesvadba          Krhut-Oswald                14:16 ( 62: 66) |
  | COUFALOVA-NOVOTNY M.        Cerman-Matusu               10:20 ( 48: 78) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  1 Herout-Kratky         | 89  | 342:259 |   5  |    17.8 |    /   |
  |  2.|  2 Grosmanova-Grosman    | 84  | 331:272 |   5  |    16.8 |    /   |
  |  3.|  6 Cerman-Matusu         | 77  | 327:314 |   5  |    15.4 |    /   |
  |  4.|  5 Krhut-Oswald          | 76  | 299:295 |   5  |    15.2 |    /   |
  |  5.|  3 Hlavac-Nesvadba       | 66  | 300:351 |   5  |    13.2 |    /   |
  |  6.|  4 Pospichal-Motan       | 58  | 267:375 |   5  |    11.6 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | SMSK 2006/1 - skupina B                                                 |
  | Kolo:  9                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Teichmann-Zylka             Dudkova-Barnet               4:25 ( 13: 63) |
  | Kahanek-Wojnar              Hajek-Vachtarcik            15:15 ( 30: 31) |
  | Bulla-Bullova               Gerhardova-KOSTKOVA         15:15 ( 33: 33) |
  | Kastovsky-Kovar             Rucka-Snopek                 5:25 ( 23: 68) |
  | Novackova-Heroutova         Horakova-Micova             25: 2 ( 65:  6) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Kolo: 10                                              Sestava: 1        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | Dudkova-Barnet              Hajek-Vachtarcik            17:13 ( 42: 33) |
  | Teichmann-Zylka             Rucka-Snopek                25: 5 ( 61: 17) |
  | Kahanek-Wojnar              Bulla-Bullova               11:19 ( 21: 39) |
  | Novackova-Heroutova         Gerhardova-KOSTKOVA         22: 8 ( 52: 21) |
  | Horakova-Micova             Kastovsky-Kovar              8:22 ( 17: 48) |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Por.  Par                         VP     IMP   Zapasy  Prumer VP +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  7.| 12 Dudkova-Barnet        |184  | 387:245 |  10  |    18.4 | 6  /   |
  |  8.| 19 Teichmann-Zylka       |174  | 341:257 |  10  |    17.4 | 5  /   |
  |  9.| 11 Hajek-Vachtarcik      |167  | 295:239 |  10  |    16.7 | 5  /   |
  | 10.| 10 Bulla-Bullova         |165  | 350:298 |  10  |    16.5 | 2  /   |
  | 11.|  7 Kahanek-Wojnar        |159  | 352:305 |  10  |    15.9 | 2  /   |
  | 12.|  9 Novackova-Heroutova   |158  | 338:285 |  10  |    15.8 |    /   |
  | 13.| 18 Rucka-Snopek          |156  | 367:344 |  10  |    15.6 | 2  /   |
  | 14.| 15 Gerhardova-Novotna A. |151.5| 268:266 |  10  |    15.1 | 0.5/   |
  | 15.|  8 Srubar-Tomcala        |151  | 236:230 |  10  |    15.1 |    /   |
  | 16.| 13 Kastovsky-Kovar       |147  | 314:327 |  10  |    14.7 |    /   |
  | 17.| 14 Kostkova-Ticha        |128  | 152:222 |  10  |    12.8 |    /   |
  | 18.| 20 Klaczakova-Sigut      |127  | 151:227 |  10  |    12.7 |-1  /   |
  | 19.| 17 Richterova-Lahuta     |127  | 178:257 |  10  |    12.7 |    /   |
  | 20.| 16 Horakova-Micova       |105  | 144:341 |  10  |    10.5 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

           +-------------------------------------------------------+
           |      Butler po 10. kole - SMSK 2006/1                 |
           +-------------------------------------------------------+
           |Por.  Hraci                    IMP/rozd. IMP   Rozdani |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| Grosmanova               |  0.95 |   91|   96    |
           |    | Grosman                  |       |   91|   96    |
           |  3.| Barnet                   |  0.89 |  127|  143    |
           |  4.| Teichmann                |  0.66 |   84|  128    |
           |    | Zylka                    |       |   84|  128    |
           |  6.| Dudkova                  |  0.57 |   73|  127    |
           |  7.| Herout                   |  0.52 |   83|  159    |
           |    | Kratky                   |       |   83|  159    |
           |  9.| Hajek                    |  0.44 |   56|  127    |
           |    | Vachtarcik               |       |   56|  127    |
           | 11.| Novotna A.               |  0.35 |   33|   95    |
           | 12.| Novackova                |  0.33 |   53|  159    |
           |    | Heroutova                |       |   53|  159    |
           | 14.| Bulla                    |  0.33 |   52|  159    |
           |    | Bullova                  |       |   52|  159    |
           | 16.| Wojnar                   |  0.30 |   47|  159    |
           |    | Kahanek                  |       |   47|  159    |
           | 18.| Rucka                    |  0.14 |   23|  159    |
           |    | Snopek                   |       |   23|  159    |
           | 20.| Cerman                   |  0.08 |   13|  159    |
           |    | Matusu                   |       |   13|  159    |
           | 22.| Tomcala                  |  0.05 |    6|  127    |
           |    | Srubar                   |       |    6|  127    |
           | 24.| Krhut                    |  0.03 |    4|  159    |
           |    | Oswald                   |       |    4|  159    |
           | 26.| CERMANOVA                |  0.02 |    1|   63    |
           | 27.| Gerhardova               |  0.02 |    2|  127    |
           | 28.| Kastovsky                | -0.08 |  -13|  159    |
           | 29.| Kovar                    | -0.15 |  -14|   96    |
           | 30.| Nesvadba                 | -0.32 |  -51|  159    |
           | 31.| Hlavac                   | -0.37 |  -47|  127    |
           | 32.| HLAVACOVA                | -0.50 |  -32|   64    |
           | 33.| Pospichal                | -0.61 |  -78|  127    |
           |    | Motan                    |       |  -78|  127    |
           | 35.| Kostkova                 | -0.74 |  -70|   95    |
           |    | Ticha                    |       |  -70|   95    |
           | 37.| Lahuta                   | -0.83 |  -79|   95    |
           |    | Richterova               |       |  -79|   95    |
           | 39.| Klaczakova               | -1.14 |  -91|   80    |
           |    | Sigut                    |       |  -91|   80    |
           | 41.| Micova                   | -1.55 | -197|  127    |
           |    | Horakova                 |       | -197|  127    |
           +-------------------------------------------------------+
           |      Malo hrajici:                                    |
           +-------------------------------------------------------+
           |  1.| STARECEK                 |  3.38 |   54|   16    |
           |  2.| SLACHTA                  |  0.65 |   20|   31    |
           |  3.| MINARICEK                | -0.13 |   -4|   32    |
           |  4.| COUFALOVA                | -0.94 |  -30|   32    |
           |    | NOVOTNY M.               |       |  -30|   32    |
           |  6.| KOSTKOVA                 | -0.97 |  -31|   32    |
           |  7.| TOMCALA                  | -1.63 |  -52|   32    |
           +-------------------------------------------------------+