| 6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník |
|
| Celkově | Párák | Družstva | Individuál |
|
|
| % | B | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Radek - René | 70,00% | 12 |
| 2. | Dominik - Dan | 57,50% | 10 |
| 3. | Markéta - Pavlína | 55,00% | 8 |
| 4. | Jarek - Áďa | 46,25% | 6 |
| 5. | Nikola - Petr | 36,25% | 4 |
| 6. | Viktor - Kamil | 35,00% | 2 |
| VP | IMP | Do žebříčku | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dominik, Viktor, Kamil, Jarda P. | 40 | 48 : 15 | 12 |
| 2. | Markéta, Nikola, Petr, Radek, Radúz | 29 | 30 : 32 | 8 |
| 3. | Pavlína, Áďa, Jarek, Dan, Jarda | 21 | 21 : 52 | 4 |
| % | Do žebříčku | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Markéta | 71,43% | 8 |
| 2. | Radek | 66,67% | 7 |
| 3. | Jarek | 61,90% | 6 |
| 4. | Jarda | 52,38% | 5 |
| 5. | Dan | 47,62% | 4 |
| 6. | Dominik | 42,86% | 3 |
| 7. | Viktor | 28,57% | 1,5 |
| Kamil | 28,57% | 1,5 |
Řídili a počítali: Daniel Vachtarčík a Jarda Hájek