1. Andrej Šmigala, Kamil Žylka| 1.místo na dorosteneckém párovém mistrovství Malopolska z 30 účastníků | 67,00%
| 2. Andrej Šmigala, Kamil Žylka| 2.místo na dorosteneckém párovém MČR
z 15 účastníků | 58,06%
| 3. Lukáš Teichmann, Adam Urbanczyk| 15.místo VC Hradec Králové z 32 účastníků | 51,47%
| 4. Soňa Heroutová, Viktor Kubala, Kamil Žylka, Martin Nymš| 6.místo na mezinárodním juniorském turnaji v Bytomi
| 5. Soňa Heroutová, Viktor Kubala, Miloslav Pojman, Jan Novotný| 1.místo v dorosteneckém týmovém MČR
| 6. Soňa Heroutová, Martin Nymš| 3.místo na dorosteneckém párovém MČR
z 15 účastníků | 57,487%
| 7. Lukáš Barnet| 3.místo v individuále při VC Metuje
z 32 účastníků | 59,23%
| 8. Soňa Heroutová, Marta Nováčková| 3.místo na SM-skupinovce, ve skupině B ze 14 účastníků
| 9. Markéta Dudková| 3.místo v hlavní skupinovce letního juniorského
soustředění z 45 účastníků
| 10. Soňa Heroutová, Jaroslav Hájek| 1.místo na Velikonočním turnaji v Ostravě
ze 14 účastníků | 66,99%
| | | | | | | | | | |