![]() | 8. ročník | 7. ročník | 6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník | ![]() |
Sestava | VP | IMP | |
---|---|---|---|
1. | A - Dan-Bertík, Kuba M.-Helena | 86 | 67 |
2. | D - Markéta-Katka, Ondra-Kuba Z. | 63 | 2 |
3. | B - Jarda-Kamil, Vojta-Vít | 56 | -10 |
4. | E - Marta-Tomáš, Viktor-Lucka K. | 47 | -30 |
5. | C - Soňa-Magda, Tereza-Petr | 47 | -29 |
O pořadí na čtvrtém místě rozhodl vzájemný zápas.
Zápasy | VP | IMP |
---|---|---|
A - B | 25:4 | 30:1 |
A - C | 22:8 | 27:12 |
A - D | 16:14 | 4:0 |
A - E | 23:7 | 21:2 |
B - C | 16:14 | 8:5 |
B - D | 16:14 | 12:8 |
B - E | 20:10 | 22:10 |
C - D | 19:11 | 18:8 |
C - E | 6:24 | 1:22 |
D - E | 24:6 | 26:6 |