Juniorské mistrovství Havířova 2011
11. ročník - 4.-5.6.2011
Celkové pořadí JMH 2011
| | Suma | Počet | P | D | I
|
---|
1. | Lucka Kohutová | 41 | 3 | 17 | 16 | 8
|
---|
2. | Lukáš Kolek | 38 | 3 | 17 | 12 | 9
|
---|
3. | Mikoláš Bulawa | 34 | 3 | 10 | 12 | 12
|
---|
4. | Dan Vachtarčík | 33 | 2 | 17 | 16 | n
|
| Martin Kudláček | 33 | 2 | 17 | 16 | n
|
6. | Michal Kiszka | 30,5 | 2 | 20 | n | 10,5
|
7. | Michael Botur | 29 | 2 | n | 16 | 13
|
8. | Petr Pszczolka | 28 | 3 | 14 | 8 | 6
|
9. | Jarda Hájek | 24 | 2 | 20 | 4 | n
|
10. | Štěpán Koláček | 24 | 3 | 10 | 8 | 6
|
11. | Adam Janas | 20 | 3 | 6 | 8 | 6
|
12. | Ondra Gallik | 18 | 2 | 6 | 12 | n
|
13. | Lukáš Bulawa | 17 | 3 | 2 | 12 | 3
|
14. | Katka Pavelková | 16 | 2 | 4 | 12 | n
|
15. | Dominik Šolc | 15 | 3 | 10 | 4 | 1
|
16. | Marta Nováčková | 14 | 1 | 14 | n | n
|
17. | Erik Klemš | 14 | 2 | 10 | 4 | n
|
| Anička Častoňová | 14 | 2 | 10 | 4 | n
|
19. | Martin Melčák | 12 | 3 | 4 | 4 | 4
|
20. | Marek Bulawa | 10,5 | 1 | n | n | 10,5
|
21. | Tomáš Kasza | 10 | 1 | 10 | n | n
|
22. | Adolf Wertheim | 10 | 2 | 2 | 8 | n
|
23. | Jiří Mráz | 2 | 1 | n | n | 2
|
Párák - 5 stolů, 18 rozdání
Rank No Pair Result
1. 3 Michal Kiszka - Jarda Hájek 58.33 %
2. 10 Lukáš Kolek - Lucie Kohutová 55.56 %
1 Martin Kudláček - Daniel Vachtarčík 55.56 %
4. 7 Petr Pszczolka - Marta Nováčková 52.78 %
5. 9 Tomáš Kasza - Mikoláš Bulawa 48.61 %
8 Erik Klemš - Štěpán Koláček 48.61 %
4 Dominik Šolc - Anička Častoňová 48.61 %
8. 6 Adam Janas - Ondra Gallik 46.53 %
9. 2 Martin Melčák - Katka Pavelková 45.14 %
10. 5 Lukáš Bulawa - Adolf Wertheim 40.28 %
Družstva - každý s každým na 6 rozdání
1. | C - Dan, Maniak, Lucka, Martin K. | 55 | 16
|
---|
2. | B - Ondra, Lukáš K.,Katka, Miki, Lukáš B. | 49 | 12
|
---|
3. | D - Adam, Petr, Štěpán K., Adolf | 44 | 8
|
4. | A - Jarda, Erik, Martin M., Dominik, Anna | 28 | 4
|
Individuál - 3 stoly, 26 rozdání
Rank No Player Result
1. 11 Michael Botur 64.58 %
2. 3 Mikoláš Bulawa 61.46 %
3. 9 Michal Kiszka 53.13 %
4 Marek Bulawa 53.13 %
5. 12 Lukáš Kolek 51.04 %
6. 7 Lucie Kohutová 50.00 %
7. 6 Adam Janas 48.96 %
5 Štěpán Koláček 48.96 %
1 Petr Pszczolka 48.96 %
10. 2 Martin Melčák 46.88 %
11. 13 Lukáš Bulawa 45.83 %
12. 10 Jiří Mráz 40.63 %
13. 8 Dominik Šolc 36.46 %
Řídil a počítal: Daniel Vachtarčík