Malá cena Havířova 2002

16.11.2002

2004 2003 2002

16.11.02 V Havířově jsme si vyzkoušeli uspořádat malou cenu jako předzvěst přidělení Velké ceny Havířova. Výsledky turnaje byly poznamenány výpadkem elektriky, takže se počítalo jen první kolo. V něm si nejlépe z Havířova vedl Martin Šigut, který s partner Nesvadbou skončili na 3. místě. Nádherné 6. místo vybojovali dorostenci Richtrová-Korčák.



Rank   No          Pair                                 Result
  1.   19  HODEROVA - KOPECKY M.                       63.16 %
  2.   22  NEMEC/OST - SLACHTA                         62.64 %
  3.    5  SIGUT - NESVADBA                            62.45 %
  4.    4  BYDZOVSKY - KOCIAN/OST                      61.59 %
  5.   14  KASTOVSKY - KOVAR/ROZ                       59.67 %
  6.    1  RICHTROVA - KORCAK                          55.72 %
  7.    9  MATUSU - PORAZILOVA                         54.51 %
  8.    6  KRATKY - RUZICKA/BRN                        52.93 %
  9.   10  NOVACKOVA - SUK                             51.90 %
 10.   18  BULLOVA - BULLA                             51.68 %
 11.   21  BARNET - DUDKOVA                            50.66 %
 12.    8  HEROUT - VARTA                              49.23 %
 13.   16  KUBALA - STARECEK                           47.77 %
 14.    3  BALAS - TYC                                 47.55 %
 15.   15  KICINOVA - POLACEK                          46.65 %
 16.    2  HLAVAC - MACURA                             45.91 %
 17.   17  STULIR - TOMCALA                            45.72 %
 18.    7  SMEJKAL - SMEJKALOVA                        44.66 %
 19.   11  HAJEK - VACHTARCIK                          43.51 %
 20.   20  KOSTKOVA - TICHA                            35.80 %
 21.   13  BOBEK - NAJZAR V.                           35.11 %
 22.   12  KRAMOLIS - FRIEDRICH                        29.34 %

      Neoficialni vysledky celkove

Za vsechna neodehrana rozdani proti paru 6 obdrzely pary 60%.
Za ostatni neodehrana rozdani 50%. Vysledky 2.kola jsou proto "smrsknuty"
k prumeru, jsou znevyhodneni ti, kteri nahrali vice nez 50%. Napr. par
Novackova-Suk hral priblizne na 65%, my na 57% apod. Obdobne pary pod 50%
jsou zvyhodneny. Vysledky proto berte pouze jako orientacni.

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   22  NEMEC/OST - SLACHTA                        62.64   53.65     58.15
  2.    5  SIGUT - NESVADBA                           62.45   52.12     57.28
  3.   19  HODEROVA - KOPECKY M.                      63.16   50.00     56.58
  4.    4  BYDZOVSKY - KOCIAN/OST                     61.59   50.96     56.28
  5.   10  NOVACKOVA - SUK                            51.90   58.08     54.99
  6.   14  KASTOVSKY - KOVAR/ROZ                      59.67   45.19     52.43
  7.    9  MATUSU - PORAZILOVA                        54.51   50.19     52.35
  8.   18  BULLOVA - BULLA                            51.68   49.81     50.75
  9.    1  RICHTROVA - KORCAK                         55.72   45.38     50.55
 10.    3  BALAS - TYC                                47.55   51.92     49.74
 11.    8  HEROUT - VARTA                             49.23   49.42     49.33
 12.   16  KUBALA - STARECEK                          47.77   50.77     49.27
 13.   11  HAJEK - VACHTARCIK                         43.51   54.23     48.87
 14.   17  STULIR - TOMCALA                           45.72   51.73     48.73
 15.    2  HLAVAC - MACURA                            45.91   50.96     48.44
 16.   21  BARNET - DUDKOVA                           50.66   44.23     47.45
 17.    7  SMEJKAL - SMEJKALOVA                       44.66   50.19     47.43
 18.   15  KICINOVA - POLACEK                         46.65   47.88     47.27
 19.   20  KOSTKOVA - TICHA                           35.80   55.77     45.78
 20.   13  BOBEK - NAJZAR V.                          35.11   44.81     39.96
 21.   12  KRAMOLIS - FRIEDRICH                       29.34   50.38     39.86

disk.  6  KRATKY - RUZICKA/BRN                       52.93

     Druhé kolo
Rank   No          Pair                                 Result
  1.   10  NOVACKOVA - SUK                             58.08 %
  2.   20  KOSTKOVA - TICHA                            55.77 %
  3.   11  HAJEK - VACHTARCIK                          54.23 %
  4.   22  NEMEC/OST - SLACHTA                         53.65 %
  5.    5  SIGUT - NESVADBA                            52.12 %
  6.    3  BALAS - TYC                                 51.92 %
  7.   17  STULIR - TOMCALA                            51.73 %
  8.    4  BYDZOVSKY - KOCIAN/OST                      50.96 %
        2  HLAVAC - MACURA                             50.96 %
 10.   16  KUBALA - STARECEK                           50.77 %
 11.   12  KRAMOLIS - FRIEDRICH                        50.38 %
 12.    9  MATUSU - PORAZILOVA                         50.19 %
        7  SMEJKAL - SMEJKALOVA                        50.19 %
 14.   19  HODEROVA - KOPECKY M.                       50.00 %
 15.   18  BULLOVA - BULLA                             49.81 %
 16.    8  HEROUT - VARTA                              49.42 %
 17.   15  KICINOVA - POLACEK                          47.88 %
 18.    1  RICHTROVA - KORCAK                          45.38 %
 19.   14  KASTOVSKY - KOVAR/ROZ                       45.19 %
 20.   13  BOBEK - NAJZAR V.                           44.81 %
 21.   21  BARNET - DUDKOVA                            44.23 %

disk.  6  KRATKY - RUZICKA/BRN

16.11.02 Dusan Slachta