Mezinárodní turnaj družstev Bytom 2004

19.-21.3.2004

Ročník 2006 Ročník 2005 Ročník 2004

                Fotogalerie

Převzato od
KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski
Wyniki po 15 rundach (3 sesje)
                                                                                                VP
MIEJSCE                     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15 impy   +/-   RAZEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 WARSZAWA I         24  16  22  20  16  19  22  16  25  19  22  20  20  19  13 +234       = 293.0
  2   3 SKAWINA I          13  14  25  19  23   8  22  22  15  24  23  20  16  11  17 +152       = 272.0
  3   4 SKAWINA II         17  13  19  23  13  20  25  14  13  20  19  20  20  16  15 +142       = 267.0
  4  10 SZAMOTUŁY          11  14  20  18  25  22   8  16  17  21  10  23  17  14  15  +73       = 251.0
  5   9 SKWIERZYNA         19  16  19  16  14  10   8  19   5  15  18  21  25  25  16  +74       = 246.0
  6  16 BYTOM II           13  13  17  16  25  16   3   8  25  18  20  10  13  25  14  +35       = 236.0
  7   6 BIELSKO BIAŁA      18  14  22  23   7  11  18  22  21  10  20  10  17   3  16  +21       = 232.0
  8  15 BYTOM I            17  19  11  14  16  11  17  20   9   6  15  18  20  15  23  +20       = 231.0
  9  17 BYTOM III          18  19   8  10  17  14  11  18  25  18  11  10  13  20  14    0       = 226.0
 10  11 ŁÓDŹ               21  14   8  15  22  13  12  10  25  25   7  10  13  15  14  +16       = 224.0
 11   5 KATOWICE           12  14  11  13  20  18  19  24   4  11  17  19  10  16  16   -2       = 224.0
 12   8 HAVIROV            11  16  19  14  13  17  13  11  18   3  10  25  15  18  17  -16       = 220.0
 13  18 BYTOM IV           12  18  13   7   8  20  15  12  22  25  13   7  14  12  18  -19       = 216.0
 14   7 HAVIROV II         19  16  11  15  14  25   7  14  15  12   8  18  18  10  13  -34       = 215.0
 15  12 KIELCE MDK          9  16  18  17   5   4  15  21  25  21  15  20  10   5  12  -45       = 213.0
 16  19 OŚWIĘCIM           18  11  21  11  17  19  23   8   1   9  25  11  15  14   7  -53       = 210.0
 17   2 WARSZAWA II         6  17  10  18  10  15  22  18   5  15  10  12  17  17  16  -46       = 208.0
 18  14 ZABRZE             17  17   9   7   5  15  18   6   8   9  20   9  10  13  14 -148       = 177.0
 19  13 DĄBROWA GÓRNICZA   13  11   4  12  18  10   8   9   5   2   3   5   5  18  18 -269       = 141.0


 MIEJSCE                                  impy   +/-   RAZEM  PKL PDF   NAGRODA
-------------------------------------------------------------------------------
  1   1 WARSZAWA I                     MA +234         293.0
        M Sikora,P Butryn,J Betley,
        A Bernatowicz
  2   3 SKAWINA I                      MP +152         272.0
        A Machno,B Igła,M Stefanow,
        G Sikorski
  3   4 SKAWINA II                     MP +142         267.0
        A Ferrer-Lopez,M Stefaniuk,J Cora
        M Żmuda
  4  10 SZAMOTUŁY                      WP  +73         251.0
        F Domagalski,R Nowak,P Jassem,
        B Onisk
  5   9 SKWIERZYNA                     LB  +74         246.0
        K Wilczak,M Magdoń,I Szpuntow,
        M Czapliński
  6  16 BYTOM II                       SL  +35         236.0
        M Mroczkowski,G Szklarz,
        D Pruchniewski,J Ogonowski
  7   6 BIELSKO BIAŁA                  SL  +21         232.0
        A Bakalarz,J Naruszewicz,
        M Trzebiński,R Janik
  8  15 BYTOM I                        SL  +20         231.0
        G Szołucha,P Mierzejewski,
        D Goździk,M Stążka
  9  17 BYTOM III                      SL    0         226.0
        I Weinhold,A Pełszyńska,
        M Zwolankiewicz,A Łuczak
 10  11 ŁÓDŹ                           LD  +16         224.0
        Ł Sobkiewicz,G Kliszko,
        M Kołodziejczyk,M Skrzetuski
 11   5 KATOWICE                       SL   -2         224.0
        P Jerzykowski,K Mazur,Ł Bujar,
        S Wierzchowski
 12   8 HAVIROV                     CZECH  -16         220.0
        J Mus,K Ticha,M Ticha,Z Galuszka
 13  18 BYTOM IV                       SL  -19         216.0
        A Urbańczyk,B Pipiak,M Nocoń,
        D Żebro
 14   7 HAVIROV II                  CZECH  -34         215.0
        P Reclik,K Zylka,J Smigala,
        A Wertheim  
 15  12 KIELCE MDK                     SW  -45         213.0
        S Półtorak,M Dąbrowski,
        M Dąbrowska,K Cieślak
 16  19 OŚWIĘCIM                       MP  -53         210.0
        M Klekot,U Babiarz,I Janik,
        K Wesołowska
 17   2 WARSZAWA II                    MA  -46         208.0
        A Sztyber,M Zakrzewska,A Suliga,
        M Zadrożna
 18  14 ZABRZE                         SL -148         177.0
        M Urbańczyk,Ł Golder,G Michalczyk
        K Firszt
 19  13 DĄBROWA GÓRNICZA               SL -269         141.0
        M Nuckowski,P Pytlak,Ł Bochnia,
        S Mika

Suma WK =  44.5