VC Metuje - Nové Město nad Metuji 2004

5.6.2004

Ročník 2006 Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002

5.-6.6.04 První červnový víkend se tradičně konala Velká cena Metuje v Novém městě nad Metují.
Velkého úspěchu dosáhli na VC Metuje dorostenci Dudková-Barnet. Z 52 párů skočili 22., když je od soutěžních bodů dělilo pouhých osm setin procenta. Zvláště 11. místo po 1. kole za více než 57% bylo úžasné. Zato dvojice Hájek-Vachtarčík se dále topí v hlubokých párákových vodách. Tragické 1. kolo (50. místo) dalo naděje na raketu, ale zlepšení o 9% nebylo zdaleka dostačující a konečné 44. místo je velký neúspěch.
Také soutěž družstev nebyla pro Havířovské nijak úspěšná. Mezi 19 družstvy se v 8 kolech po 4 rozdáních hraných švýcarským systémem umístili Havířovští . Na úvod prohra s Trutnovem 23:7, když soupeři vydražili s misfitem na 29 bodů šťastný slem. Ve druhém kole stejným poměrem porážíme Pražáky, cenný skalp v podobě výhry 17:13 nad SoVou nás posunuje na 8. místo. Jenže znovu dostáváme od Trutnova, tentokrát 19:11. Slušný výsledek 16:14 proti Bobovi jsme bohužel nepotvrdili proti Heroldu Ostrava - 11:19. Na téměř úplné dno nás odsunuje SUKL, když bráníme slem, který tam soupeři nemají - 8:22. V posledním kole dostáváme za pauzu 18 VP, které nás dostávají na konečnou 15. příčku.


                              Turnaj týmů

Poř.    Č.  Dvojice                                  1.kolo  2.kolo    Celkem 
  1.    4  Šlemr - Zajíček                            65.92   59.15    62.54 
  2.   29  Bahník - Svoboda/341                       61.38   61.62    61.50 
  3.   55  Volhejn/280 - Fořt/703                     48.85   73.38    61.12 
  4.   54  Bahníková - Mráz                           59.85   62.00    60.92 
  5.    1  Pulkrab/1734 - Krása/1728                  54.31   60.62    57.46 
  6.   22  Vondřich - Pivnička/2404                   63.54   50.69    57.12 
  7.   40  Batelová/0358 - Batela/0357                58.08   55.46    56.77 
  8.   10  Martynek ml.*/1893 - Martynek/714          56.77   54.85    55.81 
  9.   34  Nulíček/1188 - Holý/892                    55.08   56.46    55.77 
 10.    9  Štěpánová* - Kopecký*                      51.85   59.08    55.46 
 11.   48  Erdeová/0301 - Mašek/0324                  58.77   50.85    54.81 
 12.   27  Zadražil - Zadražilová/1865                59.31   49.92    54.62 
 13.    7  25 Petera/272 - Tyč/1843                   55.15   53.00    54.08 
 14.    8  Nesvadba/646 - Tomčíková/180               47.31   60.54    53.92
 15.   32  Laštovička/196 - Schulzová/1981            54.92   52.08    53.50 
 16.   21  Jelínek/13 - Pírek/1374                    55.54   50.77    53.15 
 17.   12  Grosmanová - Šklíba/725                    51.38   53.46    52.42 
 18.   33  Jiránek/460 - Pientka/472                  60.54   43.08    51.81 
 19.   43  Bahník O. - Bahník/694                     50.15   52.85    51.50 
 20.   24  Baláš/1842 - Kocián                        45.85   55.92    50.88 
 21.   35  Hlaváč/1476 - Frabša/926                   47.00   54.23    50.62 
 22.   39  Barnet* - Dudková*/2263                    57.54   43.54    50.54 
 23.   25  Hrubant/1429 Stupka                        57.69   43.31    50.50 
 24.   50  Petrásek* - Wasilewski*                    51.92   48.69    50.31 
 25.   31  Tomáš - Rubač/1389                         54.85   45.15    50.00 
 26.   36  Vondráčková*/2182 - Janeček*/1958          58.77   40.62    49.69 
 27.   20  Vajdová/2072 - Vozábal/1860                50.69   47.54    49.12 
 28.   46  Kašák - Jabornický                         47.31   50.46    48.88 
 29.   13  Noháč/2299 - Kövári/2360                   52.15   45.00    48.58 
 30.   11  Medlín - Galbavý                           47.46   49.54    48.50 
 31.   17  Picmausová/618 - Picmaus/415               44.38   52.15    48.27 
 32.    3  Ertnerová/2401 - KOsička/2289              47.54   48.54    48.04 
 33.   38  Krásová/1754 - Hozda/602                   44.85   50.77    47.81 
 34.   49  Habětínek/705 - Formánek/702               43.85   51.62    47.73 
 35.    2  Dítětová - Zdobinská                       50.23   45.08    47.65 
 36.   37  Hoderová*/2351 - Urban                     45.54   49.62    47.58 
 37.   51  Svobodová/342 - Erde/039                   46.15   49.00    47.58 
 38.   26  Janková*/2187 - Macura*/1933               41.31   53.31    47.31 
 39.   28  Talpa/104 - Říčka/140                      48.54   44.62    46.58 
 40.   23  Podolský - Dvořák/2102                     45.08   47.08    46.08 
 41.    6  Bydžovský - Kičinová                       42.08   50.00    46.04 
 42.   15  Novotný* - Beran*                          43.38   47.77    45.58 
 43.   42  Posledník*/1895 - Sigmund*/2194            47.69   42.54    45.12 
 44.   52  Hájek/2031 - Vachtarčík/2343               40.69   49.46    45.08 
 45.   53  Lauer/56 - Vrkoč/669                       44.62   43.62    44.12 
 46.   47  Vondráčková/2122 - Frabša/121              44.92   40.23    42.58 
 47.   44  Lhotský/885 - Škalda/885                   43.38   41.54    42.46 
 48.   45  Chotaš/2352 - Horáček/610                  41.62   42.85    42.23 
 49.    5  Augustin - Plodík                          39.15   42.46    40.81 
 50.   14  Krausová/711 - Ludvík/713                  41.23   40.31    40.77 
 51.   56  Krátký/1344 - Kostková/2105                41.31   39.85    40.58 
 52.   30  Plánička/863 - Stádník/1430                32.54   43.77    38.15 

(2x26 rozdání)