Ostatní turnaje při VC Metuje 2005
10.-12.6.2005
                                
Blesk družstev - 12.6.2005
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.| 16 STS Chvojkovice Brod  |153  |  51 |    8     |    19.1 | 8  /   |
  |  2.| 17 Paratci               |151  |  49 |    8     |    18.9 | 8  /   |
  |  3.| 18 Soptik                |149  |  53 |    8     |    18.6 | 6  /   |
  |  4.| 15 Memphis               |140  |  46 |    8     |    17.5 | 3  /   |
  |  5.|  6 Bude nas 5            |133  |  36 |    8     |    16.6 |    /   |
  |  6.| 10 Ptacol                |132  |  15 |    8     |    16.5 | 6  /   |
  |  7.|  2 ACOL                  |129  |  19 |    8     |    16.1 |    /   |
  |  8.|  1 H2o                   |128  |  22 |    8     |    16   |    /   |
  |  9.| 13 Fort                  |123  |  14 |    8     |    15.4 |    /   |
  | 10.|  7 Habra                 |120  |   0 |    8     |    15   |    /   |
  | 11.|  8 Wielki Slaska         |114  |  -8 |    8     |    14.3 |-1  /   |
  | 12.|  5 Predseda              |114  | -14 |    8     |    14.3 | 1  /   |
  | 13.|  3 Draci                 |107  | -28 |    8     |    13.4 |    /   |
  | 14.| 14 Honzici               |     |     |    8     |         |    /   |
  | 15.| 11 KRT                   |104  | -38 |    8     |    13   |    /   |
  | 16.|  4 Mix                   |102  | -42 |    8     |    12.8 |    /   |
  | 17.| 12 Vera                  |101  | -43 |    8     |    12.6 |    /   |
  | 18.|  9 Xantypy               | 73  |-104 |    8     |     9.1 |-1  /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 H2o                 Picha-Blatny             Horak L.-Horak P.        |
  | 2 ACOL                Bahnikova-Bahnik P.      Svobodova-Svoboda O.     |
  | 3 Draci               Horacek-Miro             Picmausova-Picmaus       |
  | 4 Mix                 Melicharova-Volhejnova   Teichmann-Zylka          |
  | 5 Predseda            Lukotka-Miklik           Sucha-Mokran             |
  | 6 Bude nas 5          Krasova-Hozda            Krasa-Medlin J.j.        |
  | 7 Habra               Heroutova-Hajek          Barnet-Vachtarcik        |
  | 8 Wielki Slaska       Kratky-Kostkova          Adamczak-Rudzinski       |
  | 9 Xantypy             Danisova-Sikora          Kozeluh-Nyms             |
  |10 Ptacol              Nulicek-Holy             Bahnik M.-Skliba         |
  |11 KRT                 Erdeova-Masek            Erde-Hnatova             |
  |12 Vera                Lastovicka-Schulzova     Rubac-Tomas              |
  |13 Fort                Fort-Ditetova            Grosmanova-Grosman       |
  |14 Honzici             Ertnerova J.-Martynek j. Skalda-Ertner            |
  |15 Memphis             Kopriva-Pokorna          Vondrich-Pivnicka        |
  |16 STS Chvojkovice B   Vozabal D.-Vajdova       Lhotsky-Volhejn V.       |
  |17 Paratci             Machat-Hoderova          Kopecky M.-Macura        |
  |18 Soptik              Balas-Sigmund            Jelinek P.-Vondrackova L.|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |STS Chvojkovice Brod  Fort                 |  22: 8   |  14:  0 |        |
  |H2o                   Mix                  |  25: 5   |  22:  0 |        |
  |Ptacol                Bude nas 5           |  17:13   |   6:  1 |        |
  |Predseda              Honzici              |  21: 9   |  19:  6 |        |
  |Paratci               Memphis              |  16:14   |   3:  0 |        |
  |Wielki Slaska         Habra                |  12:18   |   1:  8 |        |
  |Vera                  Draci                |  18:12   |   7:  1 |        |
  |KRT                   Soptik               |  19:11   |  10:  2 |        |
  |Xantypy               ACOL                 |  12:18   |   2:  9 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 2.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |H2o                   STS Chvojkovice Brod |   9:21   |   1: 13 |        |
  |Predseda              KRT                  |  16:14   |  17: 15 |        |
  |Habra                 ACOL                 |   9:21   |  10: 23 |        |
  |Vera                  Ptacol               |   8:22   |   1: 16 |        |
  |Paratci               Bude nas 5           |  15:15   |  13: 13 |        |
  |Memphis               Draci                |  12:18   |   3:  9 |        |
  |Wielki Slaska         Xantypy              |  25: 5   |  23:  0 |        |
  |Soptik                Honzici              |  17:13   |  18: 13 |        |
  |Fort                  Mix                  |  11:19   |   6: 14 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 3.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |STS Chvojkovice Brod  ACOL                 |  25: 5   |  23:  1 |        |
  |Ptacol                Wielki Slaska        |  25: 5   |  21:  0 |        |
  |Predseda              H2o                  |  16:14   |  10:  7 |        |
  |KRT                   Paratci              |   6:24   |   1: 20 |        |
  |Draci                 Soptik               |  10:20   |  12: 22 |        |
  |Bude nas 5            Habra                |  25: 5   |  26:  4 |        |
  |Vera                  Memphis              |   3:25   |   6: 34 |        |
  |Mix                   Honzici              |  18:12   |  22: 15 |        |
  |Fort                  Xantypy              |  25: 3   |  28:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 4.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |STS Chvojkovice Brod  Ptacol               |  10:20   |   0: 11 |        |
  |Paratci               Predseda             |  15:15   |   7:  7 |        |
  |Bude nas 5            Memphis              |   4:25   |   1: 27 |        |
  |Soptik                H2o                  |  25: 5   |  23:  0 |        |
  |Fort                  ACOL                 |  13:17   |   4:  8 |        |
  |Wielki Slaska         Mix                  |  17:13   |   6:  1 |        |
  |Draci                 KRT                  |   7:23   |   3: 19 |        |
  |Honzici               Habra                |   8:22   |   0: 15 |        |
  |Vera                  Xantypy              |  19:11   |   8:  0 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 5.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Ptacol                Memphis              |  15:15   |  14: 13 |        |
  |STS Chvojkovice Brod  Soptik               |  16:14   |   9:  7 |        |
  |Paratci               ACOL                 |  21: 9   |  19:  6 |        |
  |Predseda              KRT                  |   7:23   |   1: 17 |        |
  |Wielki Slaska         Fort                 |  16:14   |   8:  6 |        |
  |Bude nas 5            Mix                  |  25: 2   |  31:  0 |        |
  |Habra                 H2o                  |  16:14   |   5:  2 |        |
  |Vera                  Draci                |  18:12   |  10:  3 |        |
  |Honzici               Xantypy              |  18:12   |  14:  7 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 6.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Ptacol                Paratci              |   8:22   |   0: 14 |        |
  |STS Chvojkovice Brod  Memphis              |  16:14   |  14: 12 |        |
  |Soptik                KRT                  |  20:10   |  17:  6 |        |
  |Bude nas 5            Predseda             |   9:21   |   4: 16 |        |
  |Wielki Slaska         Habra                |  12:18   |   6: 12 |        |
  |Fort                  H2o                  |  14:16   |  12: 15 |        |
  |ACOL                  Vera                 |  19:11   |  17:  9 |        |
  |Honzici               Draci                |   5:25   |   0: 21 |        |
  |Mix                   Xantypy              |  17:13   |  13:  8 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 7.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Paratci               STS Chvojkovice Brod |  15:15   |   6:  5 |        |
  |Ptacol                Soptik               |   9:21   |   0: 13 |        |
  |Memphis               Predseda             |  20:10   |  11:  0 |        |
  |KRT                   Bude nas 5           |   6:24   |   0: 19 |        |
  |ACOL                  Habra                |  17:13   |   5:  0 |        |
  |Wielki Slaska         Draci                |  18:12   |  19: 12 |        |
  |Fort                  Vera                 |  18:12   |   7:  1 |        |
  |H2o                   Mix                  |  20:10   |  11:  0 |        |
  |Honzici               Xantypy              |  24: 6   |  21:  2 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 8.round: VC Metuje 2005                        VP        IMP            |
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Paratci               Soptik               |  15:15   |  11: 12 |        |
  |STS Chvojkovice Brod  Ptacol               |  20:10   |  16:  5 |        |
  |Memphis               Bude nas 5           |  12:18   |   9: 16 |        |
  |Predseda              ACOL                 |   7:23   |   0: 17 |        |
  |Wielki Slaska         Fort                 |  10:20   |   4: 15 |        |
  |H2o                   KRT                  |  25: 3   |  30:  3 |        |
  |Habra                 Draci                |  19:11   |  10:  1 |        |
  |Honzici               Vera                 |  18:12   |  13:  6 |        |
  |Mix                   Xantypy              |  18:12   |   9:  2 |        |
  +-------------------------------------------------------------------------+
Vedlejší párák - 10.6.2005
Rank   No          Pair                                 Result
  1.    5  Grosmanová(814)-Grosman(542)        OLO     61.55 %
  2.   24  Pokorná(21)-Kopřiva(52)             BKP     60.24 %
  3.   22  Adamczak-Rudziňski                  POL     57.86 %
  4.   20  Jelínek P.*(1944)-Sigmund*(2194)    BKP     57.26 %
  5.   15  Tichá(2207)-Volák(481)              HER     55.14 %
  6.    8  Kopecký M.*(2292)-Nulíček(1188)     TRU     54.86 %
  7.   12  Ertner(607)-Škalda(1825)            TRU     54.76 %
  8.    4  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)        HAV     54.64 %
  9.    2  Hoderová*(2351)-Machát(320)         NMM     54.17 %
 10.   27  Šídlová*(2197)-Píša*(2418)          CBJ     53.57 %
 11.   16  Kostková(2205)-Krátký(1344)         HER     53.33 %
       11  Galbavý(2244)-Macura*(1933)         TOP     53.33 %
 13.   10  Lukotka-Miklík                      SVK     52.14 %
 14.   18  Koželuh*-Nymš*(2190)                HAV     50.36 %
 15.   14  Vondráčková*(2182)-Martynek j*(1893)BKP     50.12 %
 16.   26  Kálalová*-Kálal(262)                NMM     49.76 %
 17.   19  Picmausová(618)-Picmaus(415)        TRU     49.29 %
 18.    6  Horáček(610)-Miro(1147)             TRU     48.69 %
 19.   23  Chotaš(2352)-Podolský(881)          NMM     47.98 %
 20.   13  Heroutová*-Barnet*(2264)            HAV     47.50 %
 21.    3  Posledník(1895)-Volhejn V.(280)     PAR     47.38 %
 22.   21  Suchá(1347)-Mokráň(1507)            TRI     46.31 %
 23.   25  Pivnička(2404)-Vondřich(70)         BKP     46.21 %
 24.    7  Sikora*-Teichmann*                  HAV     46.07 %
 25.   29  Krásová D.(1754)-Krása jun.(1728)   BKP     44.64 %
 26.    9  Melicharová(409)-Volhejnová(883)    BRN     43.45 %
 27.   30  Ertnerová J.(2401)-Baláš(1842)      TRU     42.86 %
 28.   17  Augustovičová*(2202)-Petera(272)    CBM     41.43 %
 29.   28  Novotná H.*(2400)-Lusk(2354)        HER     38.33 %
 30.    1  Danišová*(2379)-Žylka*(2346)        HAV     36.43 %
Individuál - 11.6.2005
Rank   No          Player                               Result
  1.   32  Pivnička(2404)    BKP                       61.01 %
  2.   21  Macura(1933)      ROZ                       59.35 %
  3.   11  Barnet(2264)      HAV                       59.23 %
  4.   31  Kopřiva(52)       BKP                       58.04 %
  5.   26  Erdeová(301)      BKP                       57.44 %
        5  Rudziňski         POL                       57.44 %
  7.    2  Rubač(1389)       NEK                       55.95 %
  8.   12  Krátký(1344)      HER                       55.65 %
  9.   30  Vondřich(78)      BKP                       53.99 %
       16  Hoderová(2351)    NMM                       53.99 %
 11.   23  Fořt(703)         PAR                       53.87 %
 12.   25  Nulíček(1188)     BKP                       52.68 %
       19  Tomáš(536)        TOP                       52.68 %
 14.   17  Dítětová(1985)    BKP                       50.30 %
        3  Adamczak          POL                       50.30 %
 16.   27  Koželuh           HAV                       50.12 %
 17.   20  Grosman(542)      OLO                       49.11 %
 18.   24  Žylka(2346)       HAV                       48.81 %
 19.   10  Machát(320)       BKP                       48.51 %
        7  Baláš(1842)       BKP                       48.51 %
 21.   14  Grosmanová(814)   OLO                       48.21 %
 22.    9  Ertner(607)       TRU                       47.62 %
 23.   22  Vachtarčík(2343)  HAV                       46.73 %
 24.   29  Sikora            HAV                       46.43 %
 25.    6  Teichmann         HAV                       45.54 %
 26.    8  Škalda(1825)      NMM                       44.35 %
 27.   28  Holý(892)         KRA                       44.05 %
 28.   13  Heroutová(2380)   HAV                       43.75 %
 29.   18  Kopecký M.(2292)  TRU                       42.26 %
 30.   15  Melicharová(409)  BRN                       41.37 %
 31.    1  Nymš(2190)        TRU                       39.88 %
 32.    4  Volhejnová(883)   NMM                       34.52 %
Řídil a počítal: Dušan Šlachta