Grand Prix VC Prahy 2004

16.10.2004

2006 2005 2004 2002 2001

15.-17.10.04 V říjnu se čtveřice Hájek-Vachtarčík, Barnet-Dudková zúčastnila velké ceny Grand Prix Praha. V párovém turnaji se žádný zázrak nekonal, obě dvojice skončily ve druhé polovině výsledkové listiny a spokojeni mohou být jen dorostenci s tím, že porazili své trenéry a ve druhém kole pokořili i 50%.
V turnaji 18 družstev hraným švýcarským systémem na 10 kol si havířovští vybrali slabší chvilku hned po náročném dojezdu a v prvních zápase si připsali prohru 7:23. Po následné remíze přišlo i vítězství, ale po něm další dvě prohry. Po prvním dni se museli havířovští spokojit se 14. příčkou. V neděli přišla přijatelná prohra od Poláků, ale pak se Havířov dostal třeti výhrami až na 11. místo. Tam však v posledním kole narazil na reprezentanty "Poživačné samce" a ti jej debaklem 4:25 seslali zpět na 14. místo.


                 Dokumentace                     Turnaj družstev

Poř.   Č.   Dvojice                                  1. kolo 2. kolo   Celkem 
  1.   22  Erdeová(301)-Hnátová(187)                  59.32   62.66     60.92
  2.   55  Fogaras-Kovács                             59.10   60.80     59.95
  3.   38  Vozábal D.(1868)-Zadražil(1748)            64.72   52.66     58.69
  4.   54  Foldi-Zold                                 54.73   60.21     57.58
  5.   39  Pěkný(1912)-Zajíček(1747)                  55.03   59.84     57.43
  6.   23  Erde(39)-Mašek(323)                        62.80   50.15     56.47
  7.    4  Bahníková(337)-Mráz(895)                   55.10   57.37     56.19
  8.   40  Kielczewski-Wlad                           53.03   57.91     55.47
  9.   17  Holý(892)-Nulíček(1188)                    56.21   53.53     54.92
 10.   37  Lančová(1131)-Svobodová P.(342)            52.24   57.03     54.73
 11.    1  Hozda(612)-Krásová D.(1754)                57.54   51.18     54.36
 12.    5  Bahník Petr(695)-Svoboda Ota(341)          56.14   51.55     53.85
 13.    9  Dvořák(2102)-Ertner(607)                   55.70   51.92     53.81
 14.   33  Macura*(1933)-Šlemr(2290)                  52.74   54.59     53.66
 15.   50  Žakowicz-Orzechowski                       54.59   51.28     53.00
 16.    3  Pokorná Jana(21)-Kurka(314)                50.64   55.03     52.92
 17.   41  Suchá(1347)-Mokráň                         52.00   53.70     52.85
 18.    8  Picmaus(415)-Pientka(472)                  49.26   55.70     52.48
 19.   19  Kopřiva(52)-Vondřich(70)                   58.36   46.60     52.48
 20.    6  Diblík(699)-Navrátil(718)                  51.60   52.29     51.96
 21.   46  Frabša j.(926)-Hlaváč R.(1476)             57.61   46.60     51.88
 22.   18  Falc(204)-Peka(20)                         50.81   52.96     51.85
 23.   16  Tomčíková(180)-Pivnička(2404)              46.15   57.45     51.58
 24.   10  Sigmund*(2194)-Kopecký M.*(2292)           48.08   54.66     51.50
 25.   30  Špírek(511)-Špírek(512)                    57.25   44.75     51.00
 26.   24  Pulkrab j.(1734)-Krása j.(1728)            48.74   53.13     50.85
 27.    2  Horáček(610)-Miro(1147)                    46.45   55.37     50.73
 28.   34  Zouchová(282)-Medlín J. j.(2304)           49.33   50.89     50.11
 29.   12  Lauer(56)-Vrkoč P.(669)                    55.84   44.23     50.04
 30.   11  Bohmová(1818)-Černý(1436)                  52.15   47.49     49.82
 31.   25  Machát(320)-Šídlová*(2197)                 44.67   54.36     49.52
 32.   49  Žakowicz-Chojankowski                      48.16   50.37     49.31
 33.   13  Martynek j.*(1893)-Jelínek P.*(1944)       51.26   47.04     49.23
 34.    7  Dítětová(1985)-Fořt(703)                   45.93   52.22     49.08
 35.   53  Dudková*(2263)-Barnet*(2264)               45.49   51.92     48.71
 36.   44  Mandysová(2239)-Rokyta*(2321)              42.16   54.59     48.37
 37.   35  Zadražilová(1865)-Pírek(1374)              42.87   53.40     48.35
 38.   26  Jaroš(568)-Bahník Miloš(694)               53.21   42.83     47.81
 39.   45  Galbavý(2244)-Tegze jun.*(2100)            53.45   42.16     47.58
 40.   51  Zdobinská(2259)-Baláš(1842)                48.15   46.23     47.19
 41.   52  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)               44.67   49.33     47.00
 42.   31  Březinová(1253)-Roninová(1493)             49.78   42.71     46.38
 43.   36  Medlín J. s.(324)-Medlínová(325)           51.18   41.11     46.15
 44.   29  Janeček*(1958)-Frank*(2443)                47.19   42.79     45.08
 45.   43  Kosička(2289)-Dvořák Z.(2453)              41.35   48.37     45.00
 46.   20  Janková*(2187)-Beran*(2146)                39.79   49.65     44.72
 47.   21  Laštovička(196)-Schulzová(1981)            38.39   49.85     44.12
 48.   32  Noháč(2299)-Noháčová(2298)                 50.30   36.32     43.31
 49.   28  Kovář*(2160)-Růžička(2115)                 43.12   42.81     42.97
 50.   14  Ertnerová J.(2401)-Vondráčková L*(2182)    41.35   43.86     42.65
 51.   47  Porazilová-Matušů(644)                     42.23   41.86     42.05
 52.   27  Horová*(2181)-Malá R.*(2174)               33.85   48.88     41.06
 53.   42  Henc-Dula                                  44.30   37.80     41.05
 54.   48  Černá*-Kovářová*(2312)                     38.46   41.64     40.12
 55.   15  Frabša s.(121)-Vondráčková B.(2122)        43.42   34.78     39.27
* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta