Párový Přebor ČR 2006

Praha - 21.-22.1.2006

2007 2006 2005 2004 2002

                      Dokumentace

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result
  1.   34  Bahník P./695-Bahníková/337     BKP        58.86   60.15   55.30     58.11
  2.   31  Vozábal D./1868-Zajíček/1747    BKP        56.67   62.65   53.71     57.68
  3.   43  Volhejn V./280-Martynek s./714  NMM-PAR    47.65   62.50   60.76     56.97
  4.   39  Martynek j./1893-Pulkrab j/1734 BKP-CBM    52.42   59.47   56.59     56.16
  5.    6  Snopczyňski-Zatylny             POL        49.09   65.30   54.02     56.14
  6.   21  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933   TRU-ROZ    57.12   54.39   54.77     55.43
  7.   45  Erdeová/301-Mašek/323           BKP        56.14   58.26   50.80     55.07
  8.   22  Hoderová*/2351-Janková*/2187    NMM-TRU    49.24   62.12   52.88     54.75
  9.   32  Zouchová/282-Lauer/56           BKP        53.03   48.86   60.85     54.25
 10.    4  Moszyňski-Žak                   POL        53.26   57.42   49.85     53.51
 11.    3  Bohut-Nowak                     POL        54.70   44.92   60.23     53.28
 12.   40  Haman/394-Pivnička/2404         BRN-BKP    57.50   48.38   53.56     53.15
 13.   33  Erde/39-Holý/892                BKP-KRA    52.50   53.48   53.18     53.06
 14.   14  Janeček*/1958-Sigmund*/2194     NMM-PAR    51.74   49.47   55.64     52.28
 15.    8  Krásová D./1754-Hozda/612       BKP-TRU    52.58   53.94   48.56     51.69
 16.    7  Kostrzewa-Majak                 POL        46.97   49.85   57.05     51.29
 17.   29  Kopřiva/52-Svoboda O./341       BKP        53.94   49.55   49.92     51.14
 18.    5  Skóra-Turant                    POL        55.45   45.91   51.21     50.86
 19.   42  Píša/2418-Pírek/1374            CBM-BKP    54.17   46.26   51.59     50.67
 20.   46  Schulzová-Laštovička            BKP        52.73   54.39   43.94     50.35
 21.   13  Diblík/699-Navrátil/718         PAR        50.23   48.18   52.12     50.18
 22.   38  Horáček/610-Miro/1147           TRU-HKR    55.30   42.65   51.67     49.87
 23.   30  Lančová/1131-Svobodová P./342   BKP        50.61   51.97   46.89     49.82
 24.    9  Krása j./1728-Medlín J.j./2304  BKP        52.58   50.45   46.36     49.80
 25.   16  Jiránek/460-Pientka/472         SOV        58.26   39.55   50.76     49.52
 26.    2  Kocián A./463-Vicher/480        SOV        50.15   47.27   50.68     49.37
 27.   19  Barnet*/2264-Dudková*/2263      HAV        49.02   50.00   48.79     49.27
        1  Lohay-Foff                      SVK-CAN    51.36   56.14   40.30     49.27
 29.   41  Batelová/358-Batela/357         CBR        48.56   52.35   46.82     49.24
 30.   44  Vondřich/70-Vrkoč P./669        BKP        54.55   38.48   54.47     49.17
 31.   10  Gallovič-Lužný                  NEK-NEK    56.36   45.53   43.64     48.51
 32.   18  Hájek/2031-Vachtarčík/2343      HAV        43.94   46.82   54.09     48.28
 33.   24  Bahník M./694-Nulíček/1188      PAR-BKP    44.02   47.35   52.35     47.90
 34.   25  Blatný/2426-Picha/2423          BRN-BRN    52.42   45.76   45.23     47.80
 35.   11  Křivánek/737-Netuka/741         UST-TEP    45.98   46.06   50.30     47.45
 36.   17  Beran*/2146-Vlachová*/2153      PAR-UHR    47.42   48.11   46.44     47.32
 37.   15  Novotná H.*/2400-Žylka*/2346    HER-HAV    49.32   44.39   45.88     46.53
 38.   35  Franz/704-Šklíba/725            PAR        43.41   46.59   49.47     46.49
 39.   23  Čech Jan/6-Sůra/68              BKP        33.33   56.67   46.29     45.43
 40.   27  Frabša jun./926-Hlaváč R./1476  TOP-ROZ    42.12   48.48   45.15     45.25
 41.   26  Horák L./2425-Horák P./2424     BRN-BRN    38.71   42.73   50.91     44.12
 42.   12  Suchá/1347-Trávníčková/1132     TRI        44.02   44.55   42.05     43.54
 43.   28  Malá R*/2174-Vondráčková L*/2182BKP        44.62   46.59   39.36     43.53
 44.   20  Novotný Jan*/2431-Pojman*/2396  UHR-PAR    46.89   41.14   41.89     43.31
 45.   36  Bahník O.*/2095-Bahník Š.*/2096 BKP-BKP    44.02   42.85   37.88     41.58
 46.   37  Tichá/2207-Volák/481            HER-SOV    37.05   41.06   44.47     40.86

* junior
Řídil a počítal Dušan Šlachta
Mitchell + Howell, 3x30 rozdání