VC Heroldu - Ostrava 2006

18.11.2006

Ostrava 2006 Ostrava 2005 Havířov 2004 Havířov 2003

19.11.06 O víkendu se konala Velká cena Ostravy. Havířovské páry výrazně promluvily do pořadí na čelných místech.
Dorostence Kamila Žylku s Lukášem Teichmannem dělilo od vítězství pouhopouhých 29 setin procenta! Třetí byli trenéři Hájek-Vachtarčík a úspěch podtrhla pátým místem Soňa Heroutová hrající s Laštovičkou.
V soutěži družstev si největší úspěch připsala z Havířova Petra Danišová hrající za Ostravar, když vybojovala v konkurenci devíti týmu třetí místo.


     Dokumentace                        Turnaj týmů

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   25  Klimala-Czech                   POL        65.95   54.84     60.40
  2.   24  Teichmann*(2555)-Žylka*(2346)   HAV        56.98   63.25     60.11
  3.   20  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV        61.03   56.27     58.65
  4.   14  Smaza W.-Smaza D.               POL        60.40   56.84     58.62
  5.   28  Heroutová*(2380)-Laštovička(196)HAV-NEK    57.89   59.12     58.50
  6.   27  Michalek-Stworzewicz            POL        63.53   51.42     57.48
  7.    3  Minaříček(679)-Nesvadba(646)    OST-ROZ    56.27   57.83     57.05
  8.    1  Suchá(1347)-Mokráň(1507)        TRI-SVK    52.71   56.84     54.77
  9.   15  Šimonová-Menyhért               SVK        44.79   59.54     52.17
 10.   18  Bielecki-Kowalski               POL        56.13   47.86     51.99
 11.    4  Jelínek Z.(13)-Nulíček(1188)    BKP        54.99   48.21     51.60
 12.   26  Novotný Jan*(2431)-Píša*(2418)  UHR-PAR    50.91   51.28     51.10
 13.   21  Novotná H.*(2400)-Mizera        HER-POL    51.00   51.14     51.07
 14.    9  Tichá K.*(2383)-Tichá M.*(2382) HAV        58.12   42.45     50.28
 15.   11  Coufalová-Herout(521)           HAV        48.86   47.58     48.22
 16.   12  Gallik*-Janas*                  HAV        47.72   48.58     48.15
 17.   17  Osuszt-Pčola                    SVK        51.57   43.73     47.65
 18.   16  Krhut(1846)-Oswald(1847)        HER        45.01   50.00     47.51
 19.   10  Ručka-Snopek                    HER        44.16   50.57     47.36
 20.    5  Černá A.*-Frabša j.(926)        ???-TOP    42.02   52.56     47.29
 21.   23  Lahuta*-Danišová*(2379)         HER-HAV    48.92   42.88     45.90
 22.   19  Kotěšovcová(1990)-Kowalczyk     BKP-POL    42.31   46.72     44.52
 23.    8  Kosmel(2167)-Kunert             BKP-HAV    44.73   43.73     44.23
 24.   22  Lukaszuk-Mucha                  POL-SVK    45.73   42.17     43.95
 25.   13  Gerhardová-Novotná A.(1343)     HER        42.02   43.30     42.66
 26.    2  Horáková-Míčová                 HER        37.04   46.44     41.74
 27.    6  Mikolajek-Honajzer              ???-???    37.95   44.44     41.20
 28.    7  Vrátná*-Lašáková*               HER        29.06   40.03     34.54

Řídil a počítal: Dušan Šlachta