Ostatní turnaje při VC Metuje 2008
6.-8.6.2008
Blesk družstev - 8.6.2008
+-------------------------------------------------------------------------+
|Por. Druzstvo VP IMP Zapasy Prumer VP +-VP/IMP|
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.| 4 KRT |151 | 71 | 8 | 18.9 | 6 / |
| 2.| 1 Joudanek z Pardubicek |149 | 59 | 8 | 18.6 | 3 / |
| 3.| 10 Cepisek |140 | 30 | 8 | 17.5 | 6 / |
| 4.| 9 Mama Mia |137 | 36 | 8 | 17.1 | 3 / |
| 5.| 13 LGM |132 | 19 | 8 | 16.5 | 4 / |
| 6.| 14 STS Chvojkovice |127 | 12 | 8 | 15.9 | / |
| 7.| 5 Dahlia |119 | 8 | 8 | 14.9 |-2 / |
| 8.| 12 Pragopol |115 | -17 | 8 | 14.4 | 1 / |
| 9.| 8 Memphis |114 | -6 | 8 | 14.3 |-2 / |
| 10.| 6 Mistri a Marketka |111 | -17 | 8 | 13.9 | / |
| 11.| 2 PB s.r.o. |106 | -29 | 8 | 13.3 | / |
| 12.| 7 Deri |106 | -34 | 8 | 13.3 | / |
| 13.| 11 Pivari | 97 | -49 | 8 | 12.1 |-1 / |
| 14.| 3 Trpaslik | 82 | -83 | 8 | 10.3 | / |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1 Joudanek z Pardub Martynek j.-Hoderova Jankova-Slemr |
| 2 PB s.r.o. Mokran-Sucha Kotesovcova-Dula |
| 3 Trpaslik Horacek-Volhejnova Hozda-Picmaus |
| 4 KRT Erdeova-Svobodova Erde-Masek |
| 5 Dahlia Lastovicka-Schulzova V. Rubac-Tomas |
| 6 Mistri a Marketka Dudkova-Bahnik O. Novotny Jan-Pirek |
| 7 Deri Ditetova-Fort Martynek s.-Svoboda O. |
| 8 Memphis Pivnicka-Haman Pokorna-Kopriva |
| 9 Mama Mia Heroutova-Ticha M. Hajek-Vachtarcik |
|10 Cepisek Manak-Korinek Sidlova-Pulkrab |
|11 Pivari Ertner-Ertnerova J. Skalda-Valasek |
|12 Pragopol Nulicek-Tomcikova Kowalczyk-Mizera |
|13 LGM Balas-Tyc Kalal-Petera |
|14 STS Chvojkovice Vajdova-Vozabal Kopecky M.-Volhejn V. |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 1.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Joudanek z Pardubicek PB s.r.o. | 24: 6 | 18: 0 | |
|Mistri a Marketka STS Chvojkovice | 24: 6 | 20: 0 | |
|Cepisek Trpaslik | 25: 5 | 27: 4 | |
|LGM KRT | 18:12 | 16: 10 | |
|Deri Mama Mia | 16:14 | 2: 0 | |
|Memphis Pragopol | 9:21 | 0: 13 | |
|Dahlia Pivari | 25: 3 | 35: 6 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 2.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Dahlia Cepisek | 12:18 | 8: 15 | |
|Mistri a Marketka Joudanek z Pardubicek| 11:19 | 0: 8 | |
|Pragopol LGM | 9:21 | 0: 13 | |
|Deri KRT | 0:25 | 0: 36 | |
|Mama Mia Memphis | 18:12 | 13: 7 | |
|PB s.r.o. STS Chvojkovice | 19:11 | 10: 1 | |
|Trpaslik Pivari | 10:20 | 1: 12 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 3.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Cepisek Joudanek z Pardubicek| 16:14 | 2: 0 | |
|LGM KRT | 23: 7 | 19: 2 | |
|Dahlia Mistri a Marketka | 11:19 | 0: 8 | |
|Mama Mia Pragopol | 22: 8 | 15: 0 | |
|PB s.r.o. Pivari | 11:19 | 0: 9 | |
|Memphis STS Chvojkovice | 12:18 | 7: 13 | |
|Deri Trpaslik | 22: 8 | 14: 0 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 4.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|LGM Cepisek | 11:19 | 0: 8 | |
|Joudanek z Pardubicek Mistri a Marketka | 18:12 | 9: 3 | |
|Mama Mia Dahlia | 25: 3 | 27: 0 | |
|KRT Pivari | 25: 4 | 26: 1 | |
|Pragopol Deri | 22: 8 | 18: 4 | |
|PB s.r.o. STS Chvojkovice | 21: 9 | 13: 0 | |
|Memphis Trpaslik | 20:10 | 13: 2 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 5.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Mama Mia Cepisek | 13:17 | 6: 10 | |
|Joudanek z Pardubicek LGM | 13:17 | 11: 15 | |
|KRT Mistri a Marketka | 19:11 | 12: 4 | |
|Pragopol PB s.r.o. | 15:15 | 0: 0 | |
|Memphis Dahlia | 13:17 | 6: 10 | |
|Pivari Deri | 22: 8 | 16: 1 | |
|STS Chvojkovice Trpaslik | 18:12 | 19: 12 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 6.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Cepisek LGM | 15:15 | 0: 1 | |
|Mama Mia KRT | 9:21 | 5: 17 | |
|Joudanek z Pardubicek Pragopol | 9:21 | 1: 13 | |
|Mistri a Marketka PB s.r.o. | 15:15 | 13: 13 | |
|Pivari Dahlia | 7:23 | 2: 18 | |
|Memphis STS Chvojkovice | 10:20 | 0: 10 | |
|Deri Trpaslik | 16:14 | 13: 11 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 7.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|Cepisek KRT | 13:17 | 7: 11 | |
|LGM Mama Mia | 17:13 | 17: 13 | |
|Joudanek z Pardubicek Pragopol | 25: 3 | 27: 0 | |
|Mistri a Marketka Dahlia | 10:20 | 16: 27 | |
|PB s.r.o. STS Chvojkovice | 6:24 | 0: 19 | |
|Memphis Pivari | 25: 5 | 22: 1 | |
|Deri Trpaslik | 19:11 | 13: 5 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
| 8.kolo - VC Metuje 2008 VP IMP |
+-------------------------------------------------------------------------+
|KRT Cepisek | 19:11 | 17: 8 | |
|LGM Joudanek z Pardubicek| 6:24 | 0: 18 | |
|Mama Mia Dahlia | 20:10 | 12: 2 | |
|STS Chvojkovice Mistri a Marketka | 21: 9 | 15: 3 | |
|Pragopol Memphis | 15:15 | 10: 11 | |
|PB s.r.o. Deri | 13:17 | 11: 16 | |
|Pivari Trpaslik | 18:12 | 13: 6 | |
+-------------------------------------------------------------------------+
Vedlejší párák - 6.6.2008
Rank No Pair Result
1. 24 Janková*(2187)-Šlemr(2290) TRU-BKP 60.10 %
2. 1 Bahníková(337)-Bahník P.(695) BKP 58.04 %
3. 15 Novotná H*(2400)-Tichá K*(2383) HER-HAV 56.89 %
4. 20 Kowalczyk-Mizera POL 56.73 %
5. 26 Haman(394)-Pivnička(2404) BRN-BKP 55.61 %
6. 25 Krásová D.(1754)-Krása j.(1728) BKP 54.97 %
7. 4 Kopecký M*(2292)-Volhejn V.(280)TRU-NMM 53.27 %
8. 17 Novotný J.*(2191)-Vaněk(563) UHR-TRU 52.56 %
9. 3 Baláš(1842)-Hoderová*(2351) BKP-NMM 52.53 %
10. 11 Picmausová(618)-Picmaus(415) TRU 51.34 %
11. 9 Schulzová V/1981-Laštovička/196 BKP-NEK 50.89 %
12. 7 Dudková*(2263)-Bahník O.*(2095) HAV-BKP 50.74 %
13. 22 Kotěšovcová(1990)-Dula(1516) BKP-SVK 50.54 %
14. 16 Bahník M.(694)-Bahník Š.*(2096) PAR-BKP 50.16 %
15. 10 Hájek(2031)-Vachtarčík(2343) HAV 49.70 %
16. 23 Škalda(1825)-Valášek NMM 49.36 %
19 Svobodová P.(342)-Svoboda O.(341)BKP 49.36 %
18. 28 Ertnerová J/2401-Martynek j/1893TRU-BKP 49.20 %
19. 6 Heroutová*(2380)-Tichá M.*(2382)HAV 48.66 %
20. 2 Knoulich(1741)-Volhejnová(883) NMM 48.51 %
21. 18 Petera(272)-Podolský(881) NMM 46.79 %
22. 14 Horáček(610)-Chotaš(2352) TRU-NMM 46.63 %
23. 13 Tomčíková(180)-Nulíček(1188) BKP 46.13 %
24. 12 Hozda(612)-Lhotský(885) TRU-NMM 45.54 %
25. 21 Suchá(1347)-Mokráň TRI-SVK 45.19 %
26. 5 Kořínek(435)-Maňák(664) CBM-PIS 41.96 %
27. 8 Schulzová K.*-Virglerová* BKP-VSE 29.76 %
Individuál - 7.6.2008
Rank No Player Result
1. 5 Laštovička 63.19 %
2. 4 Kopřiva 61.81 %
3. 12 Vachtarčík 54.17 %
4. 10 Tichá M. 53.47 %
5. 8 Škalda 52.78 %
6 Pivnička 52.78 %
7. 1 Rubač 52.08 %
8. 11 Schulzová V. 49.31 %
2 Heroutová 49.31 %
10. 13 Volhejnová 48.61 %
11. 9 Schulzová K. 47.92 %
12. 16 Fořt 46.53 %
13. 7 Baláš 45.83 %
14. 15 Svoboda O. 44.44 %
15. 14 Dítětová 42.36 %
16. 3 Hozda 35.42 %