VC Heroldu - Ostrava 2009

21.11.2009

Ostrava 2008 Ostrava 2007 Ostrava 2006 Ostrava 2005
Havířov 2004 Havířov 2003

21.11.09 Velmi úspěšně může hodnotit HABRA letošní Velkou cenu Ostravy. V párové soutěži vybojovala bronz absolventka HABRY Markéta Dudková, páté místo získali dorostenci Magda Tichá s Lukášem Teichmannem a cenu pro nejlepší mix získala celkově sedmá Soňa Hájková s polským partnerem Piotrem Bieleckim. Speciální cenu pro nejlepší neoceněné juniory získal další absolvent Kamil Žylka se svou partnerkou z Uherského Hradiště Martinou Cetkovskou. Velmi statečně bojovali také ještě žáci Kolek, Klemš a Diok, kteří se svými zkušenějšími partnery uhráli kolem 49% a seřadili se za sebou mezi 26.-28. místem z 42 párů. Zahýbali tím habrackým žebříčkem TOP 20 nejlepším výsledků na Velkých cenách.
Velký úspěch zaznamena HABRA také v soutěži týmů. Poprvé v historii akademie se povedlo týmu soutěž vyhrát, a to ve složení trenéři Hájek-Vachtarčík a Hájková-Bielecki.


     Dokumentace                        Turnaj týmů

Rank   No          Pair                           Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   17  Bahníková/337-Bahník P./695     BKP        60.96   67.50     64.23
  2.   23  Kučera P./572-Winter/425        ZLI-BRN    62.98   61.15     62.07
  3.   18  Dudková*/2263-Bahník O.*/2095   HAV-CHB    56.83   64.13     60.48
  4.   33  Minaříček/679-Nesvadba/646      HER-ROZ    58.37   62.02     60.19
  5.   40  Tichá M.*/2382-Teichmann*       HAV-VSE    54.23   60.38     57.31
  6.    6  Plusa-Róg                       POL        56.06   55.19     55.63
  7.   15  Hájková*/2380-Bielecki          HAV-POL    53.27   57.40     55.34
  8.   21  Andres-Klimala                  POL        53.27   56.73     55.00
  9.    3  Pěkná/1911-Pulkrab/1734         CBM        54.62   54.23     54.42
 10.    1  Hlaváčová-Foukal J.             ROZ        56.25   49.62     52.93
 11.   20  Haman/394-Pivnička/2404         BRN-BKP    55.96   49.52     52.74
 12.   41  Černá*-Laštovička/196           CHB-NEK    56.73   47.98     52.36
 13.   13  Mudrochová/246-Suchá/1347       SVK-TRI    56.73   47.31     52.02
 14.   28  Novotná A./1343-Novotná H.*/2400 HER       55.10   48.85     51.97
 15.   24  Kyptová/1393-Humpál             CBM        52.31   51.25     51.78
 16.    7  Broda-Huńka                     POL        49.13   53.75     51.44
 17.   16  Šimonová/119-Menyhért/91        SVK        54.23   47.79     51.01
 18.   34  Grosmanová/814-Kocián B./674    OLO-OST    53.65   46.83     50.24
 19.   12  Schulzová K.*-Schulzová V./1981 BKP        50.58   49.52     50.05
 20.   14  Cetkovská-Źylka*/2346           ???-HAV    52.60   47.31     49.95
 21.   37  Lamirowski-Reclik               POL        47.31   52.21     49.76
 22.    2  Góra-Sejud                      POL        49.33   50.10     49.71
 23.   42  Kálalová-Tichá K.*/2383         NMM-HAV    47.02   52.21     49.62
 24.   38  Králík J.*/2452-Králík M./801   UHR        50.19   48.85     49.52
 25.   39  Bouřa*-Králík F.*/2154          UHR        42.02   56.54     49.28
 26.   19  Kolek*-Vachtarčík/2343          HAV        49.90   48.37     49.13
 27.   22  Klemš*-Kubala*/2333             HAV        50.10   47.79     48.94
 28.    4  Diok*-Hájek/2031                HAV        50.67   46.92     48.80
 29.   27  Janečková-Tomáš/534             HER-TOP    55.00   42.40     48.70
 30.   32  Kahánek/2072-Wojnar/2073        OST        52.31   44.04     48.17
 31.   35  Gallik*-Janas*                  HAV        46.73   48.37     47.55
 32.   26  Horňáková/69-Lovíšková/236      SVK        36.83   55.67     46.25
 33.    5  Aniserowicz-Lukaszuk            POL        45.00   47.31     46.15
 34.   30  Kunert-Stareček/2086            HAV        41.92   48.17     45.05
 35.   10  Gerhardová-Nováčková/531        HER-HAV    48.37   41.15     44.76
 36.   29  Hořínková-Kostková/2205         HER        42.50   44.90     43.70
 37.    8  Skákalová/2408-Štulír/1752      LIB-OST    42.12   43.37     42.74
 38.   11  Graf-Honajzer                   HER        41.15   43.17     42.16
 39.   25  Židková-Vaněk Jar.              ???-OST    41.92   40.67     41.30
 40.   31  Kičinová/2204-Židek             OST-???    39.90   41.06     40.48
 41.    9  Míčová-Walový/2428              HER        39.90   39.42     39.66
 42.   36  Kaštovský/911-Kovář/1727        HRA        35.38   38.85     37.12

Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky
* junior