VC Prahy 2009

17.10.2009

2008 2007 2006
2005 2004 2002 2001

18.10.09 V sobotu se konala VC Prahy za účasti absolventů i frekventantů Habry. Nejúspěšnější byla Soňa Hájková, která s Ondrou Bahníkem obsadila dělené sedmé místo a odvezla si cenu za nejlepší mix. Vystřídala tak v průběžném hodnocení SB Kačku Tichou na prvním místě!
Ostatní vysloužilci měli slabší druhé kolo, což mrzelo hlavně Kamila Žylku s Lukášem Teichmannem, kteří spadli ze třetího místa na osmnácté. Naši mladíci sbírají na velkých cenách své první zkušenosti a tomu odpovídaly také výsledky. Ty z druhého kola byly vcelku slušné.
O tom, že letošní VC Prahy byla velmi pozoruhodná hned z mnoha důvodů, se můžete přesvědčit v reportáži Soni Hájkové.



Pořadí		Č.páru			Pár	 		Kolo1	 Kolo2		Celkem
1		38	Kurka Josef,Mráz Tomáš			55,34	66,44		60,89
2		26	Dítětová Eva,Fořt Tomáš			57,15	59,58		58,36
3		36	Rovinská Zuzana,Talpa Vlastislav	58,85	55,72		57,28
4		29	Ilkay Özge,Tevfik Gürkan		51,19	63,08		57,13
5		2	Frabša Zdeněk,Nulíček Vladimír		68,37	45,63		57,00
6		46	Kolínský Viktor,Lauer Zbyněk		53,07	60,48		56,77
7		6	Medlín Jiří,Medlínová Blanka		51,47	61,88		56,67
8		47	Bahník Ondřej,Hájková Soňa		53,70	59,63		56,67
9		17	Bahníková Eva,Textor Michael		52,87	58,88		55,87
10		25	Kopecký Michal,Macura Milan		50,98	60,00		55,49
11		43	Kuk Richard,Vrkoč Petr			62,20	48,57		55,38
12		1	Bahník Petr,Svoboda Otakar		60,88	48,73		54,81
13		5	Janková Jana,Volhejn Vít		55,18	53,97		54,58
14		33	Kopřiva Jiří,Zajíček Bohumír		52,47	55,38		53,93
15		39	Erde Alexander,Holý Jaroslav		51,06	56,11		53,59
16		50	Kypta Václav,Sadvárová Lucie		57,04	50,03		53,53
17		10	Emmer Jiří,Kupková Lucie		56,25	50,15		53,20
18		9	Teichmann Lukáš,Žylka Kamil		61,28	44,99		53,14
19		34	Spálovský Luboš,Svobodová Pavla		51,19	54,37		52,78
20		42	Cengiz Şeker,Tugbars Bozkurt		51,43	50,83		51,13
21		20	Černá Anna Marie,Hoderová Pavla		51,88	50,02		50,95
22		11	Literák Lubomír,Tomčíková Zdena		55,87	44,96		50,41
23		41	Dudková Markéta,Vlachová Karolína	52,02	48,67		50,34
24		15	Haman Aleš,Pivnička Jan			40,16	60,31		50,24
25		44	Humpál Michal,Kyptová Monika		53,62	46,64		50,13
26		23	Pavlík Lukáš,Winter Josef		50,80	48,64		49,72
27		30	Kořínek Lubomír,Maňák Jaroslav		48,73	50,54		49,64
28		4	Erdeová Jana,Mašek Jiří			57,79	41,18		49,48
29		21	Peka Jan,Sajal Pavel			41,00	56,47		48,74
30		45	Rubač Tomáš,Schulzová Věra		51,78	42,86		47,32
31		48	Roninová Renata,Špírek Jan		55,63	38,57		47,10
32		8	Bambas Jiří,Šubrt Jiří			49,02	44,92		46,97
33		31	Diok Albert,Hájek Jaroslav		40,85	52,34		46,59
34		28	Píša Zbyněk,Pulkrab Petr		45,41	47,76		46,59
35		19	Juřík Vlastimil,Juříková Kristýna	49,10	43,66		46,38
37		7	Horáček Josef,Kálalová Anna		48,00	44,54		46,27
38		13	Benák Jaroslav,Kafka Ondřej		42,91	49,25		46,08
39		18	Laštovička Zdeněk,Stupka Petr		38,49	53,36		45,92
40		14	Hnátová Daniela,Pokorná Jana		47,66	43,47		45,56
41		12	Bečka Jiří,Severská Marie		46,34	44,12		45,23
42		35	Krásová Diana,Schulzová Kristýna	40,45	49,62		45,04
43		40	Bouřa Patrik,Králík František		46,46	42,60		44,53
44		22	Knapp Antonín,Urban Jan			42,45	46,40		44,43
45		3	Dosoudilová Petra,Ondruchová Klára	48,37	40,31		44,34
46		32	Kosička Tomáš,Vajdová Pavlína		45,74	41,86		43,80
47		27	Botur Michael,Janas Adam		35,48	48,15		41,81
48		37	Daněk Vlastimil,Hanák Vladimír		35,60	47,13		41,37
49		49	Libovická Jarmila,Kopecký Jan		42,60	39,78		41,19
50		16	Cetkovská Martina,Králík Jan		33,35	46,33		39,84
	Diskvalifikace:  Pár Hebák Petr,Chvalina Jaroslav