VC Czech Open 2013

13.7.2013 - Pardubice

Ročník 2012 Ročník 2011 Ročník 2009 Ročník 2008
Ročník 2007 Ročník 2006 Ročník 2005

15.7.13 V sobotu 13.7. v Pardubicích proběhl hlavní turnaj VC Czech Open. Z Havířova se zúčastnilo 5 hráčů Havířova ve čtyřech soutěžních dvojicích.
Výborně se vedlo absolventům HABRY. Lukáš Barnet s pražským Ondrou Bahníkem vyhrál, soutěžní body za 12. místo s partnerem Pavlíkem bere také Katka Tichá.
V hlavní soutěži družstev nejlépe dopadla Soňa Hájková, která skončila 6.
Czech Open byl poslední turnaj ze seriálu Czech Bridge Tour. Celou Tour vyhrála Eva Bahníková, z Havířova se nejvýše dostala na 5. místo Markéta Dudková, které na to stačily jen tři turnaje z pěti!, 24. skončil Lukáš Barnet a o 39. místo se dělili Jarda Hájek a Martin Szotkowski.



Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   12  Bahník O./2095-Barnet/2264     CHB-HAV     60.38   63.56     61.97
  2.   14  Macura/1933-Volhejn/280        VS          65.48   56.44     60.96
  3.   29  Kopřiva/52-Svoboda/341         BKP         54.52   59.71     57.12
  4.    3  Erdeová/301-Mašek/323          BKP         55.19   58.65     56.92
  5.   44  Szilágyi-Varga                 HUN         54.04   58.85     56.44
  6.   41  Vozábal/1868-Zadražil/1748     BKP         55.87   56.83     56.35
  7.   27  Hozda/612-Pulkrab/1734         TRU-CBM     58.65   53.17     55.91
  8.   26  Seidnitzer-Winkler             AUT         60.00   50.67     55.34
  9.   10  Haman/394-Pivnička/2404        BRN-BKP     52.79   57.40     55.10
 10.    6  Biró-Demeter                   HUN         56.63   51.73     54.18
 11.   21  Pietrzyk/15120-Góra/2650       POL         55.10   52.98     54.04
 12.   24  Tichá K./2383-Pavlík/1329      HAV-BKP     56.44   51.63     54.04
 13.   53  Bahníková/337-Bahník P./695    BKP         50.48   55.10     52.79
 14.    9  Diblík/699-Navrátil/718        PAR         54.23   50.58     52.40
 15.   11  Kowalczyk/1827-Mazurkiewicz/7152 POL       49.42   55.00     52.21
 16.   43  Humpál/2523-Pěkný/1912         CBM         48.27   55.38     51.83
 17.   13  Molák/2322-Šklíba/725          BKP-PAR     49.04   54.04     51.54
 18.   32  Černá/2464-Pírek/1374          VS-BKP      51.73   51.15     51.44
 19.   30  Täuberová/1395-Täuber/1394     CBM         44.90   57.88     51.39
 20.   42  Baláš/1842-Horáček/610         NMM-TRU     50.38   52.31     51.35
 21.   48  Bahník M./694-Illa/708         PAR         46.63   55.00     50.82
 22.   16  Lančová/1131-Svobodová/342     BKP         52.60   48.37     50.48
 23.   51  Schulzová K./2622-Krása/1728   BKP         49.90   50.48     50.19
 24.   31  Hoderová/2351-Šlemr/2290       VSE-BKP     49.52   50.48     50.00
 25.   22  Hlaváč/2048-Posledník/1895     CHB         53.75   46.06     49.90
 26.    2  Lukaszuk/13167-Wróbel/7168     POL         46.15   52.40     49.28
 27.   25  Hájková/2380-Kyptová/1393      HAV-CBM     51.54   46.63     49.09
 28.   49  Lauer/56-Spálovský/1761        BKP-TRI     44.81   50.19     47.50
 29.   47  Pešout/144-Plhal/146           BKP         45.48   47.98     46.73
 30.   46  Hájek/2031-Szotkowski/2759     HAV         44.42   48.75     46.59
 31.    7  Martynek j/1893-Martynek s/714 BKP-PAR     42.12   50.67     46.39
 32.    5  Gregová/311-Mokráň/93          SVK         47.88   44.71     46.30
 33.   52  Ertner/607-Martynková/2401     TRU         48.17   42.12     45.14
 34.    1  Klímová/2098-Mandysová/2239    BKP         45.48   43.65     44.57
 35.   45  Schulzová V./1981-Laštovička/196 BKP       43.94   44.13     44.04
 36.   23  Kupková/878-Emmer/2108         BKP         48.08   38.37     43.22
 37.   50  Suchá/1347,248-Trávníčková/1132 TRI        45.10   41.06     43.08
 38.   33  Demlová/698-Krausová/711       PAR         45.29   39.81     42.55
 39.    4  Henzlová/2484-Henzl/2483       PAR         39.23   44.13     41.68
 40.   28  Volková/2787-Ludvík/713        PAR         42.40   38.85     40.63
 41.   15  Dvořák M./2488-Meduna/2664     PAR         42.12   36.63     39.38
 42.    8  Polanský/416-Sláma/1330        BRN         41.83   35.87     38.85

                        D R U Ž S T V A:
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |Rank  Team                       VP    IMP   Matches   Aver. VP  +-VP/IMP|
  +-------------------------------------------------------------------------+
  |  1.|  9 P.S.                  |174  | 111 |    9     |    19.3 | 6  /   |
  |  2.|  2 ACOL                  |162  |  71 |    9     |    18   | 6  /   |
  |  3.|  5 Sedma z deviti        |156  |  55 |    9     |    17.3 | 4  /   |
  |  4.|  8 Smudla & spol.        |142  |  11 |    9     |    15.8 | 3  /   |
  |  5.|  4 Jarov                 |139  |   5 |    9     |    15.4 | 3  /   |
  |  6.| 10 Sonika                |136  |   4 |    9     |    15.1 | 1  /   |
  |  7.|  1 MUKE                  |134  |   5 |    9     |    14.9 | 1  /   |
  |  8.|  6 Slem                  |131  | -10 |    9     |    14.6 |    /   |
 |  9.| 11 Nevim                 |131  | -12 |    9     |    14.6 |    /   |
  | 10.|  3 Duchodci              |115  | -63 |    9     |    12.8 |    /   |
  | 11.|  7 Seno                  |111  | -78 |    9     |    12.3 |    /   |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  +-------------------------------------------------------------------------+
  | 1 MUKE                Szilagyi-Varga           Biro-Kerekes,Demeter     |
  | 2 ACOL                Kopriva-Svoboda          Bahnikova-Bahnik P.      |
  | 3 Duchodci            Ertner-Martynek s.       Diblik-Navratil          |
  | 4 Jarov               Plhal-Pesout             Molak-Skliba             |
  | 5 Sedma z deviti      Martynek j.-Bahnik O.    Cerna-Pirek              |
  | 6 Slem                Erdeova-Masek            Lauer-Spalovsky          |
  | 7 Seno                Sucha-Travnickova        Gregova-Mokran           |
  | 8 Pulkrab             Pulkrab-Hozda            Balas-Tyc                |
  | 9 P.S.                Vozabal-Zadrazil         Hoderova-Slemr           |
  |10 Sonika              Humpal-Kyptova           Hajkova-Pekny            |
  |11 Nevim               Hajek-Szotkowski         Bahnik M.-Illa           |
  +-------------------------------------------------------------------------+