| 6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník |
|
| Fotky | Celkově | Párák | Družstva | Individuál | Skupinovka |
Letos jsme objevili další nové místo soustředění, opět v Beskydech, tentokrát však na chatě Višňovka DDM Frýdek-Místek ve Vyšních Lhotách. Složení hráčů se opět velmi obměnilo, neboť několik tradičních účastníků minulých ročníků z různých důvodů nemohlo, z loňských početných nováčků bylo jen pět, protože druhé pětici se termín kryl se začátkem lyžařského kurzu. Naproti tomu však vyrazilo 10 úplných nováčků z letošního kurzu Magdy Tiché. Opět se osvědčil termín v období pololetních prázdnin, kdy jsme mohli vyrazit na 4 dny.
Hrály se tradiční čtyři turnaje. Od čtvrtečního večera do nedělního dopoledne probíhalo 11 kol nevyzpytatelné skupinovky, v níž hrál každý v každém kole s jiným partnerem. Až v posledním kole získal vítězství v této nejdelší soutěži jediný mezinárodní účastník, Slovák Luboš Kianica.
Od pátku do soboty probíhal turnaj šesti družstev. Utkal se každý s každým na 10 rozdání. Nekompromisní vítězstvím 25:0 VP v posledním kole si vítězství zajistil tým Magdy Tiché.
V pátečním páráku spolu hrály vesměs sehrané páry. Favorité nezklamali, přední příčky obsadili, ale vítězství jim vyfoukla střídající se mezinárodní trojice Luboš (SVK)-Petra(HAV/OST)-Adriana(OST).
Odpolední sobotní loterijní individuál ukořistil pro sebe havířovský nováček David Kilnar před Adrianou Vrátnou a ostravským Davidem Šulou.
Putovní pohár získala s luxusním náskokem exhavířovačka Petra Danišová, druhý skončil Luboš Kianica a třetí místo získal Lukáš Teichmann. Nejlepším nováčkem byl těsně čtvrtý David Kilnar. Všechny turnaje se samozřejmě započítavaly také do středoškolského poháru, v němž si první místo upevnila Magda Tichá, na druhé místo poskočil Lukáš Teichmann a na třetí Petra Danišová.
Soustředění se opět povedlo, odehrálo se rekordních 174 rozdání, která nováčky posunula o kus dál. O kladný průběh akce se postarali organizátor a zdravotník Jarda Hájek, výpočetní středisko jménem Daniel Vachtarčík, spokojené žaludky všem zajistili Soňa Heroutová a Radúz Vlček, nejaktivnějším pomocníkem byl Lukáš Barnet.
| Body | Turnajů | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Petra Danišová | 100 | 4 |
| 2. | Luboš Kianica | 83,5 | 4 |
| 3. | Lukáš Teichmann | 80,5 | 4 |
| 4. | David Kilnar | 80 | 4 |
| 5. | Adriana Vrátná | 79 | 4 |
| 6. | David Šula | 73 | 4 |
| 7. | Magda Tichá | 70 | 4 |
| 8. | Adam Janas | 68,5 | 4 |
| 9. | Katka Pavelková | 66,5 | 4 |
| 10. | Lukáš Kolek | 63,5 | 4 |
| 11. | Jarda Hájek | 60 | 4 |
| 12. | Ivan Stareček | 59 | 4 |
| 13. | Ondra Gallik | 58 | 4 |
| Soňa Heroutová | 58 | 4 | |
| 15. | Michal Kiszka | 57,5 | 4 |
| 16. | Michal Martinek | 52,5 | 4 |
| 17. | Štěpán Szokala | 51 | 4 |
| 18. | Tereza Galliková | 50,5 | 4 |
| 19. | Dan Vachtarčík | 50 | 4 |
| 20. | Lukáš Barnet | 47 | 3 |
| 21. | Emil Pavelka | 47 | 4 |
| 22. | Radúz Vlček | 45 | 3 |
| 23. | Kuba Mus | 44 | 4 |
| 24. | Lucka Krečmerová | 43,5 | 4 |
| 25. | Bertík Diok | 43 | 4 |
| Tomáš Gruntorád | 43 | 4 | |
| 27. | Danek Figura | 42,5 | 4 |
| 28. | Markéta Dudková | 42 | 2 |
| 29. | Michal Botur | 29 | 4 |
| 30. | Míša Chmielová | 20 | 4 |
| Počet rozdání - 26 | % | HS | |
|---|---|---|---|
| 1. | Luboš - Adriana - Petra | 67.31 % | 28 |
| 2. | Magda - Ivan | 61.86 % | 26 |
| 3. | Markéta - Jarda | 61.54 % | 24 |
| 4. | Bárny - Teichy | 57.69 % | 22 |
| 5. | Adam - Ondra | 57.05 % | 20 |
| 6. | Soňa - Dan | 56.73 % | 18 |
| 7. | Bertík - David Š. | 51.92 % | 16 |
| 8. | David K. - Lukáš K. | 50.64 % | 14 |
| 9. | Tereza - Lucka | 48.72 % | 12 |
| 10. | Kuba - Katka P. | 44.23 % | 10 |
| 11. | Emil - Maniak | 42.95 % | 8 |
| 12. | Danek - Štěpán | 38.46 % | 6 |
| 13. | Michal M. - Tomáš G. | 33.01 % | 4 |
| 14. | Michal K.- Míša | 27.88 % | 2 |
| VP | HS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | D - Magda, Adam, Kuba, David K., Emil | 94 | 24 | |
| 2. | C - Dan, Petra, Tereza, Štěpán, Michal M. | 81 | 20 | |
| 3. | E - Soňa, Luboš, Katka P., Lukáš K. | 77 | 16 | |
| 4. | A - Teichy, Ondra, Bertík, Michal K., Tomáš G. | 75 | 12 | |
| 5. | B - Jarda, Ivan, Lucka, Danek, Míša | 58 | 8 | |
| 6. | F - Bárny, Radúz, Adriana, David Š., Maniak | 57 | 4 |
| % | HS | ||
|---|---|---|---|
| 1. | David K. | 59.52 % | 28 |
| 2. | Adriana | 58.73 % | 27 |
| 3. | David | 57.54 % | 26 |
| 4. | Ivan | 56.35 % | 25 |
| 5. | Petra | 55.95 % | 24 |
| 6. | Radúz | 54.76 % | 23 |
| 7. | Jarda | 53.57 % | 22 |
| 8. | Teichy | 52.78 % | 21 |
| Michal K. | 52.78 % | 20,5 | |
| 10. | Soňa | 52.38 % | 20,5 |
| 11. | Katka P. | 51.59 % | 16,5 |
| Lukáš K. | 51.59 % | 16,5 | |
| Luboš | 51.59 % | 16,5 | |
| Danek | 51.59 % | 16,5 | |
| 15. | Adam | 51.19 % | 13,5 |
| Michal M. | 51.19 % | 13,5 | |
| 17. | Emil | 50.40 % | 12 |
| 18. | Bárny | 48.02 % | 10,5 |
| Lucka | 48.02 % | 10,5 | |
| 20. | Kuba | 47.62 % | 9 |
| 21. | Tomáš G. | 47.22 % | 8 |
| 22. | Maniak | 46.43 % | 7 |
| 23. | Bertík | 44.44 % | 6 |
| 24. | Dan | 44.05 % | 5 |
| 25. | Magda | 42.86 % | 4 |
| 26. | Štěpán | 42.06 % | 3 |
| 27. | Míša | 40.87 % | 2 |
| 28. | Ondra | 34.92 % | 1 |
| VP | Imp | HS | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Luboš | 188 | 71 | 29 |
| 2. | Petra | 184 | 60 | 28 |
| 3. | David | 183 | 58 | 27 |
| 4. | Teichy | 180 | 57 | 26 |
| 5. | Ondra | 179 | 48 | 25 |
| 6. | Katka P. | 178 | 41 | 24 |
| 7. | Michal K. | 178 | 39 | 23 |
| 8. | Štěpán | 172 | 36 | 22 |
| 9. | Bárny | 171 | 19 | 21 |
| 10. | Adriana | 169 | 21 | 20 |
| 11. | Tomáš G. | 169 | 8 | 19 |
| 12. | Markéta-Radúz | 167 | 6 | 18 |
| 13. | Lukáš K. | 166 | 6 | 17 |
| 14. | Magda | 164 | 0 | 16 |
| 15. | Michal M. | 164 | -2 | 15 |
| 16. | David K. | 163 | -6 | 14 |
| 17. | Lucka | 163 | -8 | 13 |
| 18. | Danek | 161 | -3 | 12 |
| 19. | Adam | 161 | -18 | 11 |
| 20. | Maniak | 158 | -22 | 10 |
| 21. | Bertík | 158 | -27 | 9 |
| 22. | Míša | 157 | -20 | 8 |
| 23. | Dan | 156 | -29 | 7 |
| 24. | Jarda | 156 | -33 | 6 |
| 25. | Soňa | 155 | -34 | 5 |
| 26. | Ivan | 150 | -53 | 4 |
| 27. | Emil | 149 | -56 | 3 |
| 28. | Tereza | 144 | -68 | 2 |
| 29. | Kuba | 136 | -87 | 1 |
Řídili a počítali: Daniel Vachtarčík a Jarda Hájek