![]() | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník | ![]() |
Fotky | Celkově | Párák | Družstva | Individuál | Skupinovka |
Letos jsme navázali na loňskou zkušenost a opět jsme vyrazili do Krásné. O netradiční úvod se postaral autobusový spoj do Frýdku-Místku, který díky objíždce nestihl přípoj do Krásné. A tak 20-ti členná skupina v čele s Jardou Hájkem nasedá na autobus směřující aspoň do Raškovic (5 km od místa činu). Mezi tím Dan Vachtarčík s novou kuchařkou, mamkou Jardy Hájka dokazují nákupem potravin, že felicia je téměř nákladní vůz. Po příjezdu na chatu a načerpáni instrukcí vyjíždí vyprázněná felicie pro batohy "bridžistů-turistů". Ti už jsou na cestě, ale ač jsem dojel až k zastávce, početnou skupinu jsem za vydatného deště nepotkal. Telefonát vše prozrazuje, Jarda spletl jedinou odbočku a testuje dorostence cestou na Visalaje. Protože je opravdu hnusně, mění se felicie v místní kyvadlovou dopravu a já do role taxikáře. Na konci taxikáření vznikl zajímavý a smutný postřeh: čím větší vzdálenost se pasažeři vezli, tím méně byli schopni za odvoz poděkovat :-(
Mezi letošními bridžisty se kromě Havířováků opět ukazují i posily odjinud. Tentokrát jsou to juniorští reprezentanti Kajka Vlachová a Vláďa Beran z Uherského Hradiště, spoluhráč trenérů z druholigového družstva H2O Pavel Horák a ostravský Kuba Majer. Z Havířovských se poprvé na soustředění objevuje primánek Dima Kolníčenko a Romana Katzová, která naskočila do bridžového kroužku po "zimním spánku". Celkem je nás v pátek 24 hráčů, 25. Kamil Žylka v té době trsá na prodloužených tanečních.
V pátek v podvečer odehráváme úvodní turnaj. Dosti vyrovnaný individuál se stává kořisti Jardy Hájka. Večer jsme rozehráli sedmikolovou skupinovku, ve které hrál každý pokaždé s někým jiným, jedním kolem.
Do sobotního páráku naskočil i Kamil a tak se trenéři střídají ve hře s Ivanem Starečkem. Jarda namlsán vítězstvím z pátku si vybírá oddechový čas, vše zachraňuje Dan Vachtarčík, který jednoznačně vítězí. Jako "pár" Dan-Ivan-Jarda končí trio páté. O vítězství se dělí Soňa Heroutová-Pavel Horák s příjemným překvapením Vojta Šindlář-Ondra Gallik. Prvně jmenovaná dvojice přišla o vítězství díky trestným bodům, které dostala (byl to originální dárek rozhodčího Soni k dvacetinám) za přehození zápisových lístků.
Odpolední družstva se staly kořistí hlavně díky raketovému nástupu týmu Horák-Kubala-Dudková-Katzová. Romana Katzová jako outsider poprvé pronikla do čela Highscorera.
Večer 2 kola skupinovky a malá oslava narozenin Soni i s dortem úžasné kuchařky, která musela všemi jídly uspokojit všechny labužníky.
Nedělní 4 kola skupinovky potvrdily neuvěřitelné. Nováček Romana získává putovní pohár, i když druhá Magda Tichá jakožto obhájce jasně dávala svými výkony najevo, že se nechce poháru vzdát a ráda by ho na své poličce nechala nadále. Ale nakonec i další ročník má jiného vítěze.
Magda si spravila chuť aspoň při hře Mafiáni, kdy dokázala vyhrát jako zločinec. Navíc Magda vystřídala ve vedení středoškolského poháru Lukáše Teichmanna. A pak už hurá na autobus do Raškovic, tentokrát již to byla nádherná jarní procházka.
Soustředění se opět vydařilo. Organizátoři podali nadlidský výkon, výpočetní středisko fungovalo s rychlosti blesku (musím se pochválit, nikdo to za mě neudělá:-). Jediná škoda, že z úplných nováčků se zúčastnil jen Dima.
Body | Turnaje | ||
---|---|---|---|
1. | Romana | 88 | 4 |
2. | Magda | 84 | 4 |
3. | Pavel | 77,5 | 4 |
4. | Katka | 75 | 4 |
5. | Soňa | 63 | 4 |
6. | Jarda | 63 | 4 |
7. | Ivan | 61,5 | 4 |
8. | Kajka | 61 | 4 |
9. | Vláďa | 55,5 | 4 |
10. | Vojta | 55 | 4 |
11. | Paulie | 53,5 | 4 |
12. | Teichi | 51,5 | 4 |
13. | Viktor | 51 | 4 |
14. | Markéta | 51 | 4 |
15. | Dan | 50,5 | 4 |
16. | Marta | 49 | 4 |
17. | Bárny | 48,5 | 4 |
18. | Kuba Ma. | 45,5 | 4 |
19. | Petra | 45 | 4 |
20. | Ondra | 44,5 | 4 |
21. | Helena | 38,5 | 4 |
22. | Kamil | 30,5 | 3 |
23. | Kuba | 29 | 4 |
24. | Lukáš | 22 | 4 |
25. | Dima | 16 | 4 |
1. | Dan | 63,64% | 25 |
---|---|---|---|
2. | Vojta-Ondra | 55,45% | 23 |
3. | Soňa-Pavel | 55,45% | 23 |
4. | Marta-Romana | 53,64% | 20 |
5. | Katka-Magda | 52,73% | 18 |
6. | Ivan | 52,27% | 14,5 |
7. | Helena-Kuba Ma. | 52,27% | 14,5 |
8. | Kamil-Teichi | 52,27% | 14,5 |
9. | Bárny-Markéta | 51,82% | 11 |
10. | Kajka-Vláďa | 49,55% | 9 |
11. | Viktor-Lukáš | 49,09% | 7 |
12. | Paulie-Kuba | 41,82% | 5 |
13. | Jarda | 40,91% | 3 |
14. | Dima-Petra | 32,73% | 2 |
VP | HS | ||
---|---|---|---|
1. | E - Pavel, Markéta, Viktor, Romana | 92 | 24 |
2. | B - Vláďa, Bárny, Magda, Petra | 89 | 20 |
3. | A - Kajka, Teichi, Katka, Vojta | 76 | 16 |
4. | D - Dan, Jarda, Paulie, Kuba, Dima | 66 | 12 |
5. | F - Kamil, Ivan, Helena, Ondra | 63 | 8 |
6. | C - Marta, Soňa, Lukáš, Kuba Ma. | 62 | 4 |
1. | Jarda | 60,95% | 24 |
---|---|---|---|
2. | Magda | 60,48% | 23 |
3. | Ivan | 58,10% | 22 |
4. | Marta | 56,19% | 21 |
5. | Katka | 54,76% | 20 |
6. | Romana | 54,29% | 19 |
7. | Kajka | 53,81% | 18 |
8. | Pavel S. | 53,33% | 16,5 |
9. | Vláďa B. | 53,33% | 16,5 |
10. | Kuba Ma. | 52,86% | 15 |
11. | Soňa | 51,90% | 14 |
12. | Markéta | 51,43% | 13 |
13. | Dan | 50,00% | 11,5 |
14. | Pavel H. | 50,00% | 11,5 |
15. | Teichi | 49,05% | 10 |
16. | Bárny | 47,62% | 8,5 |
17. | Ondra G. | 47,62% | 8,5 |
18. | Petra | 46,19% | 7 |
19. | Kuba | 45,71% | 6 |
20. | Viktor | 45,24% | 5 |
21. | Lukáš G. | 44,29% | 4 |
22. | Helena | 38,10% | 3 |
23. | Vojta | 37,62% | 2 |
24. | Dima | 37,14% | 1 |
VP | Imp | HS | ||
---|---|---|---|---|
1. | Romana | 123 | 60 | 25 |
2. | Jarda | 120 | 50 | 24 |
3. | Magda | 120 | 48 | 23 |
4. | Soňa | 118 | 41 | 22 |
5. | Katka | 114 | 28 | 21 |
6. | Paulie | 112 | 27 | 20 |
7. | Pavel | 112 | 24 | 19 |
8. | Kajka | 111 | 19 | 18 |
9. | Ivan | 111 | 17 | 17 |
10. | Petra | 110 | 15 | 16 |
11. | Viktor | 108 | 15 | 15 |
12. | Vojta | 107 | 7 | 14 |
13. | Helena | 106 | 3 | 13 |
14. | Kuba Ma. | 105 | -1 | 12 |
15. | Teichi | 105 | -3 | 11 |
16. | Vláďa | 103 | -1 | 10 |
17. | Bárny | 103 | -6 | 9 |
18. | Kamil | 102 | -8 | 8 |
19. | Lukáš | 98 | -23 | 7 |
20. | Kuba | 98 | -26 | 6 |
21. | Ondra | 95 | -33 | 5 |
22. | Marta | 92 | -46 | 4 |
23. | Markéta | 91 | -48 | 3 |
24. | Dan | 85 | -66 | 2 |
25. | Dima | 76 | -93 | 1 |
Řídili a počítali: Daniel Vachtarčík a Jarda Hájek