Bridžové soustředění HABRY 2005
Krásná - 4. ročník - 4.-6.2.2005
Na letošní soustředění HABRY jsme poprvé vyrazili místo do Pstruží do jiné malebné vesničky Beskyd a to do Krásné. Poprvé jsme také jeli díky pololetním prázdninám na tři dny. K tradičním turnajům (párák, družstva, individuál) jsme přidali velmi zajímavou, napínavou a společensky atraktivní skupinovku, která měla 8 kol a v každém kole jsme museli mít jiného partnera. Kromě hraní byl také prostor na přednášky, kdy každá ze tří skupin dostala potřebné informace adekvátní svým možnostem od svých lektorů - reprezentačního trenéra dorostu Vláďi Macháta (který přijel až z Prahy!), Dana Vachtarčíka a Jardy Hájka.
O úžásný počet 28 hrajících bridžistů se v kuchyni postaralo trio Markéta Klaczáková, David Kolarczyk a Andrea Ondruchová. Díky kuchaři, všem chutnalo! O tom, jak vše dopadlo, se dočtete níže. Jen stručně, o držiteli putovního poháru rozhodl až závěrečný individuál, o slibný náskok nakonec o jediný bod přišel Adam Urbanczyk a tak svou poličku o pohár rozšíří Magda Tichá, která taky upevnila své vedení ve středoškolském poháru.
Soustředění se opravdu povedlo. Nováčci si sáhli na dno svých sil, ale byli úspěšně začleněni do bridžového kolektivu. Ti starší bridže neměli dost, což potvrdili svým nočním párákem na 4 stolech, který podle "vedoucí turnaje" Lukáše Teichmanna vyhrála Katka Tichá s Pepou Koželuhem.
Celkové pořadí - HIGHSCORER
| | Suma | Počet | P | D | I | S
|
1. | Magda | 87 | 4 | 26 | 28 | 16 | 17
|
2. | Adam U. | 86 | 4 | 28 | 24 | 6 | 28
|
3. | Helena | 84 | 4 | 30 | 16 | 13 | 25
|
4. | Petra | 79 | 4 | 30 | 16 | 22,5 | 10,5
|
5. | Marta | 77,5 | 4 | 12 | 28 | 24 | 13,5
|
6. | Katka | 77 | 4 | 26 | 28 | 18 | 5
|
7. | Martin N. | 75 | 4 | 10 | 16 | 28 | 21
|
8. | Lukáš T. | 73 | 4 | 28 | 24 | 15 | 6
|
9. | Dan | 72 | 4 | 14 | 20 | 18 | 20
|
10. | Kuba | 69 | 4 | 22 | 28 | 8,5 | 10,5
|
11. | Kamil | 69 | 4 | 18 | 4 | 20 | 27
|
12. | Soňa | 68 | 4 | 20 | 12 | 14 | 22
|
13. | Jarda | 66,5 | 4 | 24 | 8 | 8,5 | 26
|
14. | Pavel S. | 63 | 4 | 10 | 24 | 5 | 24
|
15. | Andrej | 63 | 4 | 18 | 4 | 25 | 16
|
16. | Lukáš G. | 62,5 | 4 | 22 | 24 | 8,5 | 8
|
17. | Tomáš K. | 61,5 | 4 | 8 | 12 | 22,5 | 19
|
18. | Ivan | 59 | 4 | 12 | 8 | 27 | 12
|
19. | Ondra G. | 52 | 4 | 2 | 20 | 21 | 9
|
20. | Vojta | 49,5 | 4 | 16 | 4 | 26 | 3,5
|
21. | Pepa | 47 | 4 | 16 | 4 | 4 | 23
|
22. | Vláďa M. | 45,5 | 3 | n | 20 | 12 | 13,5
|
23. | Viktor | 43 | 4 | 6 | 16 | 3 | 18
|
24. | Adam H. | 36 | 4 | 4 | 20 | 11 | 1
|
25. | Markéta | 35 | 4 | 6 | 12 | 2 | 15
|
26. | Veronika A. | 31,5 | 4 | 4 | 12 | 8,5 | 7
|
27. | Vašek | 30 | 4 | 2 | 8 | 18 | 2
|
28. | Adam J. | 20,5 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3,5
|
Párák - 6,5 stolů - 21 rozdání
| | % | HS
|
1. | Helena - Petra | 67,14% | 30
|
2. | Adam U. - Lukáš T. | 66,11% | 28
|
3. | Katka - Magda | 60,00% | 26
|
4. | Jarda | 58,00% | 24
|
5. | Kuba - Lukáš G. | 54,44% | 22
|
6. | Soňa - Dan - Jarda | 54,29% | 20
|
7. | Andrej - Kamil | 52,78% | 18
|
8. | Pepa - Vojta | 52,22% | 16
|
9. | Dan | 50,91% | 14
|
10. | Ivan - Marta | 48,89% | 12
|
11. | Paulie - Martin N. | 48,10% | 10
|
12. | Adam J. - Tomáš | 46,67% | 8
|
13. | Viktor - Markéta | 46,19% | 6
|
14. | Adam H. - Veronika | 27,22% | 4
|
15. | Ondra G. - Vašek | 22,22% | 2
|
Blesk družstev - každý s každým na 4 rozdání
| Družstva - složení a pořadí | VP | HS
|
1. | F - Katka, Magda, Marta, Kuba | 33 | 28
|
2. | E - Adam, Lukáš T., Pavel, Lukáš G. | 31 | 24
|
3. | C - Dan, Vláďa, Adam H., Ondra | 26 | 20
|
4. | G - Helena, Petra, Viktor, Martin | 25 | 16
|
5. | A - Markéta, Soňa, Tomáš, Veronika | 18 | 12
|
6. | B - Jarda, Ivan, Adam J., Vašek | 18 | 8
|
7. | D - Andrej, Kamil, Pepa, Vojta | 17 | 4
|
Individuál - 7 stolů - 12 rozdání
| | % | HS
|
1. | Martin | 87,50% | 28
|
2. | Ivan | 72,22% | 27
|
3. | Vojta | 68,06% | 26
|
4. | Andrej | 66,67% | 25
|
5. | Marta | 61,11% | 24
|
6. | Petra | 59,72% | 22,5
|
| Tomáš | 59,72% | 22,5
|
8. | Ondra | 58,33% | 21
|
9. | Kamil | 56,94% | 20
|
10. | Dan | 54,17% | 18
|
| Katka | 54,17% | 18
|
| Vašek | 54,17% | 18
|
13. | Magda | 52,78% | 16
|
14. | Lukáš T. | 48,61% | 15
|
15. | Soňa | 47,22% | 14
|
16. | Helena | 45,83% | 13
|
17. | Vláďa | 44,44% | 12
|
18. | Adam H. | 43,06% | 11
|
19. | Jarda | 41,67% | 8,5
|
| Kuba | 41,67% | 8,5
|
| Lukáš G. | 41,67% | 8,5
|
| Veronika | 41,67% | 8,5
|
23. | Adam U. | 40,28% | 6
|
24. | Pavel | 38,89% | 5
|
25. | Pepa | 37,50% | 4
|
26. | Viktor | 30,56% | 3
|
27. | Markéta | 29,17% | 2
|
28. | Adam J. | 22,22% | 1
|
Skupinovka - 7 stolů - 8 kol po 7 rozdáních
1. | Adam U. | 2 | 153 | 28
|
2. | Kamil | 4 | 143 | 27
|
3. | Jarda | D | 141 | 26
|
4. | Helena | 4 | 140 | 25
|
5. | Pavel S. | 2 | 139 | 24
|
6. | Pepa | 2 | 135 | 23
|
7. | Soňa | 5 | 135 | 22
|
8. | Martin N. | D | 133 | 21
|
9. | Dan | D | 132 | 20
|
10. | Tomáš K. | 1 | 127 | 19
|
11. | Viktor | 4 | 126 | 18
|
12. | Magda | 3 | 125 | 17
|
13. | Andrej | 4 | 123 | 16
|
14. | Markéta | 5 | 123 | 15
|
15. | Vláďa M. | D | 123 | 13,5
|
| Marta | D | 123 | 13,5
|
17. | Ivan | D | 121 | 12
|
18. | Petra | 3 | 114 | 10,5
|
| Kuba | 3 | 114 | 10,5
|
20. | Ondra G. | 1 | 112 | 9
|
21. | Lukáš G. | 3 | 111 | 8
|
22. | Veronika A. | 1 | 103 | 7
|
23. | Lukáš T. | 2 | 99 | 6
|
24. | Katka | 3 | 97 | 5
|
25. | Vojta | 1 | 96 | 3,5
|
| Adam J. | 1 | 96 | 3,5
|
27. | Vašek | 1 | 86 | 2
|
28. | Adam H. | 1 | 84 | 1
|
Řídili a počítali: Daniel Vachtarčík a Jarda Hájek