| 12. ročník | 11. ročník | 10. ročník | 9. ročník | 8. ročník | 7. ročník | |
| 6. ročník | 5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník |
|
| Celkově | Párák | Družstva | Individuál |
| Poř. | Hráč | Suma | Počet | P | D | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Franta Králík | 62 | 3 | 22 | 16 | 24 |
| 2. | Erik Klemš | 60,5 | 3 | 22 | 20 | 18,5 |
| 3. | Daniel Mikušťák | 57 | 3 | 24 | 16 | 17 |
| 4. | Ivan Stareček | 55,5 | 3 | 26 | 16 | 13,5 |
| 5. | Martin Kudláček | 51 | 3 | 20 | 20 | 11 |
| 6. | Jarda Hájek | 45,5 | 3 | 18 | 12 | 15,5 |
| 7. | Adam Kubica | 42,5 | 3 | 12 | 12 | 18,5 |
| 8. | Adam Janas | 42 | 3 | 16 | 4 | 22 |
| 9. | Kamil Žylka | 40,5 | 2 | n | 20 | 20,5 |
| 10. | Petr Pszczolka | 39 | 3 | 8 | 20 | 11 |
| 11. | Štěpán Koláček | 37,5 | 3 | 6 | 16 | 15,5 |
| 12. | Soňa Hájková | 33 | 3 | 20 | 4 | 9 |
| Martin Melčák | 33 | 3 | 6 | 4 | 23 | |
| 14. | Anička Častoňová | 31 | 3 | 18 | 12 | 1 |
| Lucie Kohutová | 31 | 3 | 12 | 8 | 11 | |
| 16. | Dominik Šolc | 29 | 3 | 16 | 8 | 5 |
| HaMy Luong | 29 | 3 | 14 | 8 | 7 | |
| 18. | Tereza Pavlišová | 26,5 | 3 | 2 | 4 | 20,5 |
| 19. | Marta Nováčková | 26 | 1 | 26 | n | n |
| 20. | Lukáš Bulawa | 26 | 3 | 10 | 8 | 8 |
| 21. | Michael Botur | 24 | 1 | 24 | n | n |
| 22. | Daniel Němčík | 24 | 2 | n | 20 | 4 |
| 23. | Daniel Vachtarčík | 18 | 2 | 10 | 8 | n |
| 24. | David Botur | 18 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| 25. | Adéla Swaczynová | 14 | 1 | 14 | n | n |
| 26. | Lukáš Kolek | 13,5 | 1 | n | n | 13,5 |
| 27. | Radka Dvořáková | 10 | 2 | 4 | n | 6 |
| 28. | Lukáš Trecha | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 29. | Jiří Mráz | 8 | 1 | 8 | n | n |
Rank No Pair Result 1. 13 Marta Nováčková-Ivan Stareček 64.50 % 2. 11 Michael Botur-Daniel Mikušťák 60.50 % 3. 3 Erik Klemš-Franta Králík 56.50 % 4. 6 Soňa Hájková-Martin Kudláček 54.50 % 5. 2 Jarda Hájek-Anička Častoňová 53.00 % 6. 4 Adam Janas-Dominik Šolc 51.00 % 7. 9 Adéla Swaczynová-HaMy Luong 50.00 % 8. 12 Lucie Kohutová-Adam Kubica 48.18 % 9. 8 Lukáš Bulawa-Daniel Vachtarčík 47.50 % 10. 14 Jiří Mráz-Petr Pszczolka 45.50 % 11. 7 Štěpán Koláček-Martin Melčák 45.00 % 12. 10 Radka Dvořáková-David Botur 39.00 % 13. 5 Lukáš Trecha-Tereza Pavlišová 35.00 %
| VP | HS | |||
|---|---|---|---|---|
| 1. | E - Kamil, Erik, Petr, Martin K., Danek N. | 73 | 20 | |
| 2. | C - Franta K., Ivan, Štěpán, Danek M. | 68 | 16 | |
| 3. | D - Jarda, Adamko, David B., Anička | 63 | 12 | |
| 4. | B - Dan, Lucka, Dominik, Lukáš B., Ha My | 49 | 8 | |
| 5. | A - Soňa, Adam, Martin M., Tereza, Lukáš Tr. | 46 | 4 |
Rank No Player Result
1. 10 Franta Králík 60.48 %
2. 8 Martin Melčák 58.57 %
3. 3 Adam Janas 57.14 %
4. 18 Tereza Pavlišová 55.71 %
17 Kamil Žylka 55.71 %
6. 22 Erik Klemš 53.81 %
4 Adam Kubica 53.81 %
8. 9 Daniel Mikušťák 52.86 %
9. 13 Jarda Hájek 51.90 %
11 Štěpán Koláček 51.90 %
11. 12 Ivan Stareček 50.48 %
7 Lukáš Kolek 50.48 %
13. 20 Petr Pszczolka 49.05 %
16 Lucie Kohutová 49.05 %
2 Martin Kudláček 49.05 %
16. 14 Soňa Hájková 48.57 %
17. 5 Lukáš Bulawa 48.10 %
18. 24 HaMy Luong 47.62 %
19. 23 Radka Dvořáková 46.67 %
20. 21 Dominik Šolc 45.24 %
21. 1 Daniel Němčík 43.33 %
22. 15 Lukáš Trecha 42.86 %
23. 6 David Botur 41.43 %
24. 19 Anička Častoňová 36.19 %
Řídil a počítal: Daniel Vachtarčík