VC Perníkový tref - Pardubice 2002

21.9.2002

Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2001

21.9.02 Tři hráči BK Havířov reprezentovali klub na VC Pardubic. Dvojice Hájek - Vachtarčík dosáhla díky výbornému druhému kolu svého nejlepšího umístění na VC, když se vešli do první třetiny výsledkové listiny. Markéta Dudková hrála s Vláďou Beranem z Uherského Hradiště a díky druhému kolu nechali za sebou 10 dvojic.



Poř.   Č.  Dvojice                          Klub    1. kolo  2. kolo   Celkem
  1.   57  Wdowiak-WDOWIAK p.              POL-POL    60.88   61.12     61.00
  2.   61  Pavlík(1329)-Mráz(895)          BRN-OLO    59.74   62.11     60.88
  3.   66  Fořt(703)-Jelínek Z.(13)        PAR-BKP    56.67   64.24     60.46
  4.   38  Kraus J.(710)-Ludvík(713)       PAR-PAR    52.64   66.08     59.09
  5.   46  Filip(1502)-Kopřiva(52)         PAR-BKP    57.57   58.23     57.90
  6.   63  Číža(999)-Medlín Aleš(1333)     BKP-BKP    51.80   63.62     57.71
  7.   19  Jelínek P.*(1944)-Pírek(1374)   BKP-NEK    55.73   59.44     57.66
  8.   21  Kaczmarczyk-Orlowska            POL-POL    51.50   61.00     56.44
  9.   27  Smaza-Andrzejewski              POL-POL    60.16   51.76     56.13
 10.   28  Pieczka-Rog                     POL-POL    54.75   56.95     55.85
 11.   42  Dostál*(2211)-Medlín j.*(2304)  BKP-PAR    57.81   53.52     55.75
 12.   37  Benák(1087)-Kadlec(2238)        OLY-TOP    53.67   56.85     55.26
 13.   33  Erdeová(301)-Hnátová(187)       BKP-NEK    56.55   52.46     54.51
 14.   44  Stupka(198)-Zajíček(1747)       NEK-NEK    54.81   53.43     54.12
 15.    1  Franz(704)-Lauer(56)            PAR-BKP    48.44   59.25     54.06
 16.    2  Kopecky M.(2292)-Horáček(610)   TRU-TRU    61.78   45.19     53.16
 17.   45  Krásová D.(1754)-Hebák(10)      NEK-BKP    49.22   56.91     53.06
 18.    9  Machát(320)-Macura*(1933        TRI-ROZ    48.80   56.67     52.73
 19.   40  Formánek(702)-Habětínek(705)    PAR-PAR    57.75   47.12     52.43
 20.   52  Lančová(1131)-Svobodová P.(342) BKP-BKP    57.81   47.18     52.28
 21.   32  Spirek(511)-Spirek(512)         NER-NER    47.42   56.55     51.98
 22.   54  Hájek(2031)-Vachtarcik          HAV-HAV    47.01   56.31     51.84
 23.   34  Erde(39)-Mašek(323)             BKP-BKP    46.51   56.49     51.50
 24.   26  Holý(892)-Kosicka(2289)         KRA-KRA    61.90   40.99     51.44
 25.   60  Knápek(1122)-Maleňák(407)       BRN-BRN    53.31   48.76     51.12
 26.    6  Hlaváč R.(1476)-Nesvadba(64)    ROZ-ROZ    49.46   52.70     51.08
 27.   16  Wichtowski-Kwiatkowski          POL-POL    51.32   50.60     50.96
 28.   49  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BCP-NEK    48.76   52.88     50.91
 29.   14  Bahník Miloš(694)-Šklíba(725)   PAR-PAR    45.55   56.58     50.84
 30.   18  Bahníková(337)-Bahník Petr(695) BKP-BKP    55.23   46.33     50.78
 31.   31  Hoderová*-Stepánová*            NMM-HKR    56.58   44.83     50.47
 32.   29  Bahník Š.*(2096)-Sigmund*(2194) BKP-CBJ    48.50   52.10     50.30
 33.   59  Miro(1147)-Hykš(707)            HKR-PAR    54.03   46.57     50.30
 34.   67  Adamowicz-Lewandowski           POL-POL    50.33   50.00     50.16
 35.   20  Malá R.*(2174)-Frabša jun.(926) TOP-TOP    56.37   43.75     50.06
 36.   62  Fládr(428)-Růžička(1125)        BRN-BRN    45.55   54.51     50.03
 37.   43  Pivnicka-Vondřich(70)           NEU-BKP    49.04   50.96     50.00
 38.   15  Famielec-Kratschla              POL-POL    46.51   52.28     49.40
 39.    8  Rudzinski-Pastuszko             POL-POL    48.20   50.65     49.37
 40.   22  Haczewski-Stachowski(1770)      NEU-BKP    45.01   53.49     49.25
 41.   11  Janková*(2187)-Nymš*(2190)      TRU-TRU    54.63   43.75     49.19
 42.   50  Haman(394)-Winter(425)          BRN-BRN    54.51   41.60     48.31
 43.   47  Kostal*-Pascenko*               PAR-PAR    50.78   45.73     48.16
 44.   30  Baláš(1842)-Tyč(1843)           NMM-NMM    51.92   43.75     47.84
 45.   51  Vozábal D.*(1868)-Vajdová(2062) OLY-BCP    48.56   46.45     47.51
 46.    7  Horová*(2181)-Urban V.(223)     TOP-TOP    46.57   48.24     47.37
 47.   58  Kunc-Szudzinski                 POL-POL    50.18   44.29     47.24
 48.    5  Picmaus(415)-Svoboda Ota(341    TRU-BKP    48.96   45.25     47.03
 49.   65  Zák(2168)-Chura(1845)           TOP-TOP    57.21   36.36     46.78
 50.   41  Netuka(741)-Křivánek(737)       TEP-UST    42.43   50.54     46.48
 51.   35  Kostková(2205)-Krátký(1344)     OST-OST    47.78   44.30     46.04
 52.   12  Janeček*(1958)-Posledník*(1895) NMM-PAR    47.00   44.60     45.84
 53.   10  Ertel-Zielenda                  POL-POL    45.25   45.82     45.53
 54.   53  Batela(357)-Batelová(358)       CBR-CBR    37.68   53.58     45.31
 55.   17  Šídlová*(2197)-Pulkrab j.*(1734)CBJ-CBM    43.09   47.27     45.09
 56.   56  Dudková*(2263)-Beran*(2146)     HAV-UHR    42.07   48.31     45.06
 57.   48  Nymsová*(2189)-Vobořil*(2085)   TRU-NMM    40.81   49.04     44.92
 58.   23  Slemr*(2290)-Kovár(2160)        KRA-TOP    44.53   45.07     44.80
 59.   36  Diblík(699)-Pobuda              PAR-PAR    42.97   46.03     44.56
 60.   64  Jurcák*(2215)-Lusk(2354)        PAR-PAR    45.19   43.69     44.44
 61.   39  Rovinská(1353)-Talpa(104)       NEK-BKP    45.01   43.09     44.05
 62.   55  Cejnar*-Justová*                PAR-PAR    47.84   40.20     44.02
 63.   24  Schenk-Roubal                   TOP-TOP    47.48   39.60     43.54
 64.    4  Pogodzinski-Korzeniowski        POL-POL    39.13   47.18     43.31
 65.   25  Nohac-Finfrle(2286)             TOP-TOP    43.69   42.91     43.30
 66.    3  Gruszczynska-Chodala            POL-POL    37.62   43.39     40.50
 67.   13  Posledníková*-Augustin(693)     PAR-PAR    33.23   27.96     30.59
 
Řídil: Jan Volhejn, Dušan Šlachta
2 kola po 26 rozdáních (2x Mitchell 13 stolů + Howell 7,5 stolu)