VC Perníkový tref - Pardubice 2005

17.9.2005

Ročník 2006 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001

18.9.05 O víkendu 16.-18.9. se v Pardubicích konala tradiční Velká Cena Perníkový tref, bohužel letos asi také kvůli termínové kolizí s bridžovým týdnem v Tatrách jen za účásti 50 párů. Stejně jako vloni vyrazila do města perníku početná ekipa z Havířova.
V sobotní Velké ceně se někteří havířovští rozhodně neztratili, i když na soutěžní body nikdo nedosáhl. Nejbliže k nim měla 21. Sońa Heroutová hrající s pražským Zdendou Laštovičkou, když jim chybělo pouhých 7 setin procenta. Nad 50% se ještě dostali xy. dorostenci Kamil Žylka S Viktorem Kubalou, kteří měli výborné 1. kolo (55,% - 13. místo).
Podle představ se určitě nedařilo sestrám Tichým ani Teichmannovi s Urbanczykem a naprostým fiaskem skončila VC pro trenéry Hájek-Vachtarčík...
Katka s Magdou Tichou spolu s dvojici Dudková-Novotný J. absolvovaly úžasně švýcarský turnaj družstev na 9 kol. Tým Sk.X sice první zápas prohrál 9:21 VP, ale od druhého kola se prokousal 4 výhrami z posledního stolu až na první. Hořkost porážky museli od nich ochutnat Blue ACOL! a dva polské týmy. V neděli se podařilo Sk.X zdolat i vedoucí Bahníky 21:9 VP!. Pak přišly dvě prohry s budoucími vítězy LGM z Nového Města nad Metují a nejtěsnější prohra 14:16 VP s juniorskými reprezentanty, která nakonec odsunula tým o IMPy za ně na konečné 5. místo. I přesto to byla nejspanělejší cesta turnajem družstev v HABŘÍ historii.
Zbylé havířovské týmy už tak úspěšné nebyly. Tým Lamery ve složení Hájek-Vachtarčík, Heroutová-Laštovička skončil 9., Hustý metal havířovských dorostenců Žylka, Kubala, Teichmann, Urbanczyk se nedostal v průběžném vývoji výše než na 6. stůl a obsadil konečné 13. místo ze 14 účastníků.


     Dokumentace                        Turnaj týmů

Poř.   Č.   Dvojice                                  1. kolo 2. kolo   Celkem 
  1.   40  Krása j./1728-Pulkrab j./1734   BKP-CBM    60.34   62.02     61.18
  2.    5  Vajdová/2062-Sigmund*/2194      TOP-CBJ    56.65   62.58     59.62
  3.   42  Tomčíková/180-Lauer/56          BKP-BKP    57.21   59.54     58.37
  4.   45  Pogodziňski-Wachnowski          POL-POL    56.41   59.29     57.85
  5.   29  Kopřiva/52-Pokorná/21           BKP-BKP    62.82   51.60     57.21
  6.    7  Janková*/2187-Hoderová*/2351    TRU-NMM    60.82   52.32     56.57
  7.   47  Medlín J.j./2304-Staněk         BKP-BKP    57.52   54.33     55.92
  8.   31  Vozábal D./1868-Zadražil/1748   BKP-BKP    52.24   59.54     55.89
  9.   18  Kopecký M.*/2292-Macura*/1933   TRU-ROZ    50.88   60.10     55.49
 10.   34  Pastuszko-Rudziňski             POL-POL    57.29   52.42     54.86
 11.   10  Pírek/1374-Vondráčková L.*/2182 BKP-BKP    55.87   53.61     54.74
 12.    4  Bahník Š.*/2096-Holý/892        BKP-KRA    55.05   53.45     54.25
 13.    2  Nulíček/1188-Posledník/1895     BKP-PAR    52.32   54.65     53.49
 14.    3  Mráz/895-Svoboda O./341         BKP-BKP    55.61   51.28     53.45
 15.   35  Rokyta/2321-Porstl              PAR-AUT    50.56   55.93     53.25
 16.   39  Fořt/703-Jelínek Z./13          PAR-BKP    48.08   56.89     52.48
 17.   12  Šlemr/2290-Zajíček/1747         BKP-BKP    51.92   52.88     52.40
 18.   13  Šídlová*/2197-Píša*/2418        CBM-PAR    52.64   51.84     52.24
 19.   22  Martynek s./714-Martynek j*/1893PAR-BKP    54.23   49.36     51.79
 20.    8  Bahníková/337-Bahník P./695     BKP-BKP    53.77   49.74     51.75
 21.    9  Heroutová*/2380-Laštovička/196  HAV-NEK    53.93   48.88     51.40
       43  Batelová/358-Batela/357         CBR-CBR    49.12   53.69     51.40
 23.   46  Formánek/702-Habětínek/705      PAR-PAR    56.09   45.99     51.04
 24.   26  Kubala*/2338-Žylka*/2346        HAV-HAV    55.29   46.55     50.92
 25.    6  Dítětová/1985-Baláš/1842        BKP-BKP    54.89   46.79     50.84
 26.   48  Rubač/1389-Tomáš/534            NEK-TOP    61.02   39.74     50.38
 27.   11  Miro/1147-Horáček/610           HKR-TRU    53.45   47.04     50.24
 28.   33  Erdeová/301-Hnátová/187         BKP-BKP    48.16   51.44     49.80
 29.   20  Zadražilová/1865-Janeček*/1958  BKP-NMM    53.69   45.11     49.40
 30.   50  Vondřich/70-Vrkoč P./669        BKP-BKP    43.03   54.73     48.88
 31.   14  Famielec-Wichtowski             POL-POL    49.28   48.16     48.72
 32.   17  Kocián B./674-Krausová/711      OST-PAR    50.24   46.55     48.40
 33.   38  Dudková*/2263-Novotný Jan/2431  HAV-UHR    51.28   44.31     47.80
 34.    1  Picmausová/618-Picmaus/415      TRU-TRU    43.27   51.83     47.55
 35.   27  Wdowiaková-Wdowiak              POL-POL    48.64   46.33     47.48
 36.   49  Henzlová-Henzl                  PAR-PAR    48.53   45.99     47.26
 37.   30  Petera/272-Tyč/1843             NMM-NMM    46.55   47.84     47.20
 38.   16  Čermáková-Tykvart               PAR-PAR    40.95   52.96     46.96
 39.   36  Kunc-Szudziňski                 POL-POL    48.96   44.89     46.92
 40.   32  Hlaváč Jan*/2048-Pojman*/2396   PAR-PAR    45.03   48.16     46.59
 41.   19  Demlová/698-Pospíšil/720        PAR-PAR    45.43   45.91     45.67
 42.   28  Haman/394-Pivnička/2404         BRN-BKP    43.43   47.74     45.58
 43.   15  Adamczak-Cukier                 POL-POL    35.66   53.61     44.63
 44.   44  Teichmann-Urbanczyk             HAV-HAV    40.06   49.20     44.63
 45.   21  Tichá K.*/2383-Tichá M.*/2382   HAV-HAV    43.27   43.51     43.39
 46.   41  Erde/39-Mašek/323               BKP-BKP    44.87   40.30     42.59
 47.   37  Hájek/2031-Vachtarčík/2343      HAV-HAV    38.94   45.03     41.99
 48.   23  Justová/2392-Ertnerová J./2401  PAR-TRU    43.83   38.86     41.35
 49.   24  Bahník M./694-Bahník O.*/2095   PAR-BKP    32.37   49.84     41.11
 50.   25  Plodík-Stejskal                 PAR-PAR    28.61   24.68     26.64

Tournament director: Dušan Šlachta