Dorostenecký turnaj v polské Bialsko-Biale

18.10.2003

Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003


M-CE NR                                 SES1   SES2   PUNKTY    %   
--------------------------------------------------------------------
  1  83 M Żmuda-J Cora               1092.301210.35 2302.65   69.69 
  2   5 M Trzebiński-R Janik         1053.751121.44 2175.19   65.84 
  3  64 K Dobrzyniecki-R Strack      1028.421128.65 2157.07   65.29 
  4 102 P Kuczera-Dyga-M Raczak      1093.291048.97 2142.26   64.84 
  5  51 A Guła-M Taczewski            946.091174.88 2120.97   64.19 
  6  44 A Bakalarz-J Naruszewicz     1008.421103.65 2112.07   63.92 
  7  72 S Heroutowa-M Dudkowa         922.741187.18 2109.92   63.86 
  8  66 K Sieczko-S Napierski         902.371202.76 2105.13   63.71 
  9   2 M Stefanów-G Sikorski         946.491154.76 2101.25   63.60 
 10  61 S Bil-M Strawa               1010.341069.05 2079.39   62.94 

 11   8 S Biadacz-A Radoła            968.861073.93 2042.79   61.83 
 12  87 E Orłowska-A Frajczyk         940.591093.44 2034.03   61.56 
 13  81 K Kluczyńska-N Ędra           948.691079.86 2028.55   61.40 
 14  95 I Weinhold-A Pełszyńska      1026.62 956.27 1982.89   60.01 
 15  50 J Ostrowski-D Ignatiuk        900.531055.56 1956.09   59.20 
 16  29 P Leszczyński-M Wieczorek     890.181063.25 1953.43   59.12 
 17  91 A Śmieszkoł-P Kaleta          917.851022.33 1940.18   58.72 
 18   9 D Goździk-M Stążka            917.31 990.12 1907.43   57.73 
 19  27 T Kapera-P Sobek              915.79 989.62 1905.41   57.67 
 20  93 A Balska-W Kąkol              826.451074.45 1900.90   57.53 

 21  28 P Mierzejewski-G Szołucha     880.901019.31 1900.21   57.51 
 22  82 K Gałązka-P Kruszewski        884.221011.28 1895.50   57.37 
 23  21 T Ciepliński-P Ościak         903.87 979.32 1883.19   57.00 
 24  42 M Stefaniuk-S Ferrer          991.43 888.32 1879.75   56.89 
 25  22 P Simon-G Merynda             899.77 975.75 1875.52   56.77 
 26  52 Ł Bujar-S Wierzchowski        938.47 918.86 1857.33   56.21 
 27  41 K Czaiński-W Zajkowski        895.56 959.61 1855.17   56.15 
 28   6 M Firszt-K Sienicki           857.83 976.80 1834.63   55.53 
 29  86 I Janik-K Wesołowska          673.751151.27 1825.02   55.24 
 30   1 M Kania-W Michałek            713.981097.92 1811.90   54.84 

 31   7 A Łuczak-M Zwolankiewicz      809.48 978.01 1787.49   54.10 
 32  33 M Mroczkowski-J Ogonowski     802.00 970.59 1772.59   53.65 
 33  65 A Kruk-M Dziędziel            835.68 926.94 1762.62   53.35 
 34  84 T Żmuda-M Igła                822.30 917.37 1739.67   52.65 
 35  13 T Groszek-J Wężyk             736.91 998.21 1735.12   52.52 
 36  92 T Wasiński-M Zawadzki         792.23 932.41 1724.64   52.20 
 37 101 M Urbańczyk-K Firszt          931.01 792.63 1723.64   52.17 
 38   4 S Naruszewicz-M Ciuła         714.421000.64 1715.06   51.91 
 39  85 M Sołtysik-M Lachowski        841.48 871.31 1712.79   51.84 
 40  12 K Smaga-D Żebro               637.921063.63 1701.55   51.50 

 41  43 J Łapa-P Żochowski            859.72 840.27 1699.99   51.45 
 42  32 M Klekot-U Babiarz            842.70 843.54 1686.24   51.04 
 43  11 H Novotna-A Wertheim          805.48 835.95 1641.43   49.68 
 44  55 I Wądrzyk-K Nowak             903.51 722.42 1625.93   49.21 
 45  31 R Juras-P Jerzykowski         739.90 883.84 1623.74   49.14 
 46  62 M Milowski-D Tomasz           647.70 969.77 1617.47   48.95 
 47  74 D Mosler-Ł Talaga             700.40 895.25 1595.65   48.29 
 48  35 Ł Kostek-K Żmuda              674.94 919.16 1594.10   48.25 
 49   3 S Fiedor-T Brede              602.17 980.92 1583.09   47.91 
 50  26 M Małota-R Chochoł            735.26 815.94 1551.20   46.95 

 51  14 S Mika-Ł Bochnia              806.16 708.28 1514.44   45.84 
 52  89 W Włodarski-S Ferek           712.07 780.60 1492.67   45.18 
 53  46 A Kania-M Stępień             735.67 756.73 1492.40   45.17 
 54  34 B Pipiak-A Urbańczyk          585.67 901.36 1487.03   45.01 
 55  88 T Lebek-M Wężyk               696.60 783.73 1480.33   44.80 
 56  25 M Tarcz-W Pasławski           614.11 846.47 1460.58   44.21 
 57  53 G Maciborek-K Mazur           796.80 632.59 1429.39   43.26 
 58  10 M Nuckowski-A Młynarkiewicz   642.81 775.44 1418.25   42.93 
 59  70 N Krajewska-A Palczewski      593.62 821.15 1414.77   42.82 
 60  24 M Mochol-K Strack             706.03 687.88 1393.91   42.19 

 61 103 M Galik-J Taczewski           597.75 782.18 1379.93   41.77 
 62  54 P Miernik-M Trębacz           814.19 564.98 1379.17   41.74 
 63  45 S Górnisiewicz-A Wawrzak      668.92 701.95 1370.87   41.49 
 64  71 J Zembaczyńska-J Warzecha     679.78 688.34 1368.12   41.41 
 65  49 K Jaruga-J Żmuda              717.17 643.81 1360.98   41.19 
 66  15 K Przemek-P Wanat             614.56 745.54 1360.10   41.17 
 67  90 T Mitręga-R Oberski           632.11 710.78 1342.89   40.64 
 68  30 N Woźniak-M Adamczyk          526.86 766.16 1293.02   39.13 
 69  69 M Domywalski-M Trębacz        637.13 644.82 1281.95   38.80 
 70  63 A Szuderski-B Ciek            753.34 518.65 1271.99   38.50 

 71  94 K Hajkowska-A Ostapiuk        546.69 722.19 1268.88   38.40 
 72  47 M Napierski-M Kołton          593.28 594.95 1188.23   35.96 
 73  73 T Kutermak-P Molenda          584.22 562.95 1147.17   34.72 
 74  23 M Niemiec-D Ciah              471.49 639.63 1111.12   33.63 
 75  75 A Kamińska-K Klęczor          447.92 622.55 1070.47   32.40 
 76  48 M Słowik-M Szklarek           600.31 449.63 1049.94   31.78 
 77  67 A Bartnik-M Gabryelski        500.92 545.44 1046.36   31.67 
 78  68 K Barcik-K Gołębiewska        425.35 398.46  823.81   24.93 

Sędziowie:	Zdzisław Małek 	Tadeusz Olenderek