Dorostenecký turnaj v polské Bialsko-Biale

11.-13.11.2005

Ročník 2006 Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003

                      Finał - wyniki końcowe

M-CE NR                                          %SES1  %SES2  %SES3     %   PKL PDF  
------------------------------------------------------------------------------------
  1   1 W Zajkowski-P Tomczuk         3.0 MA    125.79  63.84  55.16   83.81  16 193
  2   6 Ł Brede-K Buras              19.0 MA/SL 118.13  63.10  61.68   82.77  14 188
  3   3 S Żabierek-M Wosik            2.5 MA    121.60  61.11  53.76   80.95  12 183
  4   8 P Jassem-M Stefanów           5.0 WP/MP 123.34  56.87  55.75   80.81  10 178
  5  33 W Michałek-J Ostrowski        6.5 SL    117.84  56.21  60.61   80.08   8 173
  6   2 M Młodzki-J Betley            4.0 MA    116.45  60.94  52.64   78.67   7 169
  7   9 J Mazurkiewicz-W Karłowicz    8.0 MA    116.38  61.06  49.26   77.64   6 166
  8   5 M Woyna-P Zieliński           6.5 MA    117.69  48.27  58.11   76.66   5 164
  9   4 M Maj-K Szczepańska           8.0 LD/MA 109.48  64.78  49.35   76.36   4 162
 10  26 A Guła-M Taczewski            8.0 SL    116.26  50.85  53.55   75.58   3 160

 11  28 T Lasota-W Majchrowski        5.0 WP    107.84  49.63  64.32   75.42   2 158
 12  12 K Stawski-J Szumieł           0.5 MA    108.77  55.41  53.86   74.43   1 156
 13  10 P Jassem-P Małecki            5.0 WP    120.39  44.48  51.61   74.41     154
 14  24 K Gałązka-P Działak           3.5 MA    101.61  49.57  64.92   73.31     152
 15  32 I Szpuntow-M Biernat          3.0 LB    104.77  56.10  53.50   73.08     150
 16  18 A Krych-M Kania               2.0 MA    105.50  49.96  58.31   72.82     148
 17  22 D Smaza-B Igła                5.5 SL/MP 109.03  49.26  54.79   72.80     146
 18  23 E Iwaszkiewicz-Ł Kalbarczyk   3.0 MA    101.16  59.71  50.31   71.96     144
 19  27 M Trzebiński-R Janik          0.5 SL    105.48  46.27  55.54   70.76     142
 20  25 M Sikora-P Butryn             6.5 MA     91.36  59.48  57.81   70.62     140

 21  39 P Zatorski-M Magdoń           3.0 DS/LB 107.04  50.09  48.38   70.38     138
 22  11 A Łuczak-I Weinhold           2.0 SL    108.46  47.07  47.81   69.73     136
 23  38 G Merynda-M Haich             2.0 MP    100.87  52.44  49.98   69.38     134
 24  14 K Wesołowska-J Żmuda          1.0 MP    104.18  49.44  48.94   69.29     132
 25  17 P Ościak-K Czaiński           2.0 MA    102.86  45.08  54.78   69.18     130
 26  34 T Kapera-M Mroczkowski        2.5 SL    103.59  44.90  50.18   67.97     128
 27  29 J Stankiewicz-D Orlenko       2.0 WM/WP 113.26  31.77  50.95   67.45     126
 28  31 D Sobański-Ł Gaweł            2.5 DS    104.44  42.66  48.85   67.14     124
 29  15 P Mika-D Ignatiuk             2.5 SL     99.34  51.60  43.48   66.54     122
 30  16 K Ticha-M Ticha               0.0 CZE    99.37  53.41  39.51   65.93     120

 31  36 I Łosiewicz-Ł Witkowski       1.0 MA    101.61  38.84  47.45   64.42     118
 32  35 J Łapa-P Żochowski            0.0 SL     95.87  42.30  50.59   64.42     116
 33  40 M Dąbrowski-A Majcher         1.5 SW     94.90  39.91  53.72   64.25     114
 34  30 M Milczarek-W Racz            0.5 MA     92.97  49.99  41.76   63.16     112
 35   7 T Krym-T Brede                1.0 LD/SL 103.66  47.56  31.53   63.13     110
 36  20 D Goździk-G Szklarz           2.0 SL     96.13  40.02  44.18   61.80     108
 37  37 M Sokołowska-K Dobrzyniecki   3.5 MA/SL  96.15  45.06   0.00   49.86     106
 38  21 M Marczak-J Pawłowski         4.0 WP    105.58   0.00   0.00   38.58     104
 39  13 M Maj-M Domagalski            2.5 DS/WP  86.31   0.00   0.00   31.54     102
 40  19 F Domagalski-B Onisk          3.0 WP     83.74   0.00   0.00   30.60     100



                       Turniej pocieszenia     wyniki końcowe

M-CE NR                                           SES1   SES2   SES3  RAZEM  PKL PDF 
------------------------------------------------------------------------------------
  1  61 K Wilczak-P Kaleta            3.0 LB/SL  25.00  20.45  76.25  121.70  13 118
  2 101 G Andrzejowski-Ł Kostek       1.0 MP     25.30  61.15  30.04  116.49  11 113
  3  53 A Palczewski-M Igła           1.5 MP     32.51  39.30  39.25  111.07   9 109
  4  85 J Naruszewicz-M Jarosz        2.5 SL     14.51  31.16  54.25   99.93   8 103
  5  93 M Maj-F Domagalski            2.5 DS/WP   0.00  40.86  55.46   96.32   7 100
  6  73 M Wieczorek-A Balska          2.5 MP     45.90  43.05   5.47   94.42   6  96
  7  54 M Rączaszek-K Błaszczyk       0.0 SL/MA  43.90  55.26  -8.82   90.34   5  94
  8  68 A Pełszyńska-M Łuczak         1.5 SL     55.07  20.05  13.79   88.91   4  92
  9  91 J Wróblewski-M Wypych         1.0 MP     30.89  20.43  32.75   84.07   3  90
 10  74 B Żurek-T Gigoń               0.0 MP     55.33  21.66   3.86   80.85   2  88

 11  45 Ł Gębalski-A Małek            1.5 MA     20.42  26.56  29.91   76.89   1  86
 12  81 M Żak-D Żebro                 1.0 SL     24.52  10.94  37.13   72.59      84
 13  42 M Firszt-K Sienicki           3.0 SL     50.42 -20.31  34.66   64.78      82
 14  86 M Zwolankiewicz-M Nocoń       1.5 SL      8.10  35.04  21.02   64.16      80
 15  87 M Wężyk-R Parkitny            1.0 SL     31.40  54.66 -23.59   62.48      78
 16 103 A Śmieszkoł-J Ogonowski       2.5 SL    -11.31  26.30  41.15   56.14      76
 17  82 B Śniadecki-M Nawrot          0.0 LB      1.92  26.42  13.62   41.96      74
 18 106 M Dziędziel-G Maciborek       0.0 MP      0.36  15.42  25.63   41.41      72
 19  52 M Słowik-A Kamińska           0.0 MP     28.61  -0.09   8.63   37.15      70
 20  88 M Bocz-M Pisarski             0.5 SL     11.09   7.25  12.78   31.12      68

 21  62 H Novotna-P Danisova          0.0 CZE    21.73   0.53   4.45   26.70      66
 22  83 N Sakowska-M Zadrożna         1.5 MA      6.95  17.53   1.65   26.12      64
 23 105 M Arszyło-K Kołodziejczyk     0.0 DS     44.80  -7.24 -13.64   23.92      62
 24  90 P Różański-J Szpuntow         0.5 LB     32.00 -17.12   8.34   23.21      60
 25 110 K Strack-M Szarek             0.0 SL     12.69 -23.41  33.15   22.43      58
 26  84 A Urbańczyk-B Pipiak          1.5 SL     -2.29  -8.65  31.98   21.04      56
 27 111 M Urbańczyk-J Małecka         0.5 SL/WP -26.03  15.15  17.45    6.57      54
 28  65 M Holeksa-M Stępień           0.0 SL     14.48   0.95  -9.18    6.26      52
 29  92 A Janeczko-J Senkowski        0.0 MP     -6.71   2.58   5.19    1.06      50
 30  67 K Skóra-M Janik               0.0 MP     45.06   0.67 -51.08   -5.36      48

 31  72 P Wojewódzka-M Orlicki        0.0 MP     35.00 -10.50 -30.31   -5.80      46
 32 102 M Ksyta-A Ksyta               0.0 SW     -9.85 -22.57  23.95   -8.47      44
 33 108 W Warmijak-J Matura           0.5 SL    -21.77   3.67   8.06  -10.04      42
 34 107 H Ślifierz-K Maleszak         0.0 SW    -39.33  38.10 -10.65  -11.88      40
 35 104 M Samoszuk-D Sobczak          1.0 SL    -28.94  28.50 -14.59  -15.02      38
 36  89 D Życka-M Albrycht            1.5 MA    -29.71  12.07  -1.13  -18.78      36
 37  70 M Nowicki-W Kiepura           0.5 SL     -6.83  -4.30 -21.17  -32.30      34
 38 109 J Warzecha-K Żmuda            0.0 MP    -18.17 -21.12   5.07  -34.22      32
 39  44 M Szulc-A Kijas               1.0 LB     17.79 -44.47 -16.49  -43.16      30
 40  47 P Szymaszczyk-M Reich         0.0 MA    -16.25 -15.22 -15.28  -46.75      28

 41  63 D Dikta-M Adamus              0.0 SL      0.36 -20.78 -27.28  -47.70      26
 42 113 K Kruk-K Centnar              0.0 MP     -1.55 -19.51 -27.57  -48.64      24
 43  66 A Marek-S Filipowicz          0.0 MP    -22.63  -9.56 -25.11  -57.31      22
 44  48 Ł Milczarek-P Czołnik         0.0 MA    -26.24 -10.48 -31.70  -68.42      20
 45  51 A Olek-M Bisch                0.0 MA    -26.17 -18.62 -24.11  -68.90      18
 46  43 W Kaśków-B Nowakowska         0.0 LB/MA -54.57 -12.57  -8.56  -75.70      16
 47  49 J Urbańczyk-A Lechowska       0.0 SL     -6.71 -61.74 -20.20  -88.65      14
 48  46 N Banaś-M Krzan               0.0 MP    -32.46 -42.60 -20.99  -96.05      12
 49  41 T Ferens-M Miązek             0.0 SW    -38.84 -31.88 -27.90  -98.61      10
 50  71 M Maksymiuk-E Maksymiuk       0.0 SW    -63.95 -32.39 -20.61 -116.95       8

 51  50 J Talar-I Sierpińska          0.0 MA    -53.75 -57.94 -79.93 -191.62       6
 52  69 A Keller-M Studzińska         0.0 MA    -49.70 -66.72 -75.39 -191.80       4
 53  64 T Nowacki-G Kowalski          0.0 SL    -91.95 -72.83 -39.71 -204.49       2

KOPS  (c) J.Romański'1993                             http://www.icl.pl/Romanski