Mezinárodní otevřené mistrovství ČR dorostu 2004 v Havířově

2. ročník - 6.-7.3.2004

4. ročník 3. ročník 2. ročník 1. ročník

Fotogalerie z akce

Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result
  1.   29  Gula-Stefanów         POL-POL              70.35   69.32   63.86     67.85
  2.   43  Mierzejewski-Szolucha POL-POL              61.82   72.34   64.01     66.06
  3.   34  Janková-Macura        CZE-CZE              72.08   49.71   68.62     63.47
  4.   42  Pojman-Pipek          CZE-CZE              56.18   65.16   65.30     62.21
  5.   11  Dudková-Barnet        CZE-CZE              58.96   57.52   63.00     59.89
  6.    4  Reclik-Smaza          POL-POL              55.76   56.97   64.22     59.05
  7.   19  Andrzejowski-Haich    POL-POL              61.39   71.48   41.61     58.63
  8.   40  Luczak-Zwolankiewicz  POL-POL              53.96   62.21   58.64     58.27
  9.   26  Kopera-Nocoň          POL-POL              57.08   55.32   61.78     58.06
 10.   56  Balska-Wieczorek      POL-POL              62.01   66.24   45.33     57.86
 11.    6  Janik-Trzebinski      POL-POL              51.18   52.90   67.82     57.42
 12.   24  Hoderová-Kopecký      CZE-CZE              61.67   59.86   49.29     57.16
 13.    3  Bakalarz-Naruszewicz  POL-POL              64.17   62.64   42.67     56.32
 14.   22  Goždzik-Malota        POL-POL              52.36   56.68   59.15     55.98
 15.   16  Štěpánová-Nymš        CZE-CZE              57.92   59.77   48.43     55.57
 16.   20  Firszt M.-Sienicki    POL-POL              56.18   59.05   50.71     55.44
 17.   54  Schulz-Žebro          POL-POL              57.71   58.84   49.43     55.32
 18.   17  Frajczyk-Orlowska     POL-POL              58.68   56.11   48.75     54.68
 19.   28  Frank-Petrásek        CZE-CZE              56.39   50.36   57.04     54.60
 20.   10  Janik-Wesolowska      POL-POL              51.32   43.03   68.39     54.57
 21.   48  Kubala-Šmigala        CZE-CZE              56.46   53.66   51.94     54.02
 22.   30  Černá-Jindra          CZE-CZE              57.57   44.15   58.41     53.37
 23.   12  Pelszyňska-Weinhold   POL-POL              46.94   51.25   60.86     53.07
 24.   39  Heroutová-Richtrová   CZE-CZE              55.56   50.72   52.16     52.81
 25.    8  Marga-Lobotka         SVK-SVK              45.00   53.13   59.63     52.57
 26.   44  Suder-Teichmann       CZE-CZE              47.71   47.27   62.57     52.52
 27.   53  Wadrzyk-Soľtysik      POL-POL              58.82   44.68   53.74     52.41
 28.    1  Kaleta-Smieszkot      POL-POL              52.92   46.87   55.82     52.01
 29.   50  Hanáček-Podivínský    CZE-CZE              49.65   58.12   47.13     51.63
 30.   57  Klekot-Krajewska      POL-POL              53.33   46.48   52.79     50.87
 31.   27  Galuszka-Mus          CZE-CZE              50.90   52.37   48.49     50.59
 32.   25  Pipiak-Urbaňczyk A.   POL-POL              54.65   43.75   53.09     50.50
 33.   38  Čaplár-Samuheľ        SVK-SVK              43.06   53.02   53.45     49.84
 34.    9  Najzar-Žylka          CZE-CZE              45.42   53.45   49.71     49.41
 35.   58  Kokol-Palczewski      POL-POL              54.24   46.03   47.77     49.35
 36.   36  Polanski-Wožniak      POL-POL              46.04   46.34   55.46     49.28
 37.   13  Kapa-Žochowski        POL-POL              47.15   55.17   44.20     48.97
       51  Urbanczyk A.-Koželuh  CZE-CZE              50.07   46.55   50.29     48.97
 39.   35  Firszt K.-Urbaňczyk M.POL-POL              49.86   46.91   49.86     48.88
 40.   31  Czopek-Fiedor         POL-POL              45.97   52.64   47.84     48.82
 41.   21  Mroczkowski-Ogonowski POL-POL              57.78   42.74   44.04     48.31
 42.   52  Stepieň-Strack        POL-POL              53.33   40.88   50.22     48.14
 43.   60  Dziedziel-Kruk        POL-POL              47.99   55.03   41.29     48.10
 44.    5  Grosek-Wezyk          POL-POL              51.39   46.47   43.74     47.22
 45.   14  Kostek-Žmuda          POL-POL              42.22   49.05   41.77     44.42
 46.   62  Chodacki-Molenda      POL-POL              51.32   39.15   42.10     44.19
 47.   47  Novotná-Wertheim      CZE-CZE              44.03   41.02   46.41     43.82
 48.   37  Mosler-Trebacz        POL-POL              34.03   49.35   46.55     43.31
 49.   41  Jangerla-Žmuda K.     POL-POL              43.06   38.79   48.06     43.30
 50.   55  Wanecha-Zembaczyňska  POL-POL              46.46   47.34   33.91     42.57
 51.    7  Naciborek-Szudarski   POL-POL              45.00   39.58   40.95     41.91
 52.    2  Nuras-Wanat           POL-POL              39.17   37.85   47.49     41.61
 54.   32  Luczak-Sobczak        POL-POL              37.85   37.50   40.09     38.48
 55.   23  Kiepura-Parkitny      POL-POL              40.56   34.34   40.36     38.36
 56.   45  Felcman-Šmídl         CZE-CZE              36.46   41.18   35.56     37.73
 57.   61  Kamińska-Krystian     POL-POL              39.10   37.79   34.73     37.21
 58.   46  Čapský-Míča           CZE-CZE              29.10   42.46   39.73     37.09
 59.   15  Fajt-Vomočil          CZE-CZE              27.99   46.98   35.03     36.71
 60.   59  Biernat-Trebacz M.    POL-POL              44.93   34.84   28.88     36.22
 61.   18  Sklarek-Slowik        POL-POL              28.75   35.34   37.15     33.65
 62.   49  Barcik-Goľebiewska    POL-POL              31.04   34.27   33.12     32.81
DISK
 53.   33  Daniel-Milowski       POL-POL              40.00    0.00    0.00     40.00

2 x Howell + Mitchell, 3 x 24 rozdání
Řídil a počítal: Dušan Šlachta

filtr - Mistrovství ČR dorostu 2004


Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3    Result
  1.   34  Janková-Macura        CZE-CZE              72.08   49.71   68.62     63.47
  2.   42  Pojman-Pipek          CZE-CZE              56.18   65.16   65.30     62.21
  3.   11  Dudková-Barnet        CZE-CZE              58.96   57.52   63.00     59.89
  4.   24  Hoderová-Kopecký      CZE-CZE              61.67   59.86   49.29     57.16
  5.   16  Štěpánová-Nymš        CZE-CZE              57.92   59.77   48.43     55.57
  6.   28  Frank-Petrásek        CZE-CZE              56.39   50.36   57.04     54.60
  7.   48  Kubala-Šmigala        CZE-CZE              56.46   53.66   51.94     54.02
  8.   30  Černá-Jindra          CZE-CZE              57.57   44.15   58.41     53.37
  9.   39  Heroutová-Richtrová   CZE-CZE              55.56   50.72   52.16     52.81
 10.   44  Suder-Teichmann       CZE-CZE              47.71   47.27   62.57     52.52
 11.   50  Hanáček-Podivínský    CZE-CZE              49.65   58.12   47.13     51.63
 12.   27  Galuszka-Mus          CZE-CZE              50.90   52.37   48.49     50.59
 13.    9  Najzar-Žylka          CZE-CZE              45.42   53.45   49.71     49.41
       51  Urbanczyk A.-Koželuh  CZE-CZE              50.07   46.55   50.29     48.97
 15.   47  Novotná-Wertheim      CZE-CZE              44.03   41.02   46.41     43.82
 16.   45  Felcman-Šmídl         CZE-CZE              36.46   41.18   35.56     37.73
 17.   46  Čapský-Míča           CZE-CZE              29.10   42.46   39.73     37.09
 18.   15  Fajt-Vomočil          CZE-CZE              27.99   46.98   35.03     36.71