Mezinárodní otevřené mistrovství ČR dorostu 2005 v Havířově
3. ročník - 16.-17.4.2005
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3 Result
1. 40 Reclik-Smaza CIE-CIE 62.50 69.24 64.72 65.49
2. 30 Gawel-Zatorski WRO-LEG 51.81 65.28 63.96 60.35
3. 62 Sikorski-Kostek SKA-OSW 57.36 61.25 59.24 59.28
4. 5 Igla-Machno SKA-SKA 56.04 55.90 65.21 59.05
5. 43 Kopecký-Novotná TRU-OST 56.81 62.99 57.01 58.94
6. 4 Barcewicz-Maj WRO-WRO 65.49 48.68 62.36 58.84
7. 7 Kruszewski-Galazka WAR-WAR 65.56 55.90 54.38 58.61
8. 28 Kapera-Mroczkowski BYT-BYT 65.83 53.96 55.35 58.38
9. 35 Žylka-Šmigala HAV-HAV 52.71 53.89 67.57 58.06
10. 19 Klekot-Zakrzewska OSW-SKA 53.89 59.93 60.14 57.99
11. 10 Heroutová-Nymš HAV-TRU 55.21 61.32 56.81 57.78
12. 22 Smieszkol-Kaleta BYT-BYT 52.01 68.89 50.63 57.18
13. 18 Pisarski-Zwolankiewicz BYT-BYT 55.63 52.36 63.06 57.01
14. 54 Janeczko-Senkowski OSW-OSW 50.69 61.60 58.06 56.78
15. 36 Kakol-Soltysik OSW-OSW 61.39 57.71 50.56 56.55
16. 20 Andrzejowski-Haich KRA-KRA 61.67 53.82 52.15 55.88
17. 52 Frank-Petrásek PRA-PRA 57.50 60.76 49.31 55.86
18. 2 Orlicki-Janik OSW-OSW 54.17 56.46 56.25 55.63
19. 9 Balska-Wesolowska OSW-OSW 54.17 51.53 60.69 55.46
20. 39 Pelszynska-Wezyk BYT-BYT 49.65 58.13 57.92 55.23
21. 55 Weinhold-Luczak BYT-BYT 60.35 49.72 55.28 55.12
22. 16 Dzialak-Krych WAR-WAR 50.83 60.76 52.15 54.58
23. 57 Kubala-Novotný HAV-UHR 57.99 55.28 50.14 54.47
24. 38 Jagielski-Zebro BYT-BYT 53.33 55.42 54.51 54.42
25. 37 Kedzierska-Zadrozna WAR-WAR 51.04 48.40 61.39 53.61
26. 15 Gozdzik-Sklarz BYT-BYT 50.90 49.17 59.86 53.31
41 Urbanczyk-Smaga BYT-BYT 58.40 53.61 47.92 53.31
28. 32 Barnet-Dudková HAV-HAV 51.74 50.76 56.81 53.10
29. 53 Zochowski-Tala BIE-BIE 45.42 52.43 59.31 52.38
30. 46 Parkitny-Kiepura BYT-BYT 57.64 56.25 42.22 52.04
31. 21 Dziedziel-Lembaczyňska OSW-OSW 52.08 46.25 56.94 51.76
32. 3 Teichmann-Urbanczyk HAV-HAV 53.26 55.90 44.79 51.32
33. 58 Fiszt-Kopolka KAT-KAT 51.53 48.68 52.29 50.83
34. 51 Kaminska-Polanski OSW-BYT 50.56 49.51 52.29 50.79
35. 34 Racz-Palczewski WAR-OSW 48.33 56.32 47.08 50.58
36. 42 Samoszuk-Sobczak BYT-BYT 59.58 49.44 42.22 50.42
37. 26 Kruk A.-Maciborek OSW-OSW 44.17 49.17 57.15 50.16
38. 33 Goch-Wilczywski WAR-WAR 50.00 54.86 44.72 49.86
39. 60 Sikora-Galuszka HAV-HAV 55.76 50.76 42.64 49.72
40. 12 Koželuh-Mus HAV-HAV 55.69 42.92 50.28 49.63
41. 31 Zmuda-Daniel OSW-KRA 51.32 51.60 45.83 49.58
42. 59 Golder-Wrobel ZAB-ZAB 42.99 52.92 49.51 48.47
43. 24 Tichá K.-Tichá M. HAV-HAV 45.14 40.56 57.85 47.85
44. 50 Kruk K.-Centnar OSW-OSW 49.31 52.08 39.51 46.97
45. 11 Szudarski-Ciak OSW-OSW 48.61 43.47 44.93 45.67
46. 17 Sliwa-Mochol BIE-BIE 53.61 34.51 45.21 44.44
47. 49 Šindlář-Sýkora HAV-HAV 39.79 42.78 45.42 42.66
48. 47 Panek-Nowicki BYT-BYT 44.79 43.54 38.13 42.15
49. 6 Skóra-Marszalek OSW-OSW 41.81 41.88 42.71 42.13
50. 8 Wojewódzka-Krajewska OSW-OSW 37.85 41.25 43.82 40.97
51. 13 Matyja-Balon OSW-OSW 40.69 42.57 38.75 40.67
52. 56 Janas-Gallik HAV-HAV 44.10 38.54 39.31 40.65
53. 14 Koniar-Niegowski OSW-OSW 33.06 48.82 39.38 40.42
54. 45 Auxová-Kasza HAV-HAV 41.32 43.33 36.53 40.39
55. 25 Paczek-Zycka WAR-WAR 40.14 37.64 40.83 39.54
56. 48 Holeš-Vomočil HAV-PAR 40.56 36.39 40.63 39.19
57. 29 Nowak-Warecha OSW-OSW 29.31 39.93 43.61 37.62
58. 23 Naglik-Majer OSW-OSW 34.38 31.46 46.53 37.45
59. 1 Kowalska-Katerla OSW-OSW 36.94 32.43 38.26 35.88
60. 44 Dvořák-Hrubá PAR-PAR 37.36 37.08 28.19 34.21
61. 61 Kowalczyk-Kowa BYT-BYT 32.08 31.11 31.25 31.48
62. 27 Kajtoch-Glazak OSW-OSW 34.72 30.49 26.60 30.60
Řídil a počítal Dušan Šlachta
Dokumentace www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky
filtr - Mistrovství ČR dorostu 2005
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3 Result
1. 43 Kopecký-Novotná TRU-OST 56.81 62.99 57.01 58.94
2. 35 Žylka-Šmigala HAV-HAV 52.71 53.89 67.57 58.06
3. 10 Heroutová-Nymš HAV-TRU 55.21 61.32 56.81 57.78
4. 52 Frank-Petrásek PRA-PRA 57.50 60.76 49.31 55.86
5. 57 Kubala-Novotný HAV-UHR 57.99 55.28 50.14 54.47
6. 32 Barnet-Dudková HAV-HAV 51.74 50.76 56.81 53.10
7. 3 Teichmann-Urbanczyk HAV-HAV 53.26 55.90 44.79 51.32
8. 60 Sikora-Galuszka HAV-HAV 55.76 50.76 42.64 49.72
9. 12 Koželuh-Mus HAV-HAV 55.69 42.92 50.28 49.63
10. 24 Tichá K.-Tichá M. HAV-HAV 45.14 40.56 57.85 47.85
11. 49 Šindlář-Sýkora HAV-HAV 39.79 42.78 45.42 42.66
12. 56 Janas-Gallik HAV-HAV 44.10 38.54 39.31 40.65
13. 45 Auxová-Kasza HAV-HAV 41.32 43.33 36.53 40.39
14. 48 Holeš-Vomočil HAV-PAR 40.56 36.39 40.63 39.19
15. 44 Dvořák-Hrubá PAR-PAR 37.36 37.08 28.19 34.21
filtr - Mistrovství Slezska české i polské části dorostu 2005
Rank No Pair Sess. 1 Sess. 2 Sess. 3 Result
1. 40 Reclik-Smaza CIE-CIE 62.50 69.24 64.72 65.49
2. 28 Kapera-Mroczkowski BYT-BYT 65.83 53.96 55.35 58.38
3. 35 Žylka-Šmigala HAV-HAV 52.71 53.89 67.57 58.06
4. 22 Smieszkol-Kaleta BYT-BYT 52.01 68.89 50.63 57.18
5. 18 Pisarski-Zwolankiewicz BYT-BYT 55.63 52.36 63.06 57.01
6. 39 Pelszynska-Wezyk BYT-BYT 49.65 58.13 57.92 55.23
7. 55 Weinhold-Luczak BYT-BYT 60.35 49.72 55.28 55.12
8. 38 Jagielski-Zebro BYT-BYT 53.33 55.42 54.51 54.42
9. 15 Gozdzik-Sklarz BYT-BYT 50.90 49.17 59.86 53.31
41 Urbanczyk-Smaga BYT-BYT 58.40 53.61 47.92 53.31
11. 32 Barnet-Dudková HAV-HAV 51.74 50.76 56.81 53.10
12. 53 Zochowski-Tala BIE-BIE 45.42 52.43 59.31 52.38
13. 46 Parkitny-Kiepura BYT-BYT 57.64 56.25 42.22 52.04
14. 3 Teichmann-Urbanczyk HAV-HAV 53.26 55.90 44.79 51.32
15. 42 Samoszuk-Sobczak BYT-BYT 59.58 49.44 42.22 50.42
16. 60 Sikora-Galuszka HAV-HAV 55.76 50.76 42.64 49.72
17. 12 Koželuh-Mus HAV-HAV 55.69 42.92 50.28 49.63
18. 59 Golder-Wrobel ZAB-ZAB 42.99 52.92 49.51 48.47
19. 24 Tichá K.-Tichá M. HAV-HAV 45.14 40.56 57.85 47.85
20. 17 Sliwa-Mochol BIE-BIE 53.61 34.51 45.21 44.44
21. 49 Šindlář-Sýkora HAV-HAV 39.79 42.78 45.42 42.66
22. 47 Panek-Nowicki BYT-BYT 44.79 43.54 38.13 42.15
23. 56 Janas-Gallik HAV-HAV 44.10 38.54 39.31 40.65
24. 45 Auxová-Kasza HAV-HAV 41.32 43.33 36.53 40.39
25. 61 Kowalczyk-Kowa BYT-BYT 32.08 31.11 31.25 31.48