VC Perníkový tref - Pardubice 2006

16.9.2006

Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002 Ročník 2001

15.-17.9.06 V sobotu 16.9. se v Pardubicích-Černé za Bory konala i za účásti 10 hráčů Havířova (z toho 8 dorostenců) VC Perníkový Tref.
Oproti loňsku se tentokrát Havířovští prosadili, do poloviny výsledkové listiny byly hned 4 páry. Nejlépe dopadla Markéta Dudková, která jediná přijela pouze na párový turnaj, a spolu s uherskohradištským Honzou Novotným skončila 11. a odvezla si cenu pro nejlepší juniorský pár! Na soutěžní body dosáhli ještě 16. Heroutová-Teichmann. Přes 51% se přehoupli ještě 20. Barnet-Žylka a místo za nimi Hájek-Vachtarčík. Sestrám Tichým se povedlo druhé kolo, ale po tristním 1. kole to stačilo jen na 27. místo. Hned 3 dorostenecké dvojice zamíchaly pořadím "HABRAckého" žebříčku TOP20VC.
V pátek a neděli probíhala soutěž družstev. Asi kvůli změny hrací místnosti se tentokrát zúčastnilo jen 6 družstev. Ještě nikdy nemělo havířovské družstvo tak blízko k celkovému vítězství jako letos. Družstvo ŠUP ve složení Hájek-Vachtarčík, Heroutová-Teichmann sice prohrálo 1. zápas 7:23 VP (30 IMPů stal jeden výnos...), zbytek pátku už byl ale skvělý. Vítězství 25:2 VP a poločasové vedení o 26 IMPů ve třetím utkání dávalo velké šance. Ty byly částečně prohospodařené na začátku neděle a nakonec jen výhra 16:14 VP. Ve čtvrtém utkání však opět vítězství 25:5 VP a před posledním kolem 2. místo. Na vítězství v turnaji nakonec stačilo prohrát 11:19, ale ŠUP prohrálo 7:23 VP a šup až na 4. místo... Pouhých 5 VP od vítěze:-(


     Dokumentace                        Turnaj týmů

Poř.   Č.   Dvojice                                  1. kolo 2. kolo   Celkem 
  1.   12  Medlínová(325)-Medlín J.j.(2304)TRI-BKP    63.06   61.84     62.47
  2.   24  Erdeová(301)-Mašek(323)         BKP        59.76   60.32     60.05
  3.   25  Vozábal D.(1868)-Zadražil(1748) BKP        64.58   54.86     59.53
  4.   26  Frabša j.(926)-Zajíček(1747)    TOP-BKP    64.47   53.04     58.53
  5.   30  Krásová D.(1754)-Hozda(612)     BKP-TRU    61.62   51.92     56.58
  6.   15  Fořt(703)-Jelínek Z.(13)        PAR-BKP    50.20   60.53     55.36
  7.    7  Bahník M.(694)-Šklíba(725)      PAR        55.85   54.39     55.15
  8.   23  Martynek s(714)-Martynek j(1893)PAR-BKP    54.55   54.25     54.40
  9.    4  Adamowicz J.-Rogalski K.        POL        61.64   46.16     54.21
 10.    8  Diblík(699)-Navrátil(718)       PAR        51.72   56.91     54.21
 11.   42  Dudková*(2263)-Novotný Jan*     HAV-UHR    57.79   50.51     54.00
 12.   36  Bohmová(1818)-Spálovský(1761)   TRI-STA    53.07   53.24     53.16
 13.   35  Hnátová(187)-Hoderová*(2351)    BKP-NMM    63.27   42.81     52.63
 14.   22  Erde(39)-Holý(892)              BKP-KRA    55.36   49.60     52.48
 15.   33  Beran*(2146)-Vlachová K.*(2153) PAR-UHR    53.95   50.81     52.32
 16.   41  Heroutová*/2380-Teichmann*/2555 HAV        56.58   46.94     51.76
 17.   31  Krása j.(1728)-Pulkrab j.(1734) BKP-CBM    53.95   49.39     51.58
 18.   11  Hebák(10)-Chvalina(734)         BKP        51.62   51.54     51.58
 19.   34  Schulzová(1981)-Laštovička(196) BKP-NEK    49.12   53.74     51.53
 20.   32  Barnet*(2264)-Žylka*(2346)      HAV        57.57   45.75     51.42
 21.   40  Hájek(2031)-Vachtarčík(2343)    HAV        53.82   48.48     51.04
 22.    1  Vajdová(2062)-Sigmund*(2194)    TOP-PAR    54.45   45.83     50.32
 23.    3  Szudziński-Kunc                 POL        52.96   46.71     49.96
 24.   29  Picmausová(618)-Picmaus(415)    TRU        39.68   59.41     49.54
 25.   19  Kraus J.(710)-Ludvík(713)       PAR        46.76   49.39     48.08
 26.   13  Horáček(610)-Miro(1147)         TRU-HKR    43.02   52.85     47.74
 27.   37  Tichá K.*(2383)-Tichá M.*(2382) HAV        40.10   55.26     47.68
 28.   14  Pojman*(2396)-Posledník(1895)   PAR        45.75   49.09     47.42
 29.    5  Rzeszutek M.-Suszko Z.          POL        44.23   50.66     47.32
 30.    9  Baláš(1842)-Škalda(1825)        BKP-NMM    44.94   48.88     46.83
 31.   21  Benák(1087)-Kadlec*(2238)       OLY        42.21   51.11     46.66
 32.    2  Křivánek(737)-Netuka(741)       UST-TEP    44.03   48.46     46.16
 33.   18  Demlová(698)-Pospíšil(720)      PAR        40.49   50.71     45.60
 34.   20  Dobiáš(700)-Tišnovský(727)      PAR        38.26   50.91     44.59
 35.   38  Danišová*(2379)-Lahuta*         HAV-HER    40.02   45.45     42.84
 36.   10  Ertner(607)-Janko V.(2185)      TRU        42.41   42.54     42.47
 37.    6  Frank*(2443)-Petrásek M.*(2446) TOP        41.60   41.78     41.68
 38.   17  Voborníková-Urban V.(2235)      TRU-TOP    35.02   48.18     41.60
 39.   16  Formánek(702)-Habětínek(705)    PAR        52.53   30.06     41.30
 40.   28  Hradecký-Špírek A.(511)         NER        41.60   40.59     41.09
 41.   39  Horák P.(2424)-Kramář M.*       BRN-HER    32.02   45.75     38.89

junior=*
Řídil a počítal: Dušan Šlachta