VC Košic 2007

5.5.2007

Ročník 2007 Ročník 2006

6.5.07 Mezinárodního turnaje s polským, maďarským a dokonce i rumunským obsazením se zúčastnilo po loňských pozitivních referencích Josefa Herouta hned 8 havířovských hráčů.
V párovém turnaji si nejlépe vedli Teichmann s Vachtarčíkem, když mezi 48 páry skončili 7. Paradoxně však jako jediný havířovských pár nebrali žádnou cenu, na oceněné 6. místo nechybělo ani procento. Výborných druhým kolem se do první desítky dostaly sestry Tiché, které byly jak nejlepší juniorský, tak i nejlepší ženský pár. Cena pro nejlepší neoceněný ženský pár tak nakonec připadla celkově 20. havířovským Heroutová-Nováčková. Navíc na 9. místě skočil Herout s ostravským Krátkým.
V soutěži družstev havířovský tým Teichmann-Vachtarčík,Nováčková-Heroutová nezvládl prostřední část a dva debakly způsobily 11. místo z 19 týmů. Holky Tiché se musely s ostravskými mladíky Lahuta-Kramář spokojit se 16. místem.
K dispozici také dokumentace rozhodčího Dušana Šlachty.


               Dokumentace   a   Turnaj družstev                     
Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   40  Krzeszowska-Krzeszowski POL                65.97   57.47     61.72
  2.   36  Górski-Macior           POL                68.61   53.85     61.23
  3.   11  Belyus-Gábrik           SVK                58.03   62.96     60.49
  4.    5  Bárczy-Gaspár           HUN                61.45   57.02     59.24
  5.    1  Gál-Fogaras             HUN                55.43   62.54     58.99
  6.   38  Lohay-Hencz             SVK                57.27   60.17     58.72
  7.   19  Teichmann-Vachtarčík    CZE                57.19   58.61     57.90
  8.   39  Bata-Jónap              HUN                59.20   55.99     57.59
  9.   41  Herout-Krátký           CZE                56.94   54.26     55.60
 10.   44  Tichá K.-Tichá M.       CZE                49.41   61.22     55.32
 11.   27  Gabryś-Nicieja          POL                54.43   56.10     55.27
 12.   32  Földi-Zöld              HUN                53.60   55.35     54.47
 13.   12  Horňák-Vysocký          SVK                54.68   54.18     54.43
 14.   10  Suchá-Mokráň            CZE-SVK            56.27   51.42     53.85
 15.   22  Henc-Tomčáni            SVK                55.22   52.39     53.80
 16.   46  Bárczy P.-Bárczy Z.     HUN                52.34   54.85     53.60
 17.   17  Munka-Vagač             SVK                55.60   50.67     53.14
 18.   47  Janossy C.-Milici       ROM                51.00   55.10     53.05
 19.    4  Drabczyk-Stachowski     POL                51.84   53.09     52.47
 20.   35  Heroutová-Nováčková     CZE                51.92   52.93     52.42
 21.   28  Ujma-Styczyński         POL                47.12   57.61     52.37
 22.   48  Janosy T.-Codoban       ROM                51.59   52.84     52.22
 23.   30  Ploščica-Števák         SVK                49.58   53.76     51.67
 24.    7  Bullová-Bulla           CZE                50.42   51.59     51.00
 25.   34  Klimčík-Menyhért        SVK                47.07   54.60     50.84
 26.   25  Frajt-Osuszt            SVK                45.45   54.43     49.94
 27.   15  Szilágyi-Varga S.       HUN                58.11   41.63     49.87
 28.    8  Krajčo-Lóňay            SVK                44.06   55.60     49.83
 29.   43  Pankovič-Rimai          SVK                46.66   52.68     49.67
 30.   24  Biačko-Sabadoš          SVK                55.43   43.65     49.54
 31.   31  Tokárová L.-Zlacký      SVK                51.59   46.74     49.16
 32.   37  Kianica-Sidor           SVK                50.50   45.57     48.04
 33.    2  Nováková-Šimonová       SVK                54.43   39.63     47.03
 34.   16  Pčola-Šikra B.          SVK                47.99   44.65     46.32
 35.   45  Danišová-Varga T.       CZE-SVK            44.23   48.03     46.13
 36.   33  Szabó-Szöllösi          HUN                42.06   47.07     44.57
 37.   14  Kramář-Lahuta           CZE                47.99   38.46     43.23
 38.   13  Onodi-Tatár             HUN                45.48   39.72     42.60
 39.   23  Horňáková-Szoratiová    SVK                35.62   49.00     42.31
 40.   26  Babničová-Krist         SVK                41.72   42.84     42.28
 41.   29  Onder-Šikra M.          SVK                38.38   45.40     41.89
 42.   21  Golovkov-Tatranský      SVK                38.96   44.73     41.85
 43.    6  Szerényi-Bántó          HUN                41.05   40.87     40.96
 44.   42  Hořínková-Kostková      CZE                32.43   48.08     40.26
 45.    3  Belčák P.-Švec          SVK                39.88   40.55     40.22
 46.   18  Smejkalová-Smejkal      SVK                37.96   37.24     37.60
 47.    9  Komínková-Siničáková    SVK                44.15   30.18     37.17
 48.   20  Weissová-Belčák V.      SVK                43.39   28.29     35.84

Tournament director: Dušan Šlachta
Documentation: www.valachnet.cz/spags/bridz/vysledky