| 8. ročník | 7. ročník | 6. ročník | 5. ročník |
| 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník |
|
| Fotogalerie z akce |
|
| pořadí | Hráči | % | |
|---|---|---|---|
| 1. | Barnet, Scháňka | 64.06 | |
| 2. | Kubica, Vojtík | 62.15 | D |
| 3.-4. | Gallik, Janas | 56.25 | D |
| 3.-4. | Kálalová, Tichá K. | 56.25 | |
| 5. | Bouřa, Králík F. | 54.86 | |
| 6. | Hájková, Frank | 54.69 | |
| 7. | Kohutová, Pavelková | 51.67 | D |
| 8. | Králík J., ylka | 49.13 | |
| 9. | Botur, Kolek | 48.78 | D |
| 10. | Klem, Koláček | 47.74 | D |
| 11. | Sočová, Králík M. | 45.49 | |
| 12. | Lapčíková, Čech Jiří | 42.01 | D |
| 13. | Mráz Jan, Řehořek | 41.99 | D |
| 14. | Janíková, Kluková | 41.67 | D |
| 15. | Fornůsek, Pavlica | 34.5 | D |
D = dorostenecká kategorie