VC Prahy 2013

2.11.2013

2012 2011 2010 2009 2008
2007 2006 2005 2004 2002 2001

2.11.13 V sobotu se konala VC Prahy, druhý turnaj nejpreztižnější série Czech Bridge Tour za účasti 11 havířovských hráčů.
Výborného výsledku dosáhla dvojice Hájková-Vachtarčík, když je v konkurenci 46 párů dělilo pouhých 5 setin procenta od bronzové medaile.
V soutěži družstev už havířovští díru do světa neudělali.


Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result

  1.   19  Medlín A./1333-Volhejn/280      BKP-VSE    53.76   64.77     59.27
  2.   16  Haman/394-Pivnička/2404         BRN-BKP    57.69   58.65     58.17
  3.    6  Kurka/314-Mráz/895                  BKP    62.50   51.31     56.91
  4.    9  Hájková/2380-Vachtarčík/2343        HAV    51.92   61.80     56.86
  5.   11  Kopecký/2292-Macura/1933            VSE    53.32   59.44     56.38
  6.   28  Bahníková/337-Pavlík/1329           BKP    54.46   57.87     56.16
  7.    7  Erdeová/301-Erde/39                 BKP    54.90   56.38     55.64
  8.   31  Frank/2443-Novotný Jan/2431      VS-UHR    58.22   52.45     55.33
  9.    4  Kupková/878-Emmer/2108              BKP    49.39   60.58     54.98
 10.   34  Kolínský/49-Lauer/56                BKP    56.03   53.50     54.76
 11.   41  Maňák/664-Vondřich/70           CBM-BKP    56.91   52.19     54.55
 12.   24  Vlachová/2153-Martynek j./1893  UHR-BKP    57.69   51.22     54.46
       25  Bahník O./2095-Bahník P./695    CHB-BKP    61.63   47.29     54.46
 14.    2  Bouřa/2701-Králík F./2154           UHR    54.46   54.11     54.28
 15.   36  Kuk/313-Vrkoč/669                   BKP    57.69   48.95     53.32
 16.   43  Spálovský/1761-Svoboda/341      TRI-BKP    57.17   47.99     52.58
 17.   10  Scháňka/2683-Textor/33          VSE-BKP    46.33   58.13     52.23
 18.    3  Literák/57-Sajal/24                 BKP    53.23   50.26     51.75
 19.   12  Martynková/2401-Ertner/607          TRU    44.32   58.22     51.27
 20.    5  Benák/1087-Kafka/2581               OLY    52.80   48.16     50.48
       26  Kopřiva/52-Zajíček/1747             BKP    56.38   44.58     50.48
 22.   22  Hoderová/2351-Pulkrab/1734      VSE-CBM    47.99   52.53     50.26
 23.   37  Černá/2464-Nulíček/1188         VSE-BKP    51.84   48.51     50.17
 24.   20  Hnátová/187-Svobodová/342           BKP    52.36   47.99     50.17
 25.   17  Gallik/2492-Janas/2491              HAV    47.83   52.45     50.14
 26.   21  Maršíková/1865-Pírek/1374           BKP    58.48   40.56     49.52
 27.   23  Schulzová V./1981-Laštovička/196    BKP    47.47   51.49     49.48
 28.   42  Baláž/2847-Horáček/610              TRU    46.33   52.53     49.43
 29.   40  Hájek/2031-Szotkowski/2759          HAV    44.93   53.85     49.39
 30.   35  Ludvík/713-Mödritzer/1341       PAR-NER    49.74   48.95     49.34
 31.   45  Talpa/104-Zieleniec/2540            BKP    45.98   52.19     49.08
 32.   14  Vondráčková/2182-Machát/320         BKP    47.64   48.95     48.30
 33.    1  Kyptová/1393-Humpál/2523            CBM    44.58   51.75     48.16
 34.   15  Schulzová K./2622-Krása/1728        BKP    46.94   49.30     48.12
 35.   38  Janíková/2715-Frabša/926            UHR    52.80   43.36     48.08
 36.   44  Klemš/2696-Melčák/2712              HAV    42.57   52.36     47.47
 37.    8  Jelínek P./1944-Šlemr/2290      HAV-BKP    43.97   50.96     47.46
 38.   33  Fořtová/1985-Fořt/703           BKP-PAR    46.24   45.63     45.94
 39.   13  Červenka/1764-Dostál/2211       KRA-CHB    45.80   45.37     45.59
 40.   30  Krásová/1754-Hozda/612          BKP-TRU    44.58   42.22     43.40
 41.   27  Botur D./2772-Šolc/2754             HAV    43.09   43.53     43.31
 42.   46  Suchá/1347-Mokráň/93            TRI-BRA    49.48   34.00     41.74
 43.   18  Luong/2771-Mráz J./2700         HAV-UHR    35.49   47.38     41.43
 44.   39  Dolanská/2838-Bahník M./694         PAR    37.24   42.13     39.69
 45.   32  Lapčíková/2760-Patřičný/2395    UHR-CHB    38.64   32.95     35.80
 46.   29  Kálalová/2573-Hora/2840         NMM-CHB    36.45   31.21     33.83

                              VC Prahy 2013 Patton družstev

Rank Name                      VP    IMP Matches Average   +- VP   +-IMP
  1. Pepa                  127.12     89       9   14.12    0.00       0
  2. Ukecaný předseda      120.18     59       9   13.35    0.00       0
  3. Bahníci               118.30     57       9   13.14    0.00       0
  4. ERB                    97.75     24       9   10.86    0.00       0
  5. Turnusová & spol.      97.03     16       9   10.78    0.00       0
  6. Poživačný Jelen        93.21      8       9   10.36    0.00       0
  7. Sonička                79.99    -21       9    8.89    0.00       0
  8. Havířov                72.79    -35       9    8.09    0.00       0
  9. Breberky               60.76    -64       9    6.75    0.00       0
 10. Patřičný               32.87   -133       9    3.65    0.00       0

                                  Cross table
                                  ===========
         VP              1     2     3     4     5     6     7     8     9    10

1 Pepa                     13.18 10.71  9.29 12.61 17.08 19.83 13.71 20.00 10.71
2 Bahníci             6.82       15.99 17.08 13.18 19.44 16.73 12.61 13.18  3.27
3 Havířov             9.29  4.01       10.71  3.63  6.82  0.77 14.70 17.08  5.78
4 ERB                10.71  2.92  9.29        7.39 17.71 13.71  4.01 20.00 12.01
5 Ukecaný předseda    7.39  6.82 16.37 12.61       15.99 17.40 14.22 18.00 11.38
6 Breberky            2.92  0.56 13.18  2.29  4.01        6.29  3.63 14.70 13.18
7 Sonička             0.17  3.27 19.23  6.29  2.60 13.71       10.00 16.73  7.99
8 Turnusová & spol.   6.29  7.39  5.30 15.99  5.78 16.37 10.00       16.73 13.18
9 Patřičný            0.00  6.82  2.92  0.00  2.00  5.30  3.27  3.27        9.29
10 Poživačný Jelen    9.29 16.73 14.22  7.99  8.62  6.82 12.01  6.82 10.71  

Sonička
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 1188 Nulíček Vladimír   |  892 Holý Jaroslav      | 2343 Vachtarčík Daniel  |
| 2380 Hájková Soňa       |                         |                         |
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+

Havířov
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+
| 2031 Hájek Jaroslav     | 2759 Szotkowski Martin  | 2491 Janas Adam         |
| 2492 Gallik Ondřej      |                         |                         |
+-------------------------+-------------------------+-------------------------+