![]() | 10. ročník | 9. ročník | 8. ročník | 7. ročník | 6. ročník | |
5. ročník | 4. ročník | 3. ročník | 2. ročník | 1. ročník | ![]() |
Fotky | Obrázkový příběh Od účastníků čekám řešení v textové podobě do 12.2.2012 | |||
Celkově | Párák | Družstva | Individuál | Skupinovka |
11. ročník havířovského bridžového soustředění proběhl tentokrát na chatě Višňovka ve Vyšních Lhotách na základně DDM Frýdek-Místek. Mezi rekordními 35 hráči bylo hned 17 úplných nováčků, z toho 9 malošků a 8 prváků čtyřletého gymnázia. Poprvé se spolu setkali malošci ze tří výukových míst - šenovského Jardy Hájka, karvinského Soni Hájkové a havířovského Lukáše Kolka a Daniela Vachtarčíka.
Hrály se tradiční čtyři turnaje. Čtvrteční večerní individuál ukořistila pro sebe suverénním způsobem Lucka Kohutová za 72,5%, druhý byl "individuální specialista" Maniak Botur a třetí trenér Jarda Hájek.
Od čtvrtečního večera až do sobotního večera probíhalo 8 kol nevyzpytatelné skupinovky, v níž hrál každý v každém kole s jiným partnerem. Vítězství v této nejdelší soutěži získal Maniak Botur před Luckou Kohutovou a třetí byl Ivan Stareček.
V sobotním prestižním páráku, který je jediným turnajem, ve kterém se nelosují partneři ani soupeři, spolu hrály vesměs sehrané páry. Medailové pozice obsadily nejvýše nasazené páry - nejzkušenější Stareček-Kunert před nejrychleji se bridžově rozvíjejícími Kohuotvá-Kolek a třetí byli trenér Hájek s Dominikem Šolcem. Nejvýše z nováčků se dostal na 5. místo Danek Mikušťák, nejlepší nováčkovský pár byliBety Dudášová a David Botur.
Od pátku do neděle probíhal turnaj sedmi družstev. Utkal se každý s každým na 7 rozdání. Z vítězství se radovalo družstvo Lukáše Kolka s dalšími členy Ivanem Starečkem, Lenkou Rejlovou a Ondrou Kaštanem.
Putovní pohár získal Ivan Stareček a stal se prvním, kdo tuto trofej získal dvakrát. Poprvé se mu to povedlo v roce 2003. Stříbrnou medaili získala loňská obhájkyně Lucka Kohutová a třetí místo patří Štěpánu Koláčkovi. Všechny turnaje se samozřejmě započítavaly také do středoškolského poháru, v němž se do čela dostala Lucka Kohutová, druhý je Lukáš Kolek a třetí místo patří prvačce Ha My Luong.
Letošní soustředění se mimořádně povedlo, odehrálo se 145 rozdání, která nováčky posunula o kus dál. Zkušenější bridžisté moc pěkně mezi sebe přijali své nové konkurenty. Krásně zapadli do kolektivu také holky z Karviné a kluci ze Šenova. Kromě bridže byla moc příjemná posezení u kytary a společenská hra Šaráda přinesla také mnoho humoru. O kladný průběh akce se postarali organizátor Jarda Hájek, výpočetní středisko jménem Daniel Vachtarčík a o spokojené žaludky všech se nadstandardně zasloužily kuchařky Dáša Mrázová a Marcela Pszczolková.
Děkujeme pekárně Adámek z Dolních Domaslavic za velmi chutný sponzorský dar.
Pořadí | Hráč | Body | Turnajů |
---|---|---|---|
1. | Ivan Stareček | 123 | 4 |
2. | Lucie Kohutová | 107 | 4 |
3. | Štěpán Koláček | 100 | 4 |
4. | Lukáš Kolek | 95 | 4 |
5. | Michael Botur | 93 | 4 |
6. | Petr Pszczolka | 91 | 4 |
7. | Ondřej Kaštan | 90 | 4 |
8. | Jarda Hájek | 87 | 4 |
9. | Ha My Luong | 82,5 | 4 |
10. | Erik Klemš | 80 | 4 |
11. | Jiří Mráz | 79,5 | 4 |
12. | David Botur | 78 | 4 |
13. | Miroslav Kunert | 76 | 4 |
14. | Dominik Šolc | 70 | 4 |
15. | Lenka Rejlová | 69,5 | 4 |
16. | Daniel Bordovský | 69 | 4 |
Adam Janas | 69 | 4 | |
18. | Daniel Mikušťák | 64,5 | 4 |
Daniel Vachtarčík | 64,5 | 4 | |
20. | Radka Dvořáková | 60 | 4 |
21. | Jan Peichl | 59 | 4 |
22. | Martin Melčák | 58 | 4 |
23. | Otmar Nezdařil | 50,5 | 4 |
24. | Beatrice Dudášová | 46,5 | 4 |
25. | Martin Kudláček | 45,5 | 4 |
26. | Anna Častoňová | 42 | 4 |
27. | Soňa Hájková | 42 | 2 |
28. | Kristýna Mašková | 37 | 4 |
29. | Štěpánka Gadowská | 36,5 | 4 |
Daniel Križan | 36,5 | 4 | |
31. | František Papala | 34 | 2 |
32. | Markéta Fodorová | 31 | 4 |
33. | Vojtěch Sakmar | 30 | 4 |
34. | Hana Seberová | 29 | 4 |
35. | Adéla Swaczynová | 24 | 4 |
Dvojice | % | HS | |
---|---|---|---|
1. | Ivan Stareček-Miroslav Kunert | 64,68% | 34 |
2. | Lucie Kohutová-Lukáš Kolek | 63,84% | 32 |
3. | Jarda Hájek-Dominik Šolc | 63,10% | 30 |
4. | Martin Melčák-Štěpán Koláček | 61,16% | 28 |
5. | Daniel Mikušťák-Daniel Vachtarčík | 60,32% | 26 |
6. | Petr Pszczolka-Jiří Mráz | 56,70% | 24 |
7. | Ondřej Kaštan-František Papala | 51,79% | 22 |
8. | Beatrice Dudášová-David Botur | 50,40% | 20 |
9. | Erik Klemš-Michael Botur | 48,66% | 17 |
Ha My Luong-Lenka Rejlová | 48,66% | 17 | |
11. | Adéla Swaczynová-Radka Dvořáková | 48,02% | 14 |
12. | Anna Častoňová-Adam Janas | 46,83% | 12 |
13. | Daniel Križan-Daniel Bordovský | 44,64% | 10 |
14. | Otmar Nezdařil-Martin Kudláček | 39,73% | 8 |
15. | Jan Peichl-Vojtěch Sakmar | 37,70% | 6 |
16. | Kristýna Mašková-Markéta Fodorová | 33,33% | 4 |
17. | Štěpánka Gadowská-Hana Seberová | 29,91% | 2 |
Družstva - složení a pořadí | VP | HS | |
---|---|---|---|
1. | E - Lukáš, Ivan, Lenka, Ondra | 101 | 28 |
2. | C - Soňa, Petr, HaMy, Radka, Jan | 97 | 24 |
3. | B - Jarda, Štěpán, Jirka, Kristýna, Daniel B. | 96 | 20 |
4. | A - Adam, Erik, Martin K., Danek K., Marketa | 96 | 16 |
5. | G - Maniak, Lucka, Anička, Bety, Vojta | 93 | 12 |
6. | D - Mirek, Dominik, David, Otmar, Hana | 72 | 8 |
7. | F - Dan, Martin, Franta, Adéla, Danek M., Štěpánka | 72 | 4 |
Hráč | % | HS | |
---|---|---|---|
1. | Lucie Kohutová | 72,45% | 32 |
2. | Michael Botur | 67,01% | 31 |
3. | Jarda Hájek | 65,99% | 30 |
4. | Ivan Stareček | 63,27% | 29 |
5. | Miroslav Kunert | 62,24% | 28 |
6. | Erik Klemš | 61,90% | 27 |
7. | Štěpán Koláček | 59,86% | 26 |
8. | Ha My Luong | 57,48% | 24,5 |
Jiří Mráz | 57,48% | 24,5 | |
10. | Adam Janas | 55,78% | 23 |
11. | Petr Pszczolka | 54,42% | 22 |
12. | Martin Kudláček | 52,38% | 20,5 |
David Botur | 52,38% | 20,5 | |
14. | Dominik Šolc | 51,70% | 19 |
15. | Soňa Hájková | 51,36% | 18 |
16. | Martin Melčák | 49,32% | 17 |
17. | Ondřej Kaštan | 48,98% | 16 |
18. | Anna Častoňová | 47,62% | 15 |
19. | Daniel Bordovský | 46,26% | 14 |
20. | Lukáš Kolek | 45,24% | 13 |
21. | Štěpánka Gadowská | 44,56% | 11,5 |
Daniel Vachtarčík | 44,56% | 11,5 | |
23. | Beatrice Dudášová | 43,88% | 9,5 |
Lenka Rejlová | 43,88% | 9,5 | |
25. | Radka Dvořáková | 41,16% | 8 |
26. | Daniel Mikušťák | 40,48% | 6,5 |
Daniel Križan | 40,48% | 6,5 | |
28. | Otmar Nezdařil | 38,78% | 5 |
29. | Adéla Swaczynová | 38,10% | 4 |
30. | Markéta Fodorová/Hana Seberová | 37,76% | 3 |
31. | Jan Peichl/Vojtěch Sakmar | 35,37% | 2 |
32. | Kristýna Mašková | 27,89% | 1 |
Hráč | VP | Imp | HS | |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Botur | 145 | 81 | 33 |
2. | Ivan Stareček | 143 | 74 | 32 |
3. | Lucie Kohutová | 138 | 53 | 31 |
4. | Otmar Nezdařil | 134 | 43 | 29,5 |
David Botur | 134 | 43 | 29,5 | |
6. | Lenka Rejlová | 132 | 41 | 15 |
7. | Daniel Mikušťák | 132 | 39 | 28 |
8. | Jan Peichl | 131 | 35 | 27 |
9. | Štěpán Koláček | 129 | 30 | 26 |
10. | Daniel Bordovský | 129 | 26 | 25 |
11. | Ondřej Kaštan | 129 | 25 | 24 |
12. | Daniel Vachtarčík | 128 | 26 | 23 |
13. | Lukáš Kolek | 128 | 24 | 22 |
14. | Petr Pszczolka | 126 | 18 | 21 |
15. | Erik Klemš | 124 | 9 | 20 |
16. | Štěpánka Gadowská | 122 | 9 | 19 |
17. | Adam Janas | 120 | -1 | 18 |
18. | Ha My Luong | 119 | -2 | 17 |
19. | Hana Seberová | 118 | -4 | 16 |
20. | Radka Dvořáková | 118 | -6 | 14 |
21. | Dominik Šolc | 118 | -7 | 13 |
22. | Kristýna Mašková | 118 | -8 | 12 |
23. | Jiří Mráz | 117 | -8 | 11 |
24. | Vojtěch Sakmar | 115 | -21 | 10 |
25. | Martin Melčák | 112 | -32 | 9 |
26. | Markéta Fodorová | 111 | -27 | 8 |
27. | Jarda Hájek | 109 | -33 | 7 |
28. | Miroslav Kunert | 106 | -41 | 6 |
29. | Beatrice Dudášová | 103 | -50 | 5 |
30. | Daniel Križan | 99 | -63 | 4 |
31. | Anna Častoňová | 98 | -69 | 3 |
32. | Adéla Swaczynová | 92 | -88 | 2 |
33. | Martin Kudláček | 83 | -116 | 1 |
Řídili a počítali: Daniel Vachtarčík a Jarda Hájek