VC Flora - Olomouc 2002

9.5.2002

Ročník 2006 Ročník 2005 Ročník 2004 Ročník 2003 Ročník 2002

9.5.02 Na své první velké ceně se objevil dorostenec Lukáš Barnet s Radkem Ogrockim. Solidní první kolo nebylo odpoledne zopakováno a tak to stačilo jen na 35. místo z 41 párů. O poznání lépe si na Velké ceně Olomouce vedli Hájek-Vachtarčík, kteří díky 53,62% ve druhém kole skončili 23.


Rank   No          Pair                             Sess. 1 Sess. 2    Result
  1.   18  Bahníková(337) - Mráz(895)      BKP-OLO    65.18   64.04     64.63
  2.   31  Trávníčková(1132) - Rezek(1509) BKP-TRU    57.59   56.88     57.24
  3.   21  Erdeová(301) - Lauer(56)        BKP-BKP    51.11   62.61     56.63
  4.   35  Kovář Jan - Šlemr*(2290)        NEK-KRA    61.74   51.52     56.63
  5.   14  Hebák(10) - Nosek(19)           BKP-BKP    59.64   52.73     56.18
  6.   39  Vajdová(2062)- Vozábal D.*(1868)BCP-OLY    58.10   53.64     55.87
  7.   40  Kocián(674) - Bydžovský(1753)   OST-OST    64.07   47.17     55.62
  8.   15  Filip(1502) - Jireš(14)         PAR-BKP    58.60   51.11     54.86
  9.   36  Svobodová(342) - Svoboda(341)   BKP-BKP    53.85   54.55     54.20
 10.   11  Pavlík(1329) - Lančová(1131)    BRN-BKP    51.75   56.36     54.15
 11.    1  Fládr(428) - Růžička(1125)      BRN-BRN    56.45   50.91     53.57
 12.    2  Němec(680) - Novotná(1343)      HER-HER    49.23   57.49     53.53
 13.    6  Pulkrab*(1734) - Šídlová*(2197) CBM-CBM    58.00   49.39     53.53
 14.   25  Hlaváč(1476) - Nesvadba(646)    ROZ-ROZ    56.38   50.22     53.42
 15.   16  Macura*(1933) - Krátký(1344)    ROZ-HER    53.34   53.40     53.37
 16.    8  Ertner(607) - Janková*(2187)    TRU-TRU    54.71   51.62     53.11
 17.   13  Baláš(1842) - Picmaus(415)      NMM-TRU    49.01   56.68     53.00
 18.    5  Franz(704) - Hnátová(187)       PAR-NEK    53.73   52.27     52.97
 19.   37  Martynek(714) - Martynek*(1893) PAR-PAR    51.01   54.27     52.64
 20.   23  Grosman(542) - Grosmanová(814)  UST-OLO    50.71   54.50     52.53
 21.   12  Roubal(827) - Večeřa(832)       OLO-OLO    45.18   58.30     52.00
 22.   34  Miro(1147) - Hykš(707)          HKR-PAR    51.21   51.01     51.11
 23.   22  Hájek(2031) - Vachtarčík        HAV-HAV    48.18   53.62     50.79
 24.   28  Minaříček(679) - Jaroš(568)     OST-ZLI    50.71   49.56     50.16
 25.   26  Jansa(12) - Bahník Petr(695)    BKP-BKP    45.85   54.39     49.95
 26.    4  Kopřiva(52) - Pivnička          BKP-???    42.11   57.09     49.89
 27.   32  Kosička(2289) - Holý(892)       KRA-KRA    52.83   46.66     49.75
 28.   10  Zachařová(628) - Horáček(610)   TRU-TRU    51.97   47.27     49.53
 29.   30  Melicharová(409)-Hauschwitz(399)BRN-BRN    45.45   51.42     48.43
 30.   29  Picha* - Blatný*                ???-???    54.66   41.70     48.18
 31.   41  Kičinová(2204) - Štulír(1752)   OST-OST    46.26   48.79     47.52
 32.   20  Laštovička(196)- Schulzová(1981)NEK-BCP    47.57   45.39     46.53
 33.   19  Mokráň(1507) - Suchá(1347)      TRU-TRI    43.32   49.12     46.11
 34.   33  Erde(39) - Mašek(323)           BKP-BKP    43.42   48.58     46.00
 35.    3  Ogrocki(2074) - Barnet*(2264)   HAV-HAV    49.12   42.51     45.68
 36.    7  Horák - Horák jun.*             ???-???    35.86   49.80     43.11
 37.   24  Trepáč - Velčko                 SVK-SVK    48.58   36.34     42.71
 38.   17  Klaczaková* - Šigut(2032)       HAV-HAV    37.35   41.89     39.53
 39.    9  Bojda - Závodský                SVK-SVK    33.11   34.72     33.95
 40.   27  Kostková(2205) - Tichá(2207)    HER-HER    35.32   29.93     32.74
 41.   38  Vyplelík* - Gajdoš*             ???-???    26.21   28.64     27.43
  
Pokuta: 48: -20% za přenesení špatných krabic 
2x Mitchell 13 stolů 
Řídil a počítal: Jan Volhejn